Stiftung Leben mit Krebs – Nationales Centrum für Tumorerkrankungen Heidelberg

Heidelberg 2022

vom 05.08.2022 bis 04.09.2022

Wir haben ein Ziel:

15.000 Std.
12.224

Stunden
99

Teams
506

Teilnehmer

Statistiken für die Veranstaltung

Platz Team Sponsor Mitglieder Zeit
1 KOPF-HALS-M.U.N.D Krebs 4/4 317h
2 ESTHERSIDEENREICH 4/4 307h
3 Die Insta Gang 4/4 305h
4 Helfen durch Klettern Team 1 3/4 278h
5 Brooks over books Deutsches Krebsforschungszentrum 4/4 277h
6 Helfen durch Klettern Team 5 4/4 274h
7 Helfen durch Klettern Team 2 4/4 269h
8 Die drei Damen vom Grill 4/4 220h
9 Helfen durch Klettern 3 4/4 201h
10 Holzbeinschnitzer Sanitätshaus Mayer & Rexing GmbH 4/4 189h
11 HEIDELBERGER VOLKSBANK 1 Heidelberger Volksbank eG 4/4 187h
12 Stretching is our Wohlweh Netzwerk OnkoAktiv 3/4 174h
13 MLP Zentrale MLP Finanzberatung SE 4/4 174h
14 EC LGV Heidelberg Insane 3/4 172h
15 BD Team 2 Becton Dickinson GmbH 4/4 169h
16 BBBank Lauf, PE'ler, Lauf! BBBank 4/4 166h
17 Against all odds 4/4 163h
18 BBBank - der IL bewegt sich BBBank 4/4 154h
19 #Hackfressen_odervolleKraftvoraus 2/4 154h
20 Team Sailer gegen den Krebs 4/4 153h
21 Wanderfrösche 3/4 143h
22 Team BD Becton Dickinson GmbH 4/4 142h
23 Das ist der beste Teamname 4/4 138h
24 Powergirls 2/4 132h
25 BBBänkisches Alpenteam BBBank 4/4 131h
26 JJPS 4/4 129h
27 Bootcamp Luise 3/4 123h
28 Helfen durch Klettern 4 3/4 121h
29 BBBank-DigiSales I 4/4 117h
30 GO for Science 4/4 116h
31 BBBank Renn-Tiere BBBank 4/4 113h
32 Womenpower 3/4 112h
33 BBBank Heidelberg 1 4/4 108h
34 The A-Team Netzwerk OnkoAktiv 4/4 100h
35 Heldinnen in Strumpfhosen BBBank 4/4 98h
36 BBBANK Running Gags BBBank 4/4 95h
37 Volksbank Kurpfalz läuft 4/4 95h
38 Die OnkoaAktiven Netzwerk OnkoAktiv 4/4 92h
39 BBBank-DigiSales II 4/4 91h
40 Vier vor vier 4/4 86h
41 SFNM 4/4 85h
42 Heidelberger Volksbank - Powergirls Heidelberger Volksbank eG 4/4 84h
43 Die zwei lustigen Drölf 3/4 84h
44 Volksbank Kurpfalz eG Team 1 4/4 82h
45 Lußhardtläufer Hambrücken 4/4 82h
46 Sportonkologie Freiburg 3/4 82h
47 IOSBT Frankfurt 4/4 79h
48 Gamael 3/4 77h
49 MLP WP-TEAM 4/4 73h
50 HEIDELBERGER VOLKSBANK 4 Heidelberger Volksbank eG 4/4 73h
51 Mombacher Turnverein 1861 e.V. 4/4 71h
52 Fitness Rottweil 4/4 70h
53 Stiftung & Friends Stiftung Leben mit Krebs 2/4 66h
54 Praxis Sonnenseite 4/4 62h
55 ZAP Nußloch 1 4/4 58h
56 BBBank Move & Groove 4/4 57h
57 Shaky legs #abs 3/4 54h
58 TCE@TMO NCT Heidelberg 3/4 50h
59 HEIDELBERGER VOLKSBANK 2 Heidelberger Volksbank eG 3/4 48h
60 BoKa 2/4 46h
61 KUHL 3/4 38h
62 HEIDELBERGER VOLKSBANK 3 Heidelberger Volksbank eG 4/4 36h
63 Odom_LabTA Deutsches Krebsforschungszentrum 3/4 36h
64 Gewinner der Herzen Universitätsklinikum Heidelberg 3/4 35h
65 Läufer gegen Krebs e.v 2/4 29h
66 Die Rennschnecken 4/4 29h
67 Team111 2/4 27h
68 KOPF-HALS-M.U.N.D. Krebs 2 3/4 23h
69 Luftloft 2/4 22h
70 Beutelsbacher 4/4 21h
71 Die lustigen Hühner 1/4 20h
72 FCKCNCR 2/4 19h
73 BD Team 3 Becton Dickinson GmbH 4/4 18h
74 Beurers 2/4 16h
75 Wiese/Kesch 1/4 16h
76 Merona 2/4 11h
77 PM EMEA move it Becton Dickinson GmbH 1/4 10h
78 Therapiewerk Lafuente Team 2 4/4 9h
79 JochmännerInnen 1/4 5h
80 Völkers 1/4 4h
81 Die Loyalen 1/4 3h
82 KAOS 1/4 2h
83 Die Turboschnecken 1/4 2h
84 Just B 1/4 1h
85 againstcancer 1/4 1h
86 Besigheim Netzwerk OnkoAktiv 1/4 0h

Jetzt kostenlose App
laden und aktiv werden

Anmelden und mitmachen!

Verfolge im Aktionszeitraum Deine sportlichen Aktivitäten im Team oder als Einzelteilnehmer und unterstütze damit gleichzeitig spezielle Sport- und Bewegungsangebote für Menschen mit Krebs.