Dresden 2021
Die Veranstaltung ist beendet.
Dresden hat sich aktiv für Menschen mit Krebs bewegt!
Herzlichen Dank für Deinen sportlichen Einsatz und für die Spenden.
Mit dem Aktionserlös setzen wir uns gemeinsam für die Bewegungs- und Sportangebote am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden und für Kinder mit Krebs beim Sonnenstrahl e.V. Dresden ein.
Stiftung Leben mit Krebs – Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden
Nächste Veranstaltung: „Beweg Dich gegen Krebs“ in Magdeburg 01.04. – 02.05.2021.
Wir haben ein Ziel:
15.000 Std.Stunden
Teams
Teilnehmer
Statistiken für die Veranstaltung
Platz | Team | Sponsor | Mitglieder | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Lust statt Frust | 4/4 | 403h | |
2 | 6/4Go! Die verückten Einhörner | 4/4 | 395h | |
3 | 6/4 Go! | 4/4 | 389h | |
4 | Die Fantastischen Vier | 4/4 | 284h | |
5 | POD UCC | 4/4 | 275h | |
6 | Bingewatcher | 4/4 | 275h | |
7 | RennSchnecken 🐌💙🐌 | 4/4 | 270h | |
8 | Gemeinsam für Gesundheit - GHD 2 | 4/4 | 249h | |
9 | APL2018 | 3/4 | 247h | |
10 | 6/4 | 4/4 | 247h | |
11 | Genetische Ambulanz | 4/4 | 216h | |
12 | Team Oberlausitz 2 | 3/4 | 216h | |
13 | Stöckeltanten | 4/4 | 208h | |
14 | Beurer Power | 4/4 | 192h | |
15 | Eipos - Team 2 | 4/4 | 172h | |
16 | Joggurette | 4/4 | 170h | |
17 | Laubegaster Ruderer | 4/4 | 147h | |
18 | Ulbis | 4/4 | 145h | |
19 | pro:med Service Team 3 | 4/4 | 142h | |
20 | EIPOS - Team 3 | 3/4 | 141h | |
21 | die Aralseeschwimmer | 4/4 | 136h | |
22 | Mi's Läuferbande | 4/4 | 134h | |
23 | TeamFive | 4/4 | 131h | |
24 | Las Rápidas | 4/4 | 129h | |
25 | #beiunsläufts | 4/4 | 127h | |
26 | MIKA | 4/4 | 125h | |
27 | DIU Team | 4/4 | 125h | |
28 | MedVangers | 4/4 | 121h | |
29 | Turboschnecken | 4/4 | 119h | |
30 | Besser als nichts | 4/4 | 118h | |
31 | Abteilung Schadensregulierung M - Z | 4/4 | 117h | |
32 | Augsi HLSG 1 | 4/4 | 112h | |
33 | Team Pfote 🐾 | 4/4 | 110h | |
34 | Streetfighter | 4/4 | 109h | |
35 | Sonne | 3/4 | 107h | |
36 | Klinik Bavaria Kreischa 3 c | 4/4 | 105h | |
37 | Walk dirty to me | 4/4 | 101h | |
38 | Binger Rhoi-Ruderer | 4/4 | 101h | |
39 | C³ - conquer cancer crew | 4/4 | 101h | |
40 | Running Gags | Pro:med | 4/4 | 99h | |
41 | EIPOS - Team 1 | 4/4 | 97h | |
42 | Göttinger Keilerinnen MTV Geismar (T5) | 4/4 | 96h | |
43 | Klinik💊Apotheke | 4/4 | 96h | |
44 | Pflasterbande 1 | 4/4 | 94h | |
45 | Gewinner der Herzen | 4/4 | 94h | |
46 | NCT/UCC Prevention | 4/4 | 93h | |
47 | Gemeinsam schaffen wir das ganz Besondere - GHD 1 | 4/4 | 93h | |
48 | Team 9 "Göttinger Keilerinnen MTV Geismar" | 4/4 | 89h | |
49 | OnkoAktiv Heidelberg | 4/4 | 87h | |
50 | Steps 2025 - GHD 4 | 4/4 | 86h | |
51 | Göttinger Keilerinnen MTV Geismar (T10) | 4/4 | 85h | |
52 | Ambitious4 | 4/4 | 83h | |
53 | Team Oberlausitz | 4/4 | 80h | |
54 | Göttinger Keilerinnen MTV Geismar (T7) | 4/4 | 80h | |
55 | Wa(h)renDealer | 4/4 | 75h | |
56 | Let's go | 3/4 | 75h | |
57 | Gegen-uns-hätten-wir-auch-gewonnen-😜 | 4/4 | 73h | |
58 | Bavaria Klinik Wir gegen Krebs | 4/4 | 72h | |
59 | Jogginghosenbande | 4/4 | 71h | |
60 | DIU Team 3 | 4/4 | 70h | |
61 | MTV Geismar (T1) | 4/4 | 70h | |
62 | BROILERKEULEN | 4/4 | 70h | |
63 | Running SpeaKINGs | 4/4 | 69h | |
64 | TeamG | 3/4 | 69h | |
65 | Göttinger Keilerinnen MTV Geismar (T4) | 4/4 | 69h | |
66 | Wandersmann | 4/4 | 68h | |
67 | WS Personal sportelt! | 4/4 | 67h | |
68 | SALTiesDD | 4/4 | 67h | |
69 | Die Rennschnecken | 4/4 | 67h | |
70 | Ambitious3 | 3/4 | 66h | |
71 | Dresdner Underground | 3/4 | 65h | |
72 | DieIrmers | 3/4 | 62h | |
73 | GemeinsamStark | 4/4 | 62h | |
74 | AirPort Skate Crew | 4/4 | 60h | |
75 | Göttinger Keilerinnen MTV Geismar (T6) | 3/4 | 60h | |
76 | Nühüü | 4/4 | 58h | |
77 | Pinguin Crew | 3/4 | 57h | |
78 | Bikers vs. Cancer Mittelsachsen | 4/4 | 57h | |
79 | Auf Krawall gebürstet | 4/4 | 56h | |
80 | SOL 🌞 | 2/4 | 56h | |
81 | Sektschwestern | 4/4 | 55h | |
82 | Team Rele | 2/4 | 54h | |
83 | Haus 16 | 4/4 | 53h | |
84 | Merona | 3/4 | 53h | |
85 | Homecare-Power - GHD 3 | 4/4 | 50h | |
86 | Glückstreffer | 4/4 | 49h | |
87 | Der Vertrieb läuft | 3/4 | 49h | |
88 | Appsome | 4/4 | 49h | |
89 | Sascha | 4/4 | 47h | |
90 | Göttinger Keilerinnen MTV Geismar (T3) | 4/4 | 47h | |
91 | WS Personal | 4/4 | 46h | |
92 | Göttinger Keilerinnen MTV Geismar (T8) | 4/4 | 45h | |
93 | Die Wildschwein- Läufer | 4/4 | 45h | |
94 | Gothia Halle gegen Krebs | 4/4 | 45h | |
95 | Pflasterpower | 3/4 | 42h | |
96 | Plätzchenbäckerei | 4/4 | 42h | |
97 | Göttinger Keilerinnen MTV Geismar (T2) | 4/4 | 41h | |
98 | Trinkkumpanen | 4/4 | 39h | |
99 | Ernsting‘s Family | 4/4 | 38h | |
100 | sporTKanonen | 3/4 | 36h | |
101 | Die Rechenmäuse Klinik Bavaria | 3/4 | 36h | |
102 | Büropower - GHD 5 | 1/4 | 36h | |
103 | MyMMS goes green | 4/4 | 30h | |
104 | walk it like I talk it🤌🏻 | 3/4 | 28h | |
105 | Läuft! | 1/4 | 28h | |
106 | Hygge Sport Ekstrem mit Nobbmanns | 2/4 | 27h | |
107 | SAPV Plus gGmbH Team 1 | 4/4 | 26h | |
108 | Tachyheart | 4/4 | 26h | |
109 | Schokomonsters | 4/4 | 23h | |
110 | TK Dresden | 1/4 | 22h | |
111 | Hofis | 1/4 | 21h | |
112 | FamilyForLife | 3/4 | 21h | |
113 | AHA+ | 4/4 | 20h | |
114 | DIU Team 2 | 3/4 | 19h | |
115 | Strong Women | 4/4 | 19h | |
116 | RoKe | 2/4 | 18h | |
117 | hacienda! | 4/4 | 18h | |
118 | ASD Pir1 | 1/4 | 15h | |
119 | DER TU Achter Dresden | 1/4 | 14h | |
120 | Die Schiggys | 2/4 | 13h | |
121 | pro:med Service Team | 4/4 | 13h | |
122 | HTowners | 2/4 | 13h | |
123 | Finkfuchs | 2/4 | 11h | |
124 | B-A-U-M | 0/4 | 11h | |
125 | Die Einfallslosen | 2/4 | 10h | |
126 | Sportmuffel | 2/4 | 9h | |
127 | Puzzling | 1/4 | 9h | |
128 | morgana | 1/4 | 9h | |
129 | RAD Aktiv | 4/4 | 8h | |
130 | Die Laufies | 3/4 | 8h | |
131 | Cool Runnings 1 | 4/4 | 8h | |
132 | Die Pöhler's | 1/4 | 6h | |
133 | FreitalAktiv | 2/4 | 4h | |
134 | Die Schlümpfe | 1/4 | 1h |
Dresden bewegt sich
für Menschen mit Krebs!
Online-Mitmachaktionswochen
Eine Krebsdiagnose ist für Körper und Psyche eine hohe Belastung, die viele Veränderungen mit sich bringen kann. Deshalb unterstützt das Universitätsklinikum der Carl Gustav Carus Dresden Patientinnen und Patienten zu allen Zeiten ihrer Therapie mit einem umfangreichen sport- und bewegungstherapeutischen Beratungs- und Betreuungsangebot.
Mit Deinem Engagement und Deiner Spende hilfst Du uns dabei.
Mach aktiv mit!
Danke!
Spendenkonto
Empfänger: | Stiftung Leben mit Krebs |
---|---|
IBAN: | DE65 5107 0021 0014 6001 09 |
BIC: | DEUTDEFF510 |
Verwendungszweck: | |
BDgK Dresden 2021 - Ihre Adresse |
Jetzt kostenlose App
laden und aktiv werden
Anmelden und mitmachen!
Verfolge im Aktionszeitraum Deine sportlichen Aktivitäten im Team oder als Einzelteilnehmer und unterstütze damit gleichzeitig spezielle Sport- und Bewegungsangebote für Menschen mit Krebs.