Stiftung Leben mit Krebs – Nationales Centrum für Tumorerkrankungen Heidelberg
Heidelberg 2020
vom 16.10.2020 bis 15.11.2020
Die Veranstaltung ist beendet.
Herzlichen Dank für Deine Unterstützung und Deinen sportlichen Einsatz!!!
Durch den Aktionserlös setzen wir uns gemeinsam für die Bewegungs- und Sportangebote am Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) in Heidelberg ein.
Wir haben ein Ziel:
15.000 Std.Stunden
Teams
Teilnehmer
Statistiken für die Veranstaltung
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Ulrike Breinlinger | 100h |
2 | Doris Schneller | 87h |
3 | Anke C. Holzapfel | 79h |
4 | Stefan Dinkelacker | 74h |
5 | Sebastian Kallenberg | 74h |
6 | Harald Menning | 72h |
7 | Matthia Winter-Karreman | 72h |
8 | Theresa Staubach | 65h |
9 | Andreas Reuter | 59h |
10 | Renate Kintscher | 57h |
11 | Denis Strzysch | 55h |
12 | Christian Abendroth | 51h |
13 | Thomas Lang | 48h |
14 | Silke Looks | 48h |
15 | Ingeborg Neureither | 48h |
16 | Svenja Becker | 47h |
17 | Peter Sigmund | 45h |
18 | Christin Schneider | 44h |
19 | Gerd Linden | 44h |
20 | Lorenz Merle | 44h |
21 | Charlotte Beurer | 42h |
22 | Sylvana Linden | 41h |
23 | Ulrike Rohde | 40h |
24 | Claudia Marthiensen | 39h |
25 | Laura Seifried | 38h |
26 | Grit Bobran | 38h |
27 | Evelyne Köster | 37h |
28 | Andrea Voß | 37h |
29 | Christin Langbein | 37h |
30 | Inaam El-Rajab | 36h |
31 | Wilhelm Schröder | 35h |
32 | Friderike Faller | 34h |
33 | Siri Goldschmidt | 34h |
34 | Dieter Mayer | 33h |
35 | Ursula Löffler | 32h |
36 | Lea Baas | 32h |
37 | Stephanie Grau | 32h |
38 | Jule Bäcker | 31h |
39 | Marion Goldschmidt | 31h |
40 | Oliver Friedrich | 31h |
41 | Anna Scheipers | 31h |
42 | Beatrice Casati | 31h |
43 | Gesa Durniock-Thierschmann | 28h |
44 | Carolin Grund | 28h |
45 | Katharina Kofler | 27h |
46 | Claudia Trabes | 26h |
47 | Timo Bartusch | 26h |
48 | Alexandra Simon | 26h |
49 | Silvia Michenfelder-Michel | 26h |
50 | Matthias Rust | 26h |
51 | Angelika Schönleber | 26h |
52 | Caro Krumholz | 24h |
53 | Marie Leye | 23h |
54 | Andreas Schenck | 23h |
55 | Carmen Nussbaum | 23h |
56 | Daniel Markovic | 23h |
57 | Verena Sam | 22h |
58 | Swantje Lange | 22h |
59 | Silvia Fischer | 22h |
60 | Ariane Sahebzade | 22h |
61 | Jan Di Maio | 22h |
62 | Renate Fippl | 22h |
63 | Christiane Siefert-Ajtai | 21h |
64 | Sarah Stoll | 21h |
65 | Karl-Heinz Graeser | 21h |
66 | Andre Achtstaetter | 21h |
67 | Julia Hartwig | 21h |
68 | Melanie Hopp | 20h |
69 | Thorsten Kerstein | 20h |
70 | Gino Gianfranco Rincon | 20h |
71 | Froederike Horchheimer-Stillger | 19h |
72 | Nina Grab | 19h |
73 | Daniela Völker | 19h |
74 | Michael Maßholder | 18h |
75 | Justyna Iskierka | 18h |
76 | Barbara Trümer | 18h |
77 | Anna Schöner | 18h |
78 | Kathrin Weber | 17h |
79 | Peter Suckow | 17h |
80 | Susanne Deterling | 17h |
81 | Celine Sonntag | 17h |
82 | Stefanie Bernhard | 17h |
83 | Andrea Vinzens | 17h |
84 | Christian Walther | 16h |
85 | Petra Terlinde | 16h |
86 | Maja Funk | 16h |
87 | Federica Casati | 16h |
88 | Martin Straubmüller | 15h |
89 | Benno Günther | 15h |
90 | Jasmin Becker | 15h |
91 | Vanessa Lenkenhoff | 14h |
92 | Simone Schleidt | 14h |
93 | Mario Huck | 14h |
94 | Hannes Waegner | 14h |
95 | Melanie Rehberger | 13h |
96 | Felix Eisfeld | 13h |
97 | Ann-Kathrin Bollinger | 13h |
98 | Kader Asan | 13h |
99 | Grit Vollmer | 13h |
100 | Jennifer Lörch | 13h |
101 | Ingo Werner | 13h |
102 | Michaela Strasser | 13h |
103 | Alexandra Appolt | 13h |
104 | Adrian Niedballa | 12h |
105 | Maren Mulfinger | 12h |
106 | Andrea Baecker | 12h |
107 | Anika Brett | 12h |
108 | Jens Hoffmann | 11h |
109 | Teresa Biller | 11h |
110 | Katrin Breitinger | 11h |
111 | Heike Kaupa | 11h |
112 | Barbara Seifried | 11h |
113 | Steffen Roser | 11h |
114 | Heike Metzger | 11h |
115 | Felix Pöltl | 11h |
116 | Tina Krohn | 11h |
117 | Katharina Hartmann | 11h |
118 | Ann-Sophie Pott | 10h |
119 | Manuela Brunnthaler | 10h |
120 | Janine Dinse | 10h |
121 | Richard Sellei | 10h |
122 | Anke Brummund | 10h |
123 | Melanie Eckmann | 10h |
124 | Peter Ruf | 10h |
125 | Monika Schrimpf | 10h |
126 | Julien R | 10h |
127 | Anne Vormwald | 10h |
128 | Nina Bougatf | 10h |
129 | Max-Philip Schulz | 10h |
130 | Martin Höpfner | 10h |
131 | Katrin Huck | 10h |
132 | Sina Grzeschi | 10h |
133 | Angela Sickmann | 9h |
134 | Nathalie Primbs | 9h |
135 | Kathrin Ryssel | 9h |
136 | Nina Roßnagel | 9h |
137 | Maria Teresa Primbs | 9h |
138 | Alena Zindel | 9h |
139 | Lisa Marie Kohl | 9h |
140 | Katja Fischer | 9h |
141 | Lisa Spänig | 9h |
142 | Anja Gampp | 9h |
143 | Dominique Jahn | 9h |
144 | Nadine Karl | 9h |
145 | Nico Koenig | 8h |
146 | Thomas Voigt | 8h |
147 | Aaron Fres | 8h |
148 | Nabil Sahebzade | 8h |
149 | Eva Kimmlinger | 8h |
150 | Alan Summerfield | 8h |
151 | Michaela Biller | 8h |
152 | Vanessa Heintzmann | 8h |
153 | Malin Kunzmann | 8h |
154 | Tanja Kaiser | 8h |
155 | Ronja Kaufmann | 8h |
156 | Giovanni D'Antoni | 8h |
157 | Shuhan Xiao | 8h |
158 | Stephanie Weber | 7h |
159 | Marliese Haag | 7h |
160 | Gotthard Bodammer | 7h |
161 | Isabel Schneider | 7h |
162 | Andrea Büchner | 7h |
163 | Franziska Macht’s-Kauker | 7h |
164 | Julia Becker | 7h |
165 | Tatjana Gassen | 7h |
166 | Johanna Bauer | 7h |
167 | Franziska Junghans | 7h |
168 | Anja Eidenmüller | 6h |
169 | Hans Liew | 6h |
170 | Sylvia Schwarz | 6h |
171 | Hannah Rösner | 6h |
172 | Katrin Herzog | 6h |
173 | Tessa Schmachtel | 6h |
174 | Katharina Hellbrück | 6h |
175 | Melanie Zuber | 6h |
176 | Christian Wendelborn | 6h |
177 | Simon Steib | 6h |
178 | Janina Brockert | 6h |
179 | Anne Fuchs | 6h |
180 | Sieglinde Erban | 6h |
181 | Katja Treusch | 6h |
182 | Friederike Korn | 5h |
183 | Michael Brinker | 5h |
184 | Eva Wolfmüller | 5h |
185 | Judith Wenning-Langer | 5h |
186 | Kim-Celine Kahl | 5h |
187 | Schäfer Nicole | 5h |
188 | Sandra Gnilka | 5h |
189 | Martin Jungkunz | 5h |
190 | Waltraud Kohlhaas | 5h |
191 | Salome Weber | 5h |
192 | Anett Brünnig | 5h |
193 | Karin Flieger | 5h |
194 | Sophie Gisder | 5h |
195 | Sophia Föhr | 5h |
196 | Michael Meyler-Brix | 5h |
197 | Marnie Herholz | 5h |
198 | Lenda Riegraf | 5h |
199 | Julian Klose | 5h |
200 | Anastassiya Danilova | 5h |
201 | Katharina Hahner | 5h |
202 | Hannah Goerlich | 5h |
203 | Victoria Stricker | 5h |
204 | Henri Zanker | 5h |
205 | Katharina Habon | 4h |
206 | Heike Weinberg | 4h |
207 | Natascha Blum | 4h |
208 | Beatrix Binz | 4h |
209 | Alina Seitz | 4h |
210 | Nadine Kutschera | 4h |
211 | Kathi Klose | 4h |
212 | Elena Reifenberg | 4h |
213 | Simone Frewer | 4h |
214 | Bernd Biller | 4h |
215 | Verena Wilhelm | 4h |
216 | Martina Fuchs-Metzger | 4h |
217 | Juliane Hauck | 4h |
218 | Tobias Schwarz | 4h |
219 | Sonja Metzger | 4h |
220 | Alena Quentin | 4h |
221 | Tanja Steden | 4h |
222 | Tanja Kunze | 4h |
223 | Rebecca Rothenheber | 4h |
224 | Sabine Gerber | 4h |
225 | Amelie Samus | 4h |
226 | Lara Mücke | 4h |
227 | Sebastian Menning | 4h |
228 | David Deltgen | 4h |
229 | Shi Zapf | 4h |
230 | Christine Merbach | 4h |
231 | Marcus Pratsch | 3h |
232 | Sebastian Wolf | 3h |
233 | Audrey Ksr | 3h |
234 | Christian Ständer | 3h |
235 | Anne Schreiner | 3h |
236 | Daniela Oeltzen | 3h |
237 | Johanna Depenbusch | 3h |
238 | Helena Kettern | 3h |
239 | Katharina Lindner | 3h |
240 | Claudia Scholl | 3h |
241 | Victoria Stickler | 3h |
242 | Gabi Aroldi | 3h |
243 | Katja Mehlis | 3h |
244 | Roberta Burger | 3h |
245 | Lukas Wetterer | 3h |
246 | Mandy Benz | 3h |
247 | Anne Bertling | 3h |
248 | Hans Rebscher | 3h |
249 | Jennifer Gramm | 3h |
250 | Nico Roth | 3h |
251 | Jakob Etzel | 3h |
252 | Carolin Eith | 3h |
253 | Susanne Friedrich | 3h |
254 | Christian Spurny | 3h |
255 | Cristina Prat-Knoll | 3h |
256 | Loraine Walk | 3h |
257 | Birgit PEITZMEIER | 3h |
258 | Jelena Ivanko | 3h |
259 | Jasmin Hofstetter | 3h |
260 | Martin Berger | 3h |
261 | Paula Streit | 3h |
262 | Kerstin Stemke | 3h |
263 | Yuliya Ertel | 3h |
264 | Mika Bu | 3h |
265 | Katrin Rettel | 3h |
266 | Felix Burkhardt | 3h |
267 | Beatrix Müller-Boeh | 3h |
268 | Thorsten Elfner | 3h |
269 | Halide Krasniqi | 3h |
270 | Mona Kellner | 3h |
271 | Patricia Dörner | 3h |
272 | Daniela Busch | 2h |
273 | Frauke Thiemt | 2h |
274 | Katrin Schaller | 2h |
275 | Lara Pagenkämper | 2h |
276 | Denise Grau | 2h |
277 | Constance Theuner | 2h |
278 | Huilin Guo | 2h |
279 | Sabina Edelmann | 2h |
280 | Ulrike Gärtner | 2h |
281 | Conny Achtstätter | 2h |
282 | Katharina Kraus | 2h |
283 | Florian F. | 2h |
284 | Henning Ahrens | 2h |
285 | Diana Schmidt | 2h |
286 | Max Hasler | 2h |
287 | Stefanie Andreas | 2h |
288 | Denise Konzert | 2h |
289 | Cornelius Munck | 2h |
290 | Sabine Kuznia | 2h |
291 | Dörte Morgenroth | 2h |
292 | Jana Dörsam | 2h |
293 | Marcel Alt | 2h |
294 | Josef Diebold | 2h |
295 | Silke U | 2h |
296 | Johanna Bonn | 2h |
297 | Brigitte Getzlaff | 2h |
298 | Christina Keil | 2h |
299 | Gabriele Wagenfeld | 2h |
300 | Katharina Schwarz | 2h |
301 | Maximilian Klonz | 2h |
302 | Lena Hornbostel | 2h |
303 | Daniel Maier | 2h |
304 | Jonas Rossel | 2h |
305 | Andreas Deutsch | 2h |
306 | Robin Bamberger | 2h |
307 | Frenkli Demo | 2h |
308 | Juliane Poelchen | 2h |
309 | Daniel Preuss | 2h |
310 | Ina Zeller | 2h |
311 | Christine Schilling | 2h |
312 | Maria-Veronica Teleanu | 2h |
313 | Sabrina Rarbach | 2h |
314 | Maria Kuttenhofer | 2h |
315 | Annika Reinke | 2h |
316 | Eva Hoffmann | 2h |
317 | Christina We | 2h |
318 | Nicole Mertes | 2h |
319 | Ariana Jacobs | 2h |
320 | Elza Hartmann | 2h |
321 | Saveman Online-Coach | 2h |
322 | Matthias Müller | 2h |
323 | Torsten Baumann | 2h |
324 | Marleen Trapp | 2h |
325 | Jasmin Walter | 2h |
326 | Thomas Kuhn | 2h |
327 | Jennifer Hüllein | 2h |
328 | Antonia Bläsi | 2h |
329 | Dirk Schmidt | 2h |
330 | Ute Lochbühler | 2h |
331 | Simone Hingst | 1h |
332 | Tobias König | 1h |
333 | Annelie Herrmann | 1h |
334 | Julia Ecker | 1h |
335 | Erich Rajkovic | 1h |
336 | Nilo Hömke | 1h |
337 | Michael Klaas | 1h |
338 | Heiko Steck | 1h |
339 | Kaja Vogel | 1h |
340 | Florian Janke | 1h |
341 | Marleen Büchler-Schäff | 1h |
342 | Anna-Lena Hehemann | 1h |
343 | Stephan Hömke | 1h |
344 | Jannik Brenk | 1h |
345 | Heidi Adam | 1h |
346 | Anna Vyensko | 1h |
347 | Steffen Bahndorf | 1h |
348 | Hendrik Bindl | 1h |
349 | Anita Szpala | 1h |
350 | Stefanie Terlinde | 1h |
351 | Marvin Molitor | 1h |
352 | Anabel Orellana Bahamonde | 1h |
353 | Linda Maier | 1h |
354 | A K | 1h |
355 | Gianna Mami | 1h |
356 | Dimitri Golovan | 1h |
357 | Jessica Feldbusch | 1h |
358 | Heike Mihm | 1h |
359 | Alina Rustemeier | 1h |
360 | Ann-Isabell Heitmann | 1h |
361 | Tobias Bankwitz | 1h |
362 | Leena-Camille Harim | 1h |
363 | Michael Treffeisen | 1h |
364 | Kriti Arun | 1h |
365 | Nina Schneider | 1h |
366 | Jessica Köninger | 1h |
367 | Michelle Endrich | 1h |
368 | Anne Trieu | 1h |
369 | Matze E | 1h |
370 | Karin Hartmann | 1h |
371 | Claudia Schmidt | 1h |
372 | Ilka Breusch | 1h |
373 | Stefanie Frohna | 1h |
374 | Heike Gleißner | 1h |
375 | Sar Ah | 1h |
376 | Anna Muckelberg | 1h |
377 | Verena Waldenmayr | 1h |
378 | Jonas S. | 1h |
379 | Fenja Gönne | 1h |
380 | Matteo Venturini | 1h |
381 | Ute Fehrenbacher | 1h |
382 | Carsten Boos | 1h |
383 | Nils Mahler | 1h |
384 | Merlin Hofmann | 1h |
385 | Mareike Hanson | 1h |
386 | Martina Reiser | 1h |
387 | Sabine Engelmann | 1h |
388 | Martin Habla | 1h |
389 | Monama Fruth | 1h |
390 | Paul Scapan | 1h |
391 | Johanna Philipp | 1h |
392 | Ulli Lautenbach | 1h |
393 | Lea Blattmann | 1h |
394 | Nadine Macho | 1h |
395 | Daniel Brachmann | 1h |
396 | Angela Uthardt- Schmidt | 1h |
397 | Sönke Kühl | 1h |
398 | Rahel Weber | 1h |
399 | Reinhard L. | 1h |
400 | Nils Guse | 1h |
401 | Jens Bleiler | 0h |
402 | Andreas Esser | 0h |
403 | Jacqueline Geiger | 0h |
404 | Doris Seberkste | 0h |
405 | Steffen Waldheim | 0h |
406 | Allison Lochbühler | 0h |
407 | Diana Müller | 0h |
408 | Tara Beckenbach | 0h |
409 | Vesna Živanović | 0h |
410 | Martina Bocher | 0h |
Jetzt kostenlose App
laden und aktiv werden
Anmelden und mitmachen!
Verfolge im Aktionszeitraum Deine sportlichen Aktivitäten im Team oder als Einzelteilnehmer und unterstütze damit gleichzeitig spezielle Sport- und Bewegungsangebote für Menschen mit Krebs.