Heidelberg 2024
Stunden
Teams
Teilnehmer
Statistiken für die Veranstaltung
| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Dominik Schnautz | 31h |
| 2 | Sandra Goertz | 25h |
| 3 | Nina Machmeier | 23h |
| 4 | Tina Hoenicka | 22h |
| 5 | Stefan Grünewald-Fischer | 20h |
| 6 | Vanja Lagumdzija | 20h |
| 7 | Markus Veittes | 20h |
| 8 | Katrin Schaller | 18h |
| 9 | Nicole Lingner | 18h |
| 10 | Christina Offenhäuser | 18h |
| 11 | Ulrich Rarbach | 17h |
| 12 | Andrea Vinzens | 17h |
| 13 | Nadin Meyer | 17h |
| 14 | Anke Beck | 16h |
| 15 | Annette Dr. Baltes | 16h |
| 16 | Victoria Damerell | 16h |
| 17 | Cheryl Parsons | 15h |
| 18 | Cornelia Herde | 15h |
| 19 | Caro Krumholz | 15h |
| 20 | Michelle Endrich | 15h |
| 21 | Ramona Stuible | 14h |
| 22 | Doris Seberkste | 14h |
| 23 | Doris Schneller | 14h |
| 24 | Doreen Bogram | 14h |
| 25 | Eliane Busch-Lorenz | 12h |
| 26 | Astrid König | 12h |
| 27 | Kordula Rau | 12h |
| 28 | Stefan Kopp | 12h |
| 29 | Heike Berger | 11h |
| 30 | Christine Reinhardt | 11h |
| 31 | Mona Griebenow | 11h |
| 32 | Simon Adam | 11h |
| 33 | Simone K | 11h |
| 34 | Tilo Späth | 11h |
| 35 | Melanie Bachmann | 11h |
| 36 | Kristin Sierig | 11h |
| 37 | Eberhard Stuible | 10h |
| 38 | Ancilla Link | 10h |
| 39 | Ken Afflerbach | 10h |
| 40 | Sigi Beck | 10h |
| 41 | Udo Gehrlein | 10h |
| 42 | Manuel Kostyszyn | 10h |
| 43 | Grit Bobran | 10h |
| 44 | Benjamin Zierock | 9h |
| 45 | Tanja Arndt | 9h |
| 46 | Gertraud Distler | 9h |
| 47 | Lucia Scheffler | 9h |
| 48 | Michael Weinzierl | 9h |
| 49 | Barbara Stuible | 9h |
| 50 | Irene Ries | 9h |
| 51 | Stefanie Kellner | 9h |
| 52 | Angelika Baron | 9h |
| 53 | Silke von Saalfeld | 9h |
| 54 | Eva Reinhardt | 9h |
| 55 | Sarah Oeder | 9h |
| 56 | Enita Isović | 9h |
| 57 | Manuela Wambach | 9h |
| 58 | Beatrix Schaefer | 8h |
| 59 | Anna Wolz | 8h |
| 60 | Susanne Blüml | 8h |
| 61 | Claudia Ciescholka | 8h |
| 62 | Isabel Hudak | 8h |
| 63 | Kristina Dauth | 8h |
| 64 | Bianca E. | 8h |
| 65 | Andrea Pusche | 8h |
| 66 | Andreas Schenck | 8h |
| 67 | An Ia | 8h |
| 68 | Franziska Fuhl | 8h |
| 69 | Jutta Muth | 8h |
| 70 | Sandra Ströbele | 7h |
| 71 | Johanna Hüttner | 7h |
| 72 | Luiss Preuß | 7h |
| 73 | Iris Gaa-Ben Ali | 7h |
| 74 | Christian Bellm | 7h |
| 75 | Silke Förster | 7h |
| 76 | Angelika Reinhold | 7h |
| 77 | Ulli Lautenbach | 7h |
| 78 | Katrin Wasser | 7h |
| 79 | Alessa Böbel | 7h |
| 80 | N Maile | 7h |
| 81 | Katja Maier | 7h |
| 82 | Alexandra Endres | 7h |
| 83 | Hanna Meishner | 7h |
| 84 | Sylvana Linden | 7h |
| 85 | Christin Glowa | 7h |
| 86 | Verena Buchholz | 7h |
| 87 | Katharina Herbert | 6h |
| 88 | Manina Günter | 6h |
| 89 | Peter Ruf | 6h |
| 90 | Joachim Kany | 6h |
| 91 | Nicole Nepputh | 6h |
| 92 | Madeleine Luedemann | 6h |
| 93 | Christiane Wagner | 6h |
| 94 | Denitsa Milenova Georgieva | 6h |
| 95 | Carla Meitzner | 6h |
| 96 | Andi Höpfl | 6h |
| 97 | Victoria Scheiding | 6h |
| 98 | Anastasia Kurypov | 6h |
| 99 | Angelina Schell | 6h |
| 100 | Kathrin Ebinger | 6h |
| 101 | Damaris Werner | 6h |
| 102 | Martina Dasch | 6h |
| 103 | Beate Bayer | 6h |
| 104 | Heike Becker | 6h |
| 105 | Peter Palatinus | 6h |
| 106 | Doris Hildenbrand | 6h |
| 107 | Andreas Klapperich | 6h |
| 108 | Barbara Glasbrenner-Schulz | 6h |
| 109 | Anke Fechter | 6h |
| 110 | Manuela von Heyking | 6h |
| 111 | Claudia Bebernick | 6h |
| 112 | Silke Wunderlich | 6h |
| 113 | Ulrike Dippe | 5h |
| 114 | Yvette Herr-Hein | 5h |
| 115 | Claudia Schrauth | 5h |
| 116 | Parveen Gatzemeier | 5h |
| 117 | Fabienne Wenz | 5h |
| 118 | Nina Grab | 5h |
| 119 | Stefanie Metty | 5h |
| 120 | Thomas Rose | 5h |
| 121 | Brita Benabdelmoumene | 5h |
| 122 | Tobias Klein | 5h |
| 123 | Hanna Schreiner | 5h |
| 124 | Jana Daßler | 5h |
| 125 | Sara Jean Cosgrave | 5h |
| 126 | Christine Kreft | 5h |
| 127 | Charlotte Flock | 5h |
| 128 | Monika Rink | 5h |
| 129 | Desiree Cabello | 5h |
| 130 | Yvonne Ohl | 4h |
| 131 | Stefan Kern | 4h |
| 132 | Michael Klaas | 4h |
| 133 | Elke Kückmann | 4h |
| 134 | Nicola Hertweck | 4h |
| 135 | Gesine Knöll | 4h |
| 136 | Marco Castaneda Vilchez | 4h |
| 137 | Daniela Bodenmüller | 4h |
| 138 | Ulla Merkel | 4h |
| 139 | Lena Hornbostel | 4h |
| 140 | Denise Hummitzsch | 4h |
| 141 | Marie Nee | 4h |
| 142 | Fiona Schwarz | 4h |
| 143 | Silke Bäder | 4h |
| 144 | Nikolas Genthner | 4h |
| 145 | Gabriela Simón | 4h |
| 146 | Margit Dietz | 4h |
| 147 | Eva Sauer | 4h |
| 148 | Anke Flicker | 4h |
| 149 | Annerose Pfeifer | 4h |
| 150 | Eduardo Fontao | 4h |
| 151 | Stefan Kübler | 4h |
| 152 | Roxanne Wieden | 4h |
| 153 | Carmen Metzger | 4h |
| 154 | Sylvia Schwarz | 4h |
| 155 | Sabine Heil | 4h |
| 156 | Silke Meister | 4h |
| 157 | Julia Lindenmeyer | 4h |
| 158 | Heidi Franz | 4h |
| 159 | Jana Slepitschk | 3h |
| 160 | Elke Trittenbach | 3h |
| 161 | Linda Cavallini | 3h |
| 162 | Dagmar Hummel | 3h |
| 163 | Simone Janke | 3h |
| 164 | Charlott Kammler | 3h |
| 165 | Sylvia L | 3h |
| 166 | Barbara Paruzel | 3h |
| 167 | Julia Clemens | 3h |
| 168 | Jasmin Rauer | 3h |
| 169 | Steffen Roser | 3h |
| 170 | Bettina Ney | 3h |
| 171 | Ilona Pollig | 3h |
| 172 | Ute Mittnacht | 3h |
| 173 | Inka Paetsch | 3h |
| 174 | Achim Holzer | 3h |
| 175 | Chris Willis | 3h |
| 176 | Tilman Pulst Caliman | 3h |
| 177 | Kathrin Mi | 3h |
| 178 | Sandra Karst | 3h |
| 179 | Grit Vollmer | 3h |
| 180 | Christoph Bäcker | 3h |
| 181 | Norbert Zöller | 3h |
| 182 | Petra Vögtlin-Weber | 2h |
| 183 | Andreas Deutsch | 2h |
| 184 | Nathalie Primbs | 2h |
| 185 | Lea Staudt | 2h |
| 186 | Mareike Herhoffer | 2h |
| 187 | Tina Bausewein | 2h |
| 188 | Klara Albrecht | 2h |
| 189 | Violetta Pickart | 2h |
| 190 | Marion Raithel | 2h |
| 191 | Christian Abendroth | 2h |
| 192 | Sara Tigli | 2h |
| 193 | Luca Will | 2h |
| 194 | Daniel Nadarzinski | 2h |
| 195 | Sonja Rubenbauer | 2h |
| 196 | Sina Beisel | 2h |
| 197 | Melanie Feil | 2h |
| 198 | Josua Zehner | 2h |
| 199 | Gudrun Trautner | 2h |
| 200 | Andrea Lagotzki | 2h |
| 201 | Nicole Genêt | 2h |
| 202 | Claudia Dürrwang | 2h |
| 203 | Sylvia Seibert | 2h |
| 204 | Annalena Wehner | 2h |
| 205 | Silke Höck | 2h |
| 206 | Jochen Schlabing | 2h |
| 207 | Simone Sonntag | 2h |
| 208 | Martin Gatzemeier | 2h |
| 209 | Nicole Haberland | 2h |
| 210 | Danuta Schell | 2h |
| 211 | Stephanie Kreiner | 2h |
| 212 | Ulla Paul | 2h |
| 213 | Melli H. | 2h |
| 214 | Georgina Schick | 2h |
| 215 | Lina Boos | 2h |
| 216 | Claudia Dzedulionis | 2h |
| 217 | Sarah Wernicke | 2h |
| 218 | Ilka Vogel | 2h |
| 219 | Valesca Stützel | 2h |
| 220 | Luisa Wagner | 2h |
| 221 | Michelle Karg | 2h |
| 222 | Lilly Hoffmann | 2h |
| 223 | Tatjana Lauble | 2h |
| 224 | Julia Sattler | 2h |
| 225 | Daniela Feld | 2h |
| 226 | Helen Albrecht | 2h |
| 227 | Daniela Sprünker | 2h |
| 228 | Bianka Eder | 2h |
| 229 | Verena Grädler | 2h |
| 230 | Annegret Fuchs | 2h |
| 231 | Antonia Bläsi | 2h |
| 232 | Jakob Muth | 2h |
| 233 | Daniela Roth | 1h |
| 234 | Lia Kessler | 1h |
| 235 | Daniela Piecha | 1h |
| 236 | Kirstin Lomme | 1h |
| 237 | Petra Terlinde | 1h |
| 238 | Bianca Zimmer | 1h |
| 239 | Lucas Mather Vasquez | 1h |
| 240 | Sabrina Schneider | 1h |
| 241 | Jan A | 1h |
| 242 | Felix Pöltl | 1h |
| 243 | Annika Schmitt | 1h |
| 244 | Insa Kidratschky | 1h |
| 245 | Nadja Seipel | 1h |
| 246 | Sarah Kinkel | 1h |
| 247 | Michelle Kain | 1h |
| 248 | Saskia Mavridou | 1h |
| 249 | Alexander Hager | 1h |
| 250 | Thurkga Thevarajah | 1h |
| 251 | Theresa Staubach | 1h |
| 252 | Jacqueline Orth | 1h |
| 253 | Sibylle Löffler | 1h |
| 254 | Nadine Priebe | 0h |
Die Veranstaltung kommt dem Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg zugute.
Anmeldungen sind ab Dezember 2023 möglich.
Spendenkonto
| Empfänger: | Stiftung Leben mit Krebs |
|---|---|
| IBAN: | DE49 5107 0021 0014 6001 06 |
| BIC: | DEUTDEFF510 |
| Verwendungszweck: | |
| Beweg Dich gegen Krebs - NCT Heidelberg | |
Jetzt kostenlose App
laden und aktiv werden
Anmelden und mitmachen!
Verfolge im Aktionszeitraum Deine sportlichen Aktivitäten im Team oder als Einzelteilnehmer und unterstütze damit gleichzeitig spezielle Sport- und Bewegungsangebote für Menschen mit Krebs.