
Dresden 2021
Die Veranstaltung ist beendet.
Dresden hat sich aktiv für Menschen mit Krebs bewegt!
Herzlichen Dank für Deinen sportlichen Einsatz und für die Spenden.
Mit dem Aktionserlös setzen wir uns gemeinsam für die Bewegungs- und Sportangebote am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden und für Kinder mit Krebs beim Sonnenstrahl e.V. Dresden ein.
Stiftung Leben mit Krebs – Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden
Nächste Veranstaltung: „Beweg Dich gegen Krebs“ in Magdeburg 01.04. – 02.05.2021.
Wir haben ein Ziel:
15.000 Std.Stunden
Teams
Teilnehmer
Statistiken für die Veranstaltung
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Jonny Sobierajski | 32h |
2 | Przemyslaw Mysliwiec | 28h |
3 | Jutta Müller | 23h |
4 | Norman Schneider | 19h |
5 | Anja Röthig | 17h |
6 | Anja Klemm | 16h |
7 | Anne Claus | 16h |
8 | Celine Schär | 16h |
9 | Carola Jeremias | 15h |
10 | Corinna Mittangk | 14h |
11 | Cornelia Büttner | 14h |
12 | Jeannette Matthes | 13h |
13 | Daniela Scholz | 13h |
14 | Nicole Reiskopf | 12h |
15 | Sandra Weis | 12h |
16 | Anna Werchau | 12h |
17 | Jana Gretzschel | 12h |
18 | Cindy Buckart | 12h |
19 | Dorothea Barrot | 11h |
20 | Simone Nöldner | 11h |
21 | Holger Ostermeyer | 11h |
22 | Silvia Bürgermeister | 11h |
23 | Andreas Stuhr | 11h |
24 | Hannelore Beyer | 11h |
25 | Simone Roscher | 10h |
26 | Janis Braubach | 10h |
27 | Peter Lemke | 10h |
28 | Daniel Siegle | 10h |
29 | Jacqui Goebbels | 9h |
30 | Tina Liebscher | 9h |
31 | Madeleine Fischer | 9h |
32 | Lukas Großmann | 9h |
33 | Elke Dost | 9h |
34 | Annegret Dahlke | 9h |
35 | Melanie Künzel | 9h |
36 | Mandy Schlegel | 9h |
37 | Mila Kristlib | 8h |
38 | Sandro Koch | 8h |
39 | Peter Glemnitz | 8h |
40 | Charlotte Hempel | 8h |
41 | Anja Eckhardt | 8h |
42 | Anne Woelfel | 8h |
43 | Tobias Rischke | 8h |
44 | Cornelia Baumgarten | 8h |
45 | Ines Pawletta | 8h |
46 | Ines Müller | 8h |
47 | Kathleen Kaluza | 8h |
48 | Annechristin Bonss | 8h |
49 | Manuel Pfeifer | 8h |
50 | Ines Zeuner | 7h |
51 | Ilka Zimmermann | 7h |
52 | Stefanie Ehling | 7h |
53 | Iv Ma | 7h |
54 | Marina Grezinger | 7h |
55 | Jana Daßler | 7h |
56 | Elke Proffen | 7h |
57 | Kerstin Koslowski | 7h |
58 | Romeo Reinke | 6h |
59 | Jonas Ottemöller | 6h |
60 | Katja Pillatzki | 6h |
61 | Ulrike Wittke | 6h |
62 | Corinna Jork | 6h |
63 | Ulrich Kubiczak | 6h |
64 | Yvonne Voigt | 6h |
65 | Johanna Pfeifer | 6h |
66 | Alexandra Simon | 6h |
67 | Julia Häfner | 6h |
68 | Eddy Thomas | 5h |
69 | Lena Szklarz | 5h |
70 | Sandra Hein | 5h |
71 | Marco Deutscher | 5h |
72 | Claudia Lutzke | 5h |
73 | Beatrice Ulbrich | 5h |
74 | Monika Ulbricht | 5h |
75 | Nathalie Fehre | 5h |
76 | Aline Karisch | 5h |
77 | Katja Hommel | 5h |
78 | Lea Pöschmann | 5h |
79 | Kristin Kobylinski | 5h |
80 | Anja Gilke | 5h |
81 | Katharina Wolf | 5h |
82 | Marleen Trapp | 5h |
83 | Björn Witte | 5h |
84 | M Scholz | 4h |
85 | Jan Feldmann | 4h |
86 | Franziska Bräuer | 4h |
87 | Dayana Barth | 4h |
88 | Philippe Fanghänel | 4h |
89 | Dirk Scheere | 4h |
90 | Tobias Pätzig | 4h |
91 | Lysann Schubert | 4h |
92 | Katja Sobottka-Haberland | 4h |
93 | Beate Blümel | 4h |
94 | Olivia Schulz | 4h |
95 | Katja Lochert | 4h |
96 | Andrea Krisch | 4h |
97 | Melanie Schönefeld | 4h |
98 | Ke We | 4h |
99 | Julia Böttcher | 4h |
100 | Kati Weise | 4h |
101 | Celine Müller | 3h |
102 | Luca Malena Berger | 3h |
103 | Renate Kintscher | 3h |
104 | Leah Werde | 3h |
105 | Anja Plichta | 3h |
106 | Sebastian Schiffner | 3h |
107 | Marcus Trepte | 3h |
108 | Manuela Schiller | 3h |
109 | Claudia Pfalzer | 3h |
110 | Stefanie Oppermann-Stuhr | 3h |
111 | Lene Schneider | 3h |
112 | Conny Zimmermann | 3h |
113 | Florian Dietrich | 3h |
114 | Nadine Perchinig | 3h |
115 | Gabriella Kornberger | 3h |
116 | Katrin Sanderson | 3h |
117 | Nicole Schmidt | 3h |
118 | Aline Khalil | 3h |
119 | Claudia Trabes | 3h |
120 | Vicky Kamin | 3h |
121 | Sören Exnowitz | 3h |
122 | Ronny Höller | 3h |
123 | Anke Pisek | 3h |
124 | Kathleen Limberg | 3h |
125 | Luisa Hufsky | 3h |
126 | Conny Seidel | 3h |
127 | Tobias Knothe | 3h |
128 | Tim Wober | 2h |
129 | Konrad Maywald | 2h |
130 | Tim Albrecht | 2h |
131 | Maximilian Köppel | 2h |
132 | Mandy Schneider | 2h |
133 | Angela Hegewald | 2h |
134 | Marcus Heyn | 2h |
135 | Sophia Roos | 2h |
136 | Johanna Surma | 2h |
137 | Sylvia Pagels | 2h |
138 | Luise Petrat | 2h |
139 | Daniela Völker | 2h |
140 | Luise Ramsch | 2h |
141 | Beate Schinköthe | 2h |
142 | Teresa Tillack | 2h |
143 | Martina Czubayko | 2h |
144 | Matthias Müller | 2h |
145 | Katharina Danneberg-König | 2h |
146 | Alexander Malcher | 2h |
147 | Daniela Faatz | 2h |
148 | Jana Rachow | 2h |
149 | Gabriele Klemm-Walsdorf | 2h |
150 | Leticia Gonzalez | 2h |
151 | Nadine Tensing | 2h |
152 | Mandy Fink | 2h |
153 | Franziska Helm | 2h |
154 | Elisa Kühlmorgen | 2h |
155 | Susann Lehmann | 2h |
156 | Manuela Thomas | 2h |
157 | Silke Bethge | 2h |
158 | Nancy Stelzner | 2h |
159 | Britta Ismer | 1h |
160 | Susanne Geyer | 1h |
161 | Mandy Sasse | 1h |
162 | Klara Hempel | 1h |
163 | Katja Keller | 1h |
164 | Sindy Eberlein | 1h |
165 | Dorit Richter | 1h |
166 | Natalie Eppert | 1h |
167 | Anja Bogadtke | 1h |
168 | Lara Pötschke | 1h |
169 | Christiane Kleinhempel | 1h |
170 | Domenique Kramer | 1h |
171 | Andre Kaffenberger | 1h |
172 | Alexandra Pfau | 1h |
173 | Luisa Krause | 1h |
174 | Madlen Thunig | 1h |
175 | Petra Terlinde | 1h |
176 | Alidia Danckwardt | 1h |
177 | Susanne Olbrich | 1h |
178 | Kathrin Ryssel | 1h |
179 | Heike Kleber | 1h |
180 | Andrea Noack | 1h |
181 | Friederike Beyer | 1h |
182 | Diana Seifert | 1h |
183 | Sarah Semeradt | 1h |
184 | Jasmin Friedrich | 1h |
185 | Vivienne Rottnick | 1h |
186 | Sophie Mulac | 1h |
187 | Judith Minte | 1h |
188 | Anne Hübner | 1h |
189 | Sophie Jarosch | 0h |
Dresden bewegt sich
für Menschen mit Krebs!
Online-Mitmachaktionswochen
Eine Krebsdiagnose ist für Körper und Psyche eine hohe Belastung, die viele Veränderungen mit sich bringen kann. Deshalb unterstützt das Universitätsklinikum der Carl Gustav Carus Dresden Patientinnen und Patienten zu allen Zeiten ihrer Therapie mit einem umfangreichen sport- und bewegungstherapeutischen Beratungs- und Betreuungsangebot.
Mit Deinem Engagement und Deiner Spende hilfst Du uns dabei.
Mach aktiv mit!
Danke!

Spendenkonto
Empfänger: | Stiftung Leben mit Krebs |
---|---|
IBAN: | DE65 5107 0021 0014 6001 09 |
BIC: | DEUTDEFF510 |
Verwendungszweck: | |
BDgK Dresden 2021 - Ihre Adresse |

Jetzt kostenlose App
laden und aktiv werden
Anmelden und mitmachen!
Verfolge im Aktionszeitraum Deine sportlichen Aktivitäten im Team oder als Einzelteilnehmer und unterstütze damit gleichzeitig spezielle Sport- und Bewegungsangebote für Menschen mit Krebs.