 
                Heidelberg 2022
Wir haben ein Ziel:
15.000 Std.Stunden
Teams
Teilnehmer
Statistiken für die Veranstaltung
| Platz | Name | Zeit | 
|---|---|---|
| 1 | Philipp Rimmler | 37h | 
| 2 | Markus Schläfer | 31h | 
| 3 | Doris Schneller | 30h | 
| 4 | Andrea Vinzens | 29h | 
| 5 | Gerlinde Kulpe | 26h | 
| 6 | Kathleen Härtig | 25h | 
| 7 | Denis Strzysch | 21h | 
| 8 | Jörg VOSSELER | 20h | 
| 9 | Nicole Wegener | 20h | 
| 10 | Barbara Gschwendtner | 19h | 
| 11 | Ulrich Rapp | 18h | 
| 12 | Ulrike Thuselt | 17h | 
| 13 | Ursula Leis | 17h | 
| 14 | Victoria Scheiding | 17h | 
| 15 | Simone Hebeda | 16h | 
| 16 | Vanja Lagumdzija | 16h | 
| 17 | Claudia Ellermann | 16h | 
| 18 | Nikolas Genthner | 16h | 
| 19 | Kristin Sierig | 15h | 
| 20 | Franzi Majer | 15h | 
| 21 | Peter Sch | 14h | 
| 22 | Sandy Obendorf | 14h | 
| 23 | Eva Holzinger | 12h | 
| 24 | Christian Abendroth | 12h | 
| 25 | Barbara Glasbrenner-Schulz | 12h | 
| 26 | Kai Gruhn | 11h | 
| 27 | Jasmin Bissig | 11h | 
| 28 | Karin Michels | 10h | 
| 29 | Esther Mantey | 10h | 
| 30 | Ramona Gabel | 10h | 
| 31 | Sandra Pappert | 10h | 
| 32 | Marianne Menning | 10h | 
| 33 | C. Schrödelsecker | 10h | 
| 34 | Jana Heine | 9h | 
| 35 | Astrid Sievers | 9h | 
| 36 | Manuela Wambach | 9h | 
| 37 | Angelina Schlosser | 9h | 
| 38 | Laura Seifried | 9h | 
| 39 | Udo Gehrlein | 9h | 
| 40 | Julia Kastner | 9h | 
| 41 | Monika Widmann | 9h | 
| 42 | Isabel Becker | 9h | 
| 43 | Elke Stockhausen | 8h | 
| 44 | Simone Schleidt | 8h | 
| 45 | Felicitas Großmann | 8h | 
| 46 | Sevil Türker | 8h | 
| 47 | Simon Kayser | 8h | 
| 48 | Heidi Langer | 8h | 
| 49 | Angelika Baron | 8h | 
| 50 | Nina Grab | 8h | 
| 51 | Tina Florian | 8h | 
| 52 | Iris Gaa-Ben Ali | 8h | 
| 53 | Claudia Bebernick | 8h | 
| 54 | Linda Cavallini | 7h | 
| 55 | Bettina Ney | 7h | 
| 56 | Silke Bäder | 7h | 
| 57 | Alexandra Panomarow | 7h | 
| 58 | Sandra Flötgen | 7h | 
| 59 | Grit Vollmer | 7h | 
| 60 | Dunja Limburg | 7h | 
| 61 | Julia Smolkina | 6h | 
| 62 | Oliver Kesch | 6h | 
| 63 | Anke Flicker | 6h | 
| 64 | Nadine Kastner | 6h | 
| 65 | Jana Hadlich | 6h | 
| 66 | Barbara Seifried | 6h | 
| 67 | Svenja Schmitt | 6h | 
| 68 | Petra Plath | 6h | 
| 69 | Claudia Casten | 6h | 
| 70 | Carolin Grund | 6h | 
| 71 | Vahdaneh Kiani | 6h | 
| 72 | Nadine Wiechmann | 6h | 
| 73 | Claudia Ciescholka | 5h | 
| 74 | Evelyn Kludt | 5h | 
| 75 | Tina Hoenicka | 5h | 
| 76 | Nele Wieser | 5h | 
| 77 | Daniela Völker | 5h | 
| 78 | Silke Engelhardt | 5h | 
| 79 | Peter Sigmund | 5h | 
| 80 | Katharina Krämer | 5h | 
| 81 | Gina Nölle | 5h | 
| 82 | Rosina Huppenberger | 5h | 
| 83 | Anke Fechter | 5h | 
| 84 | Antje Voigt | 5h | 
| 85 | Markus Geiger | 5h | 
| 86 | Anna Hulsendegen | 5h | 
| 87 | Simone Hosbein | 5h | 
| 88 | Franzi Zwe-Ko | 5h | 
| 89 | Stefanie Lorenz | 5h | 
| 90 | Christine Großkinsky | 5h | 
| 91 | Katharina Henrich | 5h | 
| 92 | Martin Müller | 5h | 
| 93 | Karen Runhaar | 4h | 
| 94 | Belinda Witte | 4h | 
| 95 | Hena Hadzic | 4h | 
| 96 | Stephanie Geyer | 4h | 
| 97 | Julia Becker | 4h | 
| 98 | Tobias Klein | 4h | 
| 99 | Alexandra Endres | 4h | 
| 100 | Stefanie Philipp | 4h | 
| 101 | Sonja Gerth | 4h | 
| 102 | Sara Lange | 4h | 
| 103 | Melina Machauer | 4h | 
| 104 | Susanne Hahn | 4h | 
| 105 | Helen Groß | 4h | 
| 106 | Juliane Hauck | 4h | 
| 107 | Anke Dirigo | 4h | 
| 108 | Paula Hummel | 4h | 
| 109 | Andreas Schenck | 4h | 
| 110 | Stefanie Broll | 4h | 
| 111 | Christine Reinhardt | 4h | 
| 112 | Annerose Pfeifer | 4h | 
| 113 | Silke U | 4h | 
| 114 | Helene Zimmermann | 3h | 
| 115 | Alexander Burgmans | 3h | 
| 116 | Andrea Breitner | 3h | 
| 117 | Krista Köhler | 3h | 
| 118 | Sylvana Linden | 3h | 
| 119 | Jennifer Engel | 3h | 
| 120 | Carolin Müller-Welt | 3h | 
| 121 | Michael Johannes Münch | 3h | 
| 122 | Tamara Steinfass | 3h | 
| 123 | Kathrin Detjen | 3h | 
| 124 | Hannelore König | 3h | 
| 125 | Stefanie Jeske | 3h | 
| 126 | Mara Terzan | 3h | 
| 127 | Tine Kreft | 3h | 
| 128 | Gudrun Trautner | 3h | 
| 129 | Susanne Friedrich | 3h | 
| 130 | Anke von Popowski | 3h | 
| 131 | Katrin Dregger | 3h | 
| 132 | Jasmim Koenen | 3h | 
| 133 | Manuela Pietsch | 2h | 
| 134 | Francesca Stahnisch | 2h | 
| 135 | Petra Bundschuh | 2h | 
| 136 | Annika Diederichs | 2h | 
| 137 | Anja Schneider | 2h | 
| 138 | Stephanie Raab | 2h | 
| 139 | Yvonne Ohl | 2h | 
| 140 | Madeleine Gebert | 2h | 
| 141 | Heike Wendler-Goethe | 2h | 
| 142 | Sandra Mende | 2h | 
| 143 | Petra Hedinger | 2h | 
| 144 | Sandra Gombert | 2h | 
| 145 | Jim Lukas | 2h | 
| 146 | Katrin Gartner | 2h | 
| 147 | Christine Pietsch-Lang | 2h | 
| 148 | Lucia Stratesteffen | 2h | 
| 149 | Maximilian Büttner | 2h | 
| 150 | Lena Kautz | 2h | 
| 151 | Christian Bellm | 2h | 
| 152 | Sabine Kuznia | 2h | 
| 153 | Thorsten Novotny | 2h | 
| 154 | Sandra Schloßer | 2h | 
| 155 | Maja Satorius | 2h | 
| 156 | Andrea Voß | 2h | 
| 157 | Lea Nussbaum | 2h | 
| 158 | Maria Adler | 2h | 
| 159 | Christian Walther | 2h | 
| 160 | Luisa Uhlig | 2h | 
| 161 | Tobias Reinke | 2h | 
| 162 | Petra Jotter | 2h | 
| 163 | Katja Unrath | 2h | 
| 164 | Anika Berling-Ernst | 2h | 
| 165 | Tamara Steiß | 1h | 
| 166 | Katharina Habon | 1h | 
| 167 | Margit Dietz | 1h | 
| 168 | Yvonne Kaucher | 1h | 
| 169 | Volker Uhlemann | 1h | 
| 170 | Karin Hoffmann | 1h | 
| 171 | Andrea Lagotzki | 1h | 
| 172 | Julia Großhauser | 1h | 
| 173 | Alexandra Kappes | 1h | 
| 174 | Martina Janßen | 1h | 
| 175 | Stefanie Heinrich | 1h | 
| 176 | Jessica Müller | 1h | 
| 177 | Angela Klein | 1h | 
| 178 | Kathrin Mi | 1h | 
| 179 | Marie-Luise Koch | 1h | 
| 180 | Ulla Paul | 1h | 
| 181 | Maxim Dschangaei | 1h | 
| 182 | Claudia Trabes | 1h | 
| 183 | Birgit Karpe | 1h | 
| 184 | Mara Henzler | 1h | 
| 185 | Michaela Gawlitza | 1h | 
| 186 | Tatjana Radetzky | 1h | 
| 187 | Werner Achs | 1h | 
| 188 | Daniel Puhrer | 1h | 
| 189 | Silke Grutters | 1h | 
| 190 | Dirk Birkenheyer | 1h | 
| 191 | Steffi Speckhals | 1h | 
| 192 | Stephanie Kreiner | 0h | 
| 193 | Mandy Weber | 0h | 
| 194 | Chris Pfeiffer | 0h | 
 
                                Jetzt kostenlose App
laden und aktiv werden
Anmelden und mitmachen!
Verfolge im Aktionszeitraum Deine sportlichen Aktivitäten im Team oder als Einzelteilnehmer und unterstütze damit gleichzeitig spezielle Sport- und Bewegungsangebote für Menschen mit Krebs.
 
         
                         
                         
			