 
                Heidelberg 2022
Wir haben ein Ziel:
15.000 Std.Stunden
Teams
Teilnehmer
Statistiken für die Veranstaltung
| Platz | Name | Zeit | 
|---|---|---|
| 1 | Philipp Rimmler | 52h | 
| 2 | Andrea Vinzens | 50h | 
| 3 | Gerlinde Kulpe | 31h | 
| 4 | Barbara Gschwendtner | 22h | 
| 5 | Sandy Obendorf | 20h | 
| 6 | Barbara Glasbrenner-Schulz | 19h | 
| 7 | Laura Seifried | 18h | 
| 8 | Elke Stockhausen | 18h | 
| 9 | Anke von Popowski | 16h | 
| 10 | Michael Johannes Münch | 15h | 
| 11 | Heidi Langer | 15h | 
| 12 | Franzi Majer | 14h | 
| 13 | Victoria Scheiding | 14h | 
| 14 | Kathleen Härtig | 14h | 
| 15 | Sandra Pappert | 14h | 
| 16 | Marianne Menning | 13h | 
| 17 | Isabel Becker | 13h | 
| 18 | Nicole Wegener | 13h | 
| 19 | Denis Strzysch | 13h | 
| 20 | Karin Michels | 12h | 
| 21 | Simone Hebeda | 12h | 
| 22 | Esther Mantey | 12h | 
| 23 | Monika Widmann | 12h | 
| 24 | Simon Kayser | 12h | 
| 25 | Ulrike Thuselt | 11h | 
| 26 | Manuela Wambach | 11h | 
| 27 | Vanja Lagumdzija | 11h | 
| 28 | Sylvana Linden | 11h | 
| 29 | Angelika Baron | 10h | 
| 30 | Michaela Strasser | 10h | 
| 31 | Anke Fechter | 10h | 
| 32 | Peter Sch | 9h | 
| 33 | Jana Heine | 9h | 
| 34 | Silke Engelhardt | 9h | 
| 35 | Jim Lukas | 9h | 
| 36 | Maxim Dschangaei | 9h | 
| 37 | Kai Gruhn | 9h | 
| 38 | Andreas Schenck | 9h | 
| 39 | Ulrich Rapp | 9h | 
| 40 | Karin Hoffmann | 9h | 
| 41 | Katrin Gartner | 9h | 
| 42 | Ursula Leis | 8h | 
| 43 | Sonja Gerth | 8h | 
| 44 | Christian Abendroth | 8h | 
| 45 | Udo Gehrlein | 8h | 
| 46 | Alexandra Panomarow | 8h | 
| 47 | Jasmin Bissig | 7h | 
| 48 | Doris Schneller | 7h | 
| 49 | Oliver Kesch | 7h | 
| 50 | Silke U | 7h | 
| 51 | Sandra Mende | 7h | 
| 52 | Jörg VOSSELER | 7h | 
| 53 | Hartmut Tilmann | 7h | 
| 54 | Jana Hadlich | 7h | 
| 55 | Svenja Schmitt | 7h | 
| 56 | Hannelore König | 6h | 
| 57 | Julia Kastner | 6h | 
| 58 | Susanne Hahn | 6h | 
| 59 | Stefanie Philipp | 6h | 
| 60 | Claudia Bebernick | 6h | 
| 61 | Oliver Queisser | 6h | 
| 62 | Daniela Völker | 5h | 
| 63 | Grit Vollmer | 5h | 
| 64 | Madeleine Gebert | 5h | 
| 65 | Andrea Lagotzki | 5h | 
| 66 | Jana Daßler | 5h | 
| 67 | Sevil Türker | 5h | 
| 68 | Tina Florian | 5h | 
| 69 | Silke Bäder | 5h | 
| 70 | Dunja Limburg | 5h | 
| 71 | Vahdaneh Kiani | 5h | 
| 72 | Christine Großkinsky | 5h | 
| 73 | Yvonne Ohl | 5h | 
| 74 | Gudrun Trautner | 4h | 
| 75 | Petra Hedinger | 4h | 
| 76 | Nele Wieser | 4h | 
| 77 | Barbara Trümer | 4h | 
| 78 | Susanne Friedrich | 4h | 
| 79 | Helmut Völker | 4h | 
| 80 | Carolin Grund | 4h | 
| 81 | Andrea Breitner | 4h | 
| 82 | Barbara Seifried | 4h | 
| 83 | Christina Frosch | 4h | 
| 84 | Iris Gaa-Ben Ali | 4h | 
| 85 | Kathrin Detjen | 4h | 
| 86 | Simone Schleidt | 4h | 
| 87 | Tina Hoenicka | 4h | 
| 88 | Anke Dirigo | 4h | 
| 89 | Markus Geiger | 3h | 
| 90 | Nadine Kastner | 3h | 
| 91 | Felicitas Großmann | 3h | 
| 92 | Gina Nölle | 3h | 
| 93 | Peter Sigmund | 3h | 
| 94 | Petra Bundschuh | 3h | 
| 95 | Tamara Steinfass | 3h | 
| 96 | Claudia Ellermann | 3h | 
| 97 | Lea Nussbaum | 3h | 
| 98 | Nadine Wiechmann | 3h | 
| 99 | Lisa Lanzendörfer | 3h | 
| 100 | Katharina Habon | 3h | 
| 101 | Mara Henzler | 3h | 
| 102 | Franzi Zwe-Ko | 2h | 
| 103 | Annerose Pfeifer | 2h | 
| 104 | Monika Becker | 2h | 
| 105 | Felix Eisfeld | 2h | 
| 106 | Steffi Speckhals | 2h | 
| 107 | Kilian Baude | 2h | 
| 108 | Kristin Sierig | 2h | 
| 109 | Julia Becker | 2h | 
| 110 | Martin Müller | 2h | 
| 111 | Carolin Müller-Welt | 2h | 
| 112 | Christian Bellm | 2h | 
| 113 | Jennifer Engel | 2h | 
| 114 | Bettina Ney | 2h | 
| 115 | Alexandra Kappes | 2h | 
| 116 | Stefanie Broll | 2h | 
| 117 | Sandra Gombert | 2h | 
| 118 | Nikolas Genthner | 2h | 
| 119 | Evelyn Kludt | 2h | 
| 120 | Helen Groß | 2h | 
| 121 | Andrea Voß | 2h | 
| 122 | Luisa Uhlig | 1h | 
| 123 | Stefanie Jeske | 1h | 
| 124 | Markus Schläfer | 1h | 
| 125 | Lucia Stratesteffen | 1h | 
| 126 | Margit Dietz | 1h | 
| 127 | Lena Kautz | 1h | 
| 128 | Svenja Hees | 1h | 
| 129 | Stefanie Lorenz | 1h | 
| 130 | Angelina Schlosser | 1h | 
 
                                Jetzt kostenlose App
laden und aktiv werden
Anmelden und mitmachen!
Verfolge im Aktionszeitraum Deine sportlichen Aktivitäten im Team oder als Einzelteilnehmer und unterstütze damit gleichzeitig spezielle Sport- und Bewegungsangebote für Menschen mit Krebs.
 
         
                         
                         
			