Stiftung Leben mit Krebs – Nationales Centrum für Tumorerkrankungen Heidelberg

Heidelberg 2022

vom 05.08.2022 bis 04.09.2022

Wir haben ein Ziel:

15.000 Std.
12.224

Stunden
99

Teams
506

Teilnehmer

Statistiken für die Veranstaltung

Platz Team Sponsor Mitglieder Zeit
1 Helfen durch Klettern Team 5 4/4 66h
2 ESTHERSIDEENREICH 4/4 64h
3 Brooks over books Deutsches Krebsforschungszentrum 4/4 63h
4 KOPF-HALS-M.U.N.D Krebs 4/4 62h
5 Helfen durch Klettern Team 1 3/4 62h
6 Helfen durch Klettern 3 4/4 55h
7 EC LGV Heidelberg Insane 3/4 52h
8 Against all odds 4/4 50h
9 BBBank Lauf, PE'ler, Lauf! BBBank 4/4 48h
10 Stretching is our Wohlweh Netzwerk OnkoAktiv 3/4 47h
11 TCE@TMO NCT Heidelberg 3/4 45h
12 BBBank-DigiSales I 4/4 45h
13 BBBank - der IL bewegt sich BBBank 4/4 44h
14 Helfen durch Klettern Team 2 4/4 44h
15 Die Insta Gang 4/4 43h
16 BBBänkisches Alpenteam BBBank 4/4 43h
17 MLP Zentrale MLP Finanzberatung SE 4/4 40h
18 HEIDELBERGER VOLKSBANK 1 Heidelberger Volksbank eG 4/4 39h
19 MLP WP-TEAM 4/4 39h
20 Die drei Damen vom Grill 4/4 37h
21 BBBank Renn-Tiere BBBank 4/4 37h
22 Heldinnen in Strumpfhosen BBBank 4/4 35h
23 Team BD Becton Dickinson GmbH 4/4 34h
24 Wanderfrösche 3/4 31h
25 Volksbank Kurpfalz eG Team 1 4/4 30h
26 #Hackfressen_odervolleKraftvoraus 2/4 30h
27 Fitness Rottweil 4/4 29h
28 Womenpower 3/4 28h
29 Bootcamp Luise 3/4 27h
30 Stiftung & Friends Stiftung Leben mit Krebs 2/4 27h
31 Holzbeinschnitzer Sanitätshaus Mayer & Rexing GmbH 4/4 26h
32 Das ist der beste Teamname 4/4 26h
33 Helfen durch Klettern 4 3/4 26h
34 HEIDELBERGER VOLKSBANK 4 Heidelberger Volksbank eG 4/4 26h
35 JJPS 4/4 26h
36 The A-Team Netzwerk OnkoAktiv 4/4 26h
37 Powergirls 2/4 25h
38 GO for Science 4/4 25h
39 Praxis Sonnenseite 4/4 25h
40 Team Sailer gegen den Krebs 4/4 24h
41 BBBank Heidelberg 1 4/4 24h
42 HEIDELBERGER VOLKSBANK 2 Heidelberger Volksbank eG 3/4 22h
43 BBBank Move & Groove 4/4 22h
44 BBBANK Running Gags BBBank 4/4 21h
45 SFNM 4/4 21h
46 Gewinner der Herzen Universitätsklinikum Heidelberg 3/4 21h
47 Lußhardtläufer Hambrücken 4/4 19h
48 ZAP Nußloch 1 4/4 16h
49 Volksbank Kurpfalz läuft 4/4 16h
50 Die OnkoaAktiven Netzwerk OnkoAktiv 4/4 16h
51 BBBank-DigiSales II 4/4 15h
52 Sportonkologie Freiburg 3/4 15h
53 IOSBT Frankfurt 4/4 14h
54 Die Rennschnecken 4/4 14h
55 Mombacher Turnverein 1861 e.V. 4/4 13h
56 BD Team 2 Becton Dickinson GmbH 4/4 12h
57 KOPF-HALS-M.U.N.D. Krebs 2 3/4 11h
58 Shaky legs #abs 3/4 11h
59 Beutelsbacher 4/4 10h
60 Gamael 3/4 10h
61 Heidelberger Volksbank - Powergirls Heidelberger Volksbank eG 4/4 10h
62 KUHL 3/4 10h
63 Vier vor vier 4/4 9h
64 BoKa 2/4 9h
65 Team111 2/4 9h
66 Merona 2/4 7h
67 FCKCNCR 2/4 7h
68 PM EMEA move it Becton Dickinson GmbH 1/4 6h
69 Wiese/Kesch 1/4 6h
70 Luftloft 2/4 5h
71 Die zwei lustigen Drölf 3/4 5h
72 Odom_LabTA Deutsches Krebsforschungszentrum 3/4 4h
73 JochmännerInnen 1/4 4h
74 Die Loyalen 1/4 3h
75 Die lustigen Hühner 1/4 3h
76 Therapiewerk Lafuente Team 2 4/4 2h
77 Läufer gegen Krebs e.v 2/4 2h
78 KAOS 1/4 2h
79 Die Turboschnecken 1/4 2h
80 Beurers 2/4 1h
81 BD Team 3 Becton Dickinson GmbH 4/4 1h
82 againstcancer 1/4 0h

Jetzt kostenlose App
laden und aktiv werden

Anmelden und mitmachen!

Verfolge im Aktionszeitraum Deine sportlichen Aktivitäten im Team oder als Einzelteilnehmer und unterstütze damit gleichzeitig spezielle Sport- und Bewegungsangebote für Menschen mit Krebs.