Stiftung Leben mit Krebs – Nationales Centrum für Tumorerkrankungen Heidelberg

Heidelberg 2022

vom 05.08.2022 bis 04.09.2022

Wir haben ein Ziel:

15.000 Std.
12.364

Stunden
99

Teams
532

Teilnehmer

Statistiken für die Veranstaltung

Platz Team Sponsor Mitglieder Zeit
1 Die Insta Gang 4/4 87h
2 Helfen durch Klettern Team 2 4/4 74h
3 Helfen durch Klettern Team 5 4/4 71h
4 ESTHERSIDEENREICH 4/4 67h
5 KOPF-HALS-M.U.N.D Krebs 4/4 64h
6 Brooks over books Deutsches Krebsforschungszentrum 4/4 58h
7 Die drei Damen vom Grill 4/4 55h
8 Helfen durch Klettern 4 3/4 55h
9 HEIDELBERGER VOLKSBANK 1 Heidelberger Volksbank eG 4/4 53h
10 Helfen durch Klettern Team 1 4/4 48h
11 MLP Zentrale MLP Finanzberatung SE 4/4 46h
12 BD Team 2 Becton Dickinson GmbH 4/4 46h
13 JJPS 4/4 45h
14 #Hackfressen_odervolleKraftvoraus 2/4 44h
15 Wanderfrösche 4/4 38h
16 BBBank Lauf, PE'ler, Lauf! BBBank 4/4 36h
17 BBBank-DigiSales I 4/4 35h
18 Against all odds 4/4 35h
19 Holzbeinschnitzer Sanitätshaus Mayer & Rexing GmbH 4/4 35h
20 BBBank Heidelberg 1 4/4 34h
21 Helfen durch Klettern 3 4/4 34h
22 BBBank Renn-Tiere BBBank 4/4 34h
23 BBBänkisches Alpenteam BBBank 4/4 32h
24 EC LGV Heidelberg Insane 3/4 31h
25 GO for Science 4/4 30h
26 Die OnkoaAktiven Netzwerk OnkoAktiv 4/4 30h
27 Powergirls 2/4 30h
28 Womenpower 3/4 29h
29 Das ist der beste Teamname 4/4 28h
30 Vier vor vier 4/4 28h
31 Stretching is our Wohlweh Netzwerk OnkoAktiv 3/4 27h
32 SFNM 4/4 27h
33 Lußhardtläufer Hambrücken 4/4 26h
34 Team BD Becton Dickinson GmbH 4/4 26h
35 Gamael 3/4 25h
36 Die zwei lustigen Drölf 3/4 25h
37 BBBank - der IL bewegt sich BBBank 4/4 24h
38 Heidelberger Volksbank - Powergirls Heidelberger Volksbank eG 4/4 24h
39 Bootcamp Luise 3/4 23h
40 Sportonkologie Freiburg 3/4 23h
41 Mombacher Turnverein 1861 e.V. 4/4 21h
42 Volksbank Kurpfalz läuft 4/4 20h
43 Team Sailer gegen den Krebs 4/4 19h
44 IOSBT Frankfurt 4/4 18h
45 BBBANK Running Gags BBBank 4/4 18h
46 BBBank-DigiSales II 4/4 18h
47 The A-Team Netzwerk OnkoAktiv 4/4 17h
48 Volksbank Kurpfalz eG Team 1 4/4 17h
49 Fitness Rottweil 4/4 16h
50 ZAP Nußloch 1 4/4 14h
51 HEIDELBERGER VOLKSBANK 4 Heidelberger Volksbank eG 4/4 13h
52 Odom_LabTA Deutsches Krebsforschungszentrum 3/4 13h
53 Beurers 2/4 13h
54 Stiftung & Friends Stiftung Leben mit Krebs 2/4 11h
55 BoKa 2/4 10h
56 BBBank Move & Groove 4/4 10h
57 Praxis Sonnenseite 4/4 10h
58 Läufer gegen Krebs e.v 2/4 9h
59 HEIDELBERGER VOLKSBANK 2 Heidelberger Volksbank eG 3/4 8h
60 Heldinnen in Strumpfhosen BBBank 4/4 7h
61 BD Team 3 Becton Dickinson GmbH 4/4 7h
62 Die Rennschnecken 4/4 6h
63 MLP WP-TEAM 4/4 5h
64 Shaky legs #abs 3/4 5h
65 Die lustigen Hühner 1/4 5h
66 Wiese/Kesch 1/4 4h
67 Luftloft 2/4 4h
68 HEIDELBERGER VOLKSBANK 3 Heidelberger Volksbank eG 4/4 3h
69 FCKCNCR 2/4 2h
70 KUHL 3/4 2h
71 Team111 2/4 2h
72 Merona 3/4 1h
73 KOPF-HALS-M.U.N.D. Krebs 2 3/4 1h
74 Therapiewerk Lafuente Team 2 4/4 1h
75 againstcancer 1/4 1h

Jetzt kostenlose App
laden und aktiv werden

Anmelden und mitmachen!

Verfolge im Aktionszeitraum Deine sportlichen Aktivitäten im Team oder als Einzelteilnehmer und unterstütze damit gleichzeitig spezielle Sport- und Bewegungsangebote für Menschen mit Krebs.