Stiftung Leben mit Krebs – Nationales Centrum für Tumorerkrankungen Heidelberg
Heidelberg 2022
vom 05.08.2022 bis 04.09.2022
Wir haben ein Ziel:
15.000 Std.Stunden
Teams
Teilnehmer
Statistiken für die Veranstaltung
Platz | Team | Sponsor | Mitglieder | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | KOPF-HALS-M.U.N.D Krebs | 4/4 | 76h | |
2 | ESTHERSIDEENREICH | 4/4 | 70h | |
3 | Helfen durch Klettern Team 2 | 4/4 | 70h | |
4 | Brooks over books | 4/4 | 60h | |
5 | Helfen durch Klettern Team 5 | 4/4 | 49h | |
6 | EC LGV Heidelberg Insane | 3/4 | 47h | |
7 | Team Sailer gegen den Krebs | 4/4 | 47h | |
8 | HEIDELBERGER VOLKSBANK 1 | 4/4 | 42h | |
9 | BD Team 2 | 4/4 | 42h | |
10 | Die Insta Gang | 4/4 | 41h | |
11 | Helfen durch Klettern Team 1 | 3/4 | 40h | |
12 | Holzbeinschnitzer | 4/4 | 40h | |
13 | MLP Zentrale | 4/4 | 39h | |
14 | Die drei Damen vom Grill | 4/4 | 36h | |
15 | BBBank - der IL bewegt sich | 4/4 | 34h | |
16 | Bootcamp Luise | 3/4 | 34h | |
17 | Helfen durch Klettern 3 | 4/4 | 33h | |
18 | Wanderfrösche | 3/4 | 33h | |
19 | Das ist der beste Teamname | 4/4 | 33h | |
20 | BBBANK Running Gags | 4/4 | 33h | |
21 | BBBank-DigiSales II | 4/4 | 31h | |
22 | BBBank Lauf, PE'ler, Lauf! | 4/4 | 30h | |
23 | Powergirls | 2/4 | 29h | |
24 | Stretching is our Wohlweh | 3/4 | 29h | |
25 | Die OnkoaAktiven | 4/4 | 28h | |
26 | Team BD | 4/4 | 27h | |
27 | #Hackfressen_odervolleKraftvoraus | 2/4 | 25h | |
28 | JJPS | 4/4 | 24h | |
29 | BBBank Heidelberg 1 | 4/4 | 24h | |
30 | GO for Science | 4/4 | 23h | |
31 | Vier vor vier | 4/4 | 21h | |
32 | Helfen durch Klettern 4 | 3/4 | 21h | |
33 | Volksbank Kurpfalz läuft | 4/4 | 20h | |
34 | Heidelberger Volksbank - Powergirls | 4/4 | 20h | |
35 | Womenpower | 3/4 | 20h | |
36 | BBBank Renn-Tiere | 4/4 | 20h | |
37 | BBBänkisches Alpenteam | 4/4 | 20h | |
38 | BBBank-DigiSales I | 4/4 | 19h | |
39 | Sportonkologie Freiburg | 3/4 | 19h | |
40 | IOSBT Frankfurt | 4/4 | 19h | |
41 | The A-Team | 4/4 | 18h | |
42 | Shaky legs #abs | 3/4 | 17h | |
43 | Die zwei lustigen Drölf | 3/4 | 17h | |
44 | Mombacher Turnverein 1861 e.V. | 4/4 | 16h | |
45 | Gamael | 3/4 | 15h | |
46 | Lußhardtläufer Hambrücken | 4/4 | 15h | |
47 | HEIDELBERGER VOLKSBANK 3 | 4/4 | 14h | |
48 | Praxis Sonnenseite | 4/4 | 14h | |
49 | Heldinnen in Strumpfhosen | 4/4 | 14h | |
50 | Stiftung & Friends | 2/4 | 13h | |
51 | KUHL | 3/4 | 13h | |
52 | Volksbank Kurpfalz eG Team 1 | 4/4 | 13h | |
53 | Fitness Rottweil | 4/4 | 11h | |
54 | Läufer gegen Krebs e.v | 2/4 | 11h | |
55 | HEIDELBERGER VOLKSBANK 4 | 4/4 | 11h | |
56 | MLP WP-TEAM | 4/4 | 10h | |
57 | BD Team 3 | 4/4 | 9h | |
58 | Against all odds | 4/4 | 8h | |
59 | SFNM | 4/4 | 8h | |
60 | BBBank Move & Groove | 4/4 | 8h | |
61 | ZAP Nußloch 1 | 4/4 | 6h | |
62 | KOPF-HALS-M.U.N.D. Krebs 2 | 3/4 | 5h | |
63 | Therapiewerk Lafuente Team 2 | 4/4 | 5h | |
64 | Odom_LabTA | 3/4 | 4h | |
65 | BoKa | 2/4 | 4h | |
66 | Team111 | 2/4 | 4h | |
67 | Die lustigen Hühner | 1/4 | 4h | |
68 | FCKCNCR | 2/4 | 4h | |
69 | Luftloft | 2/4 | 3h | |
70 | HEIDELBERGER VOLKSBANK 2 | 3/4 | 3h | |
71 | Beutelsbacher | 4/4 | 3h | |
72 | Wiese/Kesch | 1/4 | 1h | |
73 | Just B | 1/4 | 1h | |
74 | Besigheim | 1/4 | 0h |
Jetzt kostenlose App
laden und aktiv werden
Anmelden und mitmachen!
Verfolge im Aktionszeitraum Deine sportlichen Aktivitäten im Team oder als Einzelteilnehmer und unterstütze damit gleichzeitig spezielle Sport- und Bewegungsangebote für Menschen mit Krebs.