Heidelberg 2024
Stunden
Teams
Teilnehmer
Statistiken für die Veranstaltung
| Platz | Team | Sponsor | Mitglieder | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GEMEINSAM gegen KREBS (Team 2) | 4/4 | 80h |
|
| 2 | Krabbenkutter | 4/4 | 78h |
|
| 3 | GEMEINSAM gegen KREBS (Team 1) | 3/4 | 76h |
|
| 4 | Stiftung Wadentest | 4/4 | 65h |
|
| 5 | Treffpunkt Kassel | 4/4 | 63h |
|
| 6 | Stretching ist unser Wohlweh | 4/4 | 63h |
|
| 7 | Catch us if you can | ![]() |
4/4 | 62h |
| 8 | Mirigo | 4/4 | 59h |
|
| 9 | Helfen durch Klettern Team 4 | 3/4 | 53h |
|
| 10 | Helfen durch Klettern Team 1 | 4/4 | 53h |
|
| 11 | TSG1862Weinheim | 3/4 | 45h |
|
| 12 | Menning in Motion | 4/4 | 44h |
|
| 13 | Team Lützelsachsen | 4/4 | 42h |
|
| 14 | Heidelberger Volksbank 3 - Personal | ![]() |
4/4 | 41h |
| 15 | Flitzclub | 4/4 | 41h |
|
| 16 | Sporty Krebsies | 4/4 | 41h |
|
| 17 | ETG J1 | 4/4 | 41h |
|
| 18 | ZAP Physioten | 3/4 | 38h |
|
| 19 | MTG Mannheim Triathlon | 4/4 | 37h |
|
| 20 | Holzbeinschnitzer | ![]() |
4/4 | 36h |
| 21 | Endurance @HPI | 4/4 | 36h |
|
| 22 | Helfen durch Klettern Team 3 | 2/4 | 36h |
|
| 23 | If you're not bleeding, you're not succeeding | 4/4 | 35h |
|
| 24 | Your Sports | 2/4 | 34h |
|
| 25 | LK2 | 3/4 | 34h |
|
| 26 | Team3/Neuronetzwerk Kröki3 | 1/4 | 32h |
|
| 27 | Polizei Aachen | 4/4 | 32h |
|
| 28 | Unterwegs im Freien | 3/4 | 32h |
|
| 29 | Helfen durch Klettern Team 2 | 3/4 | 31h |
|
| 30 | IOSBT Frankfurt | 4/4 | 31h |
|
| 31 | Healthy running and friends | 4/4 | 30h |
|
| 32 | NCT Powergirls | 4/4 | 29h |
|
| 33 | Heidelberger Volksbank Team 1 | ![]() |
4/4 | 29h |
| 34 | Team3 | 4/4 | 28h |
|
| 35 | Die fantastischen Vier | 4/4 | 28h |
|
| 36 | Los fay | 4/4 | 27h |
|
| 37 | Breit gebaut, braun gebrannt, 100 Kilo Hantelbank | ![]() |
4/4 | 27h |
| 38 | KGang | 4/4 | 27h |
|
| 39 | Moving Queens | 4/4 | 27h |
|
| 40 | #bergziegenHD | 4/4 | 26h |
|
| 41 | BDB Scientific Support, Heidelberg, Team 1 | ![]() |
4/4 | 26h |
| 42 | Selbstläufer | 4/4 | 25h |
|
| 43 | Team3Erfurt2.0 | 3/4 | 24h |
|
| 44 | Wieske | ![]() |
2/4 | 23h |
| 45 | Muldenthal Sterne | 4/4 | 21h |
|
| 46 | Team3/Neuronetzwerk Kröki2 | 4/4 | 21h |
|
| 47 | Never not Aperolis | 4/4 | 19h |
|
| 48 | Powerwomen | 3/4 | 18h |
|
| 49 | LiJaTaTho | 3/4 | 18h |
|
| 50 | Das Leben ist ein Ponyhof | 4/4 | 17h |
|
| 51 | Klaas | 4/4 | 16h |
|
| 52 | KreischaBuddys | 2/4 | 16h |
|
| 53 | Fit For Firefighting Neckarsteinach-Mitte | 3/4 | 15h |
|
| 54 | Verschärfte Mädels | 4/4 | 15h |
|
| 55 | Polizei Aachen 1 | 4/4 | 15h |
|
| 56 | Die Hausmänner | 3/4 | 15h |
|
| 57 | Team S | 4/4 | 15h |
|
| 58 | ZAP Nussloch 1 | 3/4 | 14h |
|
| 59 | LaufenGegenDenKrebs | 4/4 | 14h |
|
| 60 | Die Drei Muskeltiere | ![]() |
3/4 | 14h |
| 61 | Heidelberger Volksbank 2 - Immo-Flitzer | 4/4 | 14h |
|
| 62 | Paries | 4/4 | 14h |
|
| 63 | Schwarzwaldmädls | ![]() |
4/4 | 14h |
| 64 | OnkoAktiv | 3/4 | 13h |
|
| 65 | Laufen ohne zu Schnaufen (J&K Aachen 2) | 2/4 | 13h |
|
| 66 | Schweriner Mutmacherinnen | 3/4 | 13h |
|
| 67 | Sportmedizin Charité Berlin | 4/4 | 13h |
|
| 68 | MediosApotheke Onkologie | 4/4 | 13h |
|
| 69 | Dynamisches Duo | 2/4 | 13h |
|
| 70 | Leopoldshafener Schneckengruppe 2 | 4/4 | 13h |
|
| 71 | Leopoldshafener Schneckengruppe | 4/4 | 13h |
|
| 72 | CuriumPower | 4/4 | 12h |
|
| 73 | SGP Sportis | 1/4 | 12h |
|
| 74 | Jungs und Krebs Aachen (J&K Aachen) | 3/4 | 12h |
|
| 75 | Utzenwette | 2/4 | 11h |
|
| 76 | MTG Mannheim Triathlon 2 | 2/4 | 11h |
|
| 77 | The Cyber Cardio Crew Professionals | 3/4 | 11h |
|
| 78 | Team3 / Neuronetzwerk # Kröki5 | 1/4 | 10h |
|
| 79 | Cosimba | 4/4 | 10h |
|
| 80 | Haxen müssen wachsen | 3/4 | 10h |
|
| 81 | Stuggis | 3/4 | 10h |
|
| 82 | Lokomotive Dossenheim | 2/4 | 10h |
|
| 83 | Praxis Pelzer-Czermak | 1/4 | 10h |
|
| 84 | BD Team | ![]() |
4/4 | 10h |
| 85 | Implement | 3/4 | 9h |
|
| 86 | Udismo | 2/4 | 9h |
|
| 87 | Psychiatrie UKHD | ![]() |
3/4 | 9h |
| 88 | Sunnies | 2/4 | 9h |
|
| 89 | Team3 Neuronetzwerk#Kröki 1 | 4/4 | 9h |
|
| 90 | MittenImLeben | 2/4 | 9h |
|
| 91 | Sportonko Freiburg | 4/4 | 8h |
|
| 92 | Schützens | 2/4 | 8h |
|
| 93 | Pink Runners | 2/4 | 8h |
|
| 94 | LaufenGegenDenKrebs Gruppe 2 | 3/4 | 8h |
|
| 95 | Runter vom Sofa | 1/4 | 8h |
|
| 96 | Team Würzburg | 4/4 | 7h |
|
| 97 | Praxis für Sporttherapie | ![]() |
4/4 | 7h |
| 98 | Zimmerlys | 2/4 | 6h |
|
| 99 | Zwei Burgen Biker | 2/4 | 6h |
|
| 100 | Team3 Neuronetzwerk #Ulrichplatz MD | 4/4 | 6h |
|
| 101 | Lalulala | ![]() |
2/4 | 6h |
| 102 | Kuttruff Rasselbande | 2/4 | 5h |
|
| 103 | MOVE-ONKO | 4/4 | 5h |
|
| 104 | KayCee | 1/4 | 5h |
|
| 105 | Helfen durch Klettern Team 5 | 2/4 | 4h |
|
| 106 | The mighty Ks | 2/4 | 4h |
|
| 107 | Will Family | 1/4 | 4h |
|
| 108 | Team Johanna ♥️ | 3/4 | 3h |
|
| 109 | Team 5 HDK | 1/4 | 3h |
|
| 110 | Litors | 1/4 | 3h |
|
| 111 | Rule 21 | 1/4 | 2h |
|
| 112 | WW Girls | 4/4 | 2h |
|
| 113 | StüM | 2/4 | 2h |
|
| 114 | Liepold‘s | 2/4 | 2h |
|
| 115 | Die Jirkas | 1/4 | 2h |
|
| 116 | Polizei Aachen 2 | 4/4 | 2h |
|
| 117 | The Lawes Family | 1/4 | 2h |
|
| 118 | Reuschenberg | 0/4 | 1h |
|
| 119 | Wanderfrösche | 0/4 | 1h |
|
| 120 | Die rasenden Muttis | 2/4 | 1h |
Die Veranstaltung kommt dem Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg zugute.
Anmeldungen sind ab Dezember 2023 möglich.
Spendenkonto
| Empfänger: | Stiftung Leben mit Krebs |
|---|---|
| IBAN: | DE49 5107 0021 0014 6001 06 |
| BIC: | DEUTDEFF510 |
| Verwendungszweck: | |
| Beweg Dich gegen Krebs - NCT Heidelberg | |
Jetzt kostenlose App
laden und aktiv werden
Anmelden und mitmachen!
Verfolge im Aktionszeitraum Deine sportlichen Aktivitäten im Team oder als Einzelteilnehmer und unterstütze damit gleichzeitig spezielle Sport- und Bewegungsangebote für Menschen mit Krebs.






