NCT Heidelberg

Heidelberg 2024

vom 08.01.2024 bis 04.02.2024
15.306

Stunden
157

Teams
861

Teilnehmer

Statistiken für die Veranstaltung

Platz Team Sponsor Mitglieder Zeit
1 Krabbenkutter 4/4 82h
2 GEMEINSAM gegen KREBS (Team 1) 3/4 77h
3 Stiftung Wadentest 4/4 73h
4 Catch us if you can Deutsches Krebsforschungszentrum 4/4 61h
5 Helfen durch Klettern Team 1 4/4 60h
6 KGang 4/4 54h
7 Breit gebaut, braun gebrannt, 100 Kilo Hantelbank NCT Heidelberg 4/4 54h
8 WW Girls 4/4 53h
9 Treffpunkt Kassel 4/4 53h
10 Helfen durch Klettern Team 4 3/4 52h
11 TSG1862Weinheim 4/4 51h
12 Helfen durch Klettern Team 3 2/4 49h
13 ZAP Physioten 3/4 46h
14 GEMEINSAM gegen KREBS (Team 2) 4/4 45h
15 Helfen durch Klettern Team 2 3/4 43h
16 Sporty Krebsies 4/4 43h
17 Healthy running and friends 4/4 42h
18 Endurance @HPI 4/4 42h
19 Team Lützelsachsen 4/4 40h
20 Mirigo 4/4 39h
21 Stretching ist unser Wohlweh 4/4 38h
22 Team3/Neuronetzwerk Kröki3 1/4 35h
23 Your Sports 2/4 34h
24 Polizei Aachen 4/4 34h
25 MTG Mannheim Triathlon 4/4 34h
26 Menning in Motion 4/4 34h
27 Holzbeinschnitzer Sanitätshaus Mayer & Rexing GmbH 4/4 33h
28 Die fantastischen Vier 4/4 33h
29 Flitzclub 4/4 32h
30 IOSBT Frankfurt 4/4 32h
31 Heidelberger Volksbank Team 1 Heidelberger Volksbank eG 4/4 32h
32 Heidelberger Volksbank 3 - Personal Heidelberger Volksbank eG 4/4 31h
33 Sunnies 2/4 30h
34 Unterwegs im Freien 3/4 27h
35 Moving Queens 4/4 26h
36 ETG J1 4/4 26h
37 #bergziegenHD 4/4 26h
38 If you're not bleeding, you're not succeeding 4/4 25h
39 MOVE-ONKO 4/4 25h
40 Selbstläufer 4/4 24h
41 Muldenthal Sterne 4/4 24h
42 LK2 3/4 24h
43 BDB Scientific Support, Heidelberg, Team 1 Becton Dickinson 4/4 24h
44 Team3/Neuronetzwerk Kröki2 4/4 23h
45 NCT Powergirls 4/4 22h
46 LiJaTaTho 3/4 21h
47 Sportonko Freiburg 4/4 21h
48 Los fay 4/4 20h
49 Team3Erfurt2.0 3/4 19h
50 Wieske Universitätsklinikum Heidelberg 2/4 18h
51 Praxis für Sporttherapie Netzwerk OnkoAktiv 4/4 18h
52 Powerwomen 3/4 17h
53 Klaas 4/4 17h
54 MediosApotheke Onkologie 4/4 17h
55 Jungs und Krebs Aachen (J&K Aachen) 3/4 17h
56 Team3 4/4 17h
57 CuriumPower 4/4 16h
58 Slow Patrols 4/4 16h
59 Polizei Aachen 1 4/4 16h
60 Stuggis 3/4 15h
61 MTG Mannheim Triathlon 2 2/4 15h
62 Psychiatrie UKHD Universitätsklinikum Heidelberg 3/4 15h
63 Die Drei Muskeltiere Becton Dickinson 3/4 15h
64 Verschärfte Mädels 4/4 14h
65 Sportmedizin Charité Berlin 4/4 14h
66 Heidelberger Volksbank 2 - Immo-Flitzer 4/4 12h
67 Laufen ohne zu Schnaufen (J&K Aachen 2) 2/4 11h
68 Dynamisches Duo 2/4 11h
69 Haxen müssen wachsen 3/4 11h
70 Team Würzburg 4/4 11h
71 Fit For Firefighting Neckarsteinach-Mitte 3/4 11h
72 LaufenGegenDenKrebs 4/4 11h
73 KreischaBuddys 2/4 11h
74 Utzenwette 2/4 10h
75 KayCee 1/4 10h
76 Schwarzwaldmädls Stiftung Leben mit Krebs 4/4 10h
77 Schweriner Mutmacherinnen 3/4 10h
78 Paries 4/4 10h
79 LaufenGegenDenKrebs Gruppe 2 3/4 10h
80 Team S 4/4 9h
81 Never not Aperolis 4/4 9h
82 Team3 Neuronetzwerk #Ulrichplatz MD 4/4 9h
83 Leopoldshafener Schneckengruppe 2 4/4 9h
84 Leopoldshafener Schneckengruppe 4/4 9h
85 OnkoAktiv 3/4 9h
86 Cosimba 4/4 9h
87 Das Leben ist ein Ponyhof 4/4 9h
88 Runter vom Sofa 1/4 8h
89 Schützens 2/4 8h
90 ZAP Nussloch 1 3/4 7h
91 Kuttruff Rasselbande 2/4 7h
92 Lokomotive Dossenheim 2/4 7h
93 Die Hausmänner 3/4 6h
94 Pink Runners 2/4 6h
95 MittenImLeben 2/4 6h
96 Udismo 2/4 6h
97 StüM 2/4 6h
98 Team Johanna ♥️ 3/4 6h
99 Helfen durch Klettern Team 5 2/4 6h
100 Medical Tribune Onkologie Hämatologie 2/4 6h
101 Praxis Pelzer-Czermak 1/4 5h
102 Team3 / Neuronetzwerk # Kröki5 1/4 4h
103 Langers 1/4 4h
104 Polizei Aachen 2 4/4 4h
105 Zwei Burgen Biker 2/4 4h
106 Will Family 1/4 3h
107 Team3 Neuronetzwerk#Kröki 1 4/4 3h
108 The mighty Ks 2/4 3h
109 The Cyber Cardio Crew Professionals 3/4 2h
110 Team 5 HDK 1/4 2h
111 Holzgerlingen 1/4 2h
112 Implement 3/4 1h
113 Zimmerlys 2/4 1h
114 Litors 1/4 1h
115 Die Jirkas 1/4 1h
116 ZAP Physioten 2.0 1/4 1h

Die Veranstaltung kommt dem Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg zugute.

 

Anmeldungen sind ab Dezember 2023 möglich.

Spendenkonto

Empfänger: Stiftung Leben mit Krebs
IBAN: DE49 5107 0021 0014 6001 06
BIC: DEUTDEFF510
Verwendungszweck:
Beweg Dich gegen Krebs - NCT Heidelberg

Jetzt kostenlose App
laden und aktiv werden

Anmelden und mitmachen!

Verfolge im Aktionszeitraum Deine sportlichen Aktivitäten im Team oder als Einzelteilnehmer und unterstütze damit gleichzeitig spezielle Sport- und Bewegungsangebote für Menschen mit Krebs.