Heidelberg 2024
Stunden
Teams
Teilnehmer
Statistiken für die Veranstaltung
| Platz | Team | Sponsor | Mitglieder | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stiftung Wadentest | 4/4 | 70h |
|
| 2 | Catch us if you can | ![]() |
4/4 | 68h |
| 3 | Krabbenkutter | 4/4 | 66h |
|
| 4 | GEMEINSAM gegen KREBS (Team 1) | 3/4 | 66h |
|
| 5 | Unterwegs im Freien | 3/4 | 60h |
|
| 6 | Helfen durch Klettern Team 4 | 3/4 | 59h |
|
| 7 | Treffpunkt Kassel | 4/4 | 58h |
|
| 8 | Breit gebaut, braun gebrannt, 100 Kilo Hantelbank | ![]() |
4/4 | 54h |
| 9 | Helfen durch Klettern Team 1 | 4/4 | 49h |
|
| 10 | Mirigo | 4/4 | 48h |
|
| 11 | GEMEINSAM gegen KREBS (Team 2) | 4/4 | 47h |
|
| 12 | Healthy running and friends | 4/4 | 47h |
|
| 13 | Stretching ist unser Wohlweh | 4/4 | 47h |
|
| 14 | #bergziegenHD | 4/4 | 44h |
|
| 15 | TSG1862Weinheim | 3/4 | 44h |
|
| 16 | ZAP Physioten | 3/4 | 42h |
|
| 17 | WW Girls | 4/4 | 40h |
|
| 18 | KGang | 4/4 | 38h |
|
| 19 | Team Lützelsachsen | 4/4 | 38h |
|
| 20 | Heidelberger Volksbank Team 1 | ![]() |
4/4 | 38h |
| 21 | Sporty Krebsies | 4/4 | 37h |
|
| 22 | Helfen durch Klettern Team 2 | 3/4 | 37h |
|
| 23 | ETG J1 | 4/4 | 36h |
|
| 24 | Your Sports | 2/4 | 35h |
|
| 25 | Die fantastischen Vier | 4/4 | 35h |
|
| 26 | Heidelberger Volksbank 3 - Personal | ![]() |
4/4 | 34h |
| 27 | Moving Queens | 4/4 | 33h |
|
| 28 | Helfen durch Klettern Team 3 | 2/4 | 33h |
|
| 29 | Team3/Neuronetzwerk Kröki3 | 1/4 | 33h |
|
| 30 | Menning in Motion | 4/4 | 32h |
|
| 31 | Praxis für Sporttherapie | ![]() |
4/4 | 31h |
| 32 | Holzbeinschnitzer | ![]() |
4/4 | 31h |
| 33 | Flitzclub | 4/4 | 31h |
|
| 34 | Selbstläufer | 4/4 | 30h |
|
| 35 | Endurance @HPI | 4/4 | 30h |
|
| 36 | MTG Mannheim Triathlon | 4/4 | 30h |
|
| 37 | IOSBT Frankfurt | 4/4 | 29h |
|
| 38 | NCT Powergirls | 4/4 | 28h |
|
| 39 | BDB Scientific Support, Heidelberg, Team 1 | ![]() |
4/4 | 27h |
| 40 | Verschärfte Mädels | 4/4 | 26h |
|
| 41 | Sportmedizin Charité Berlin | 4/4 | 24h |
|
| 42 | Polizei Aachen | 4/4 | 24h |
|
| 43 | Team3 | 4/4 | 22h |
|
| 44 | LK2 | 3/4 | 22h |
|
| 45 | Team3Erfurt2.0 | 3/4 | 21h |
|
| 46 | KreischaBuddys | 2/4 | 21h |
|
| 47 | Paries | 4/4 | 20h |
|
| 48 | Psychiatrie UKHD | ![]() |
3/4 | 20h |
| 49 | Polizei Aachen 1 | 4/4 | 20h |
|
| 50 | Team3 / Neuronetzwerk # Kröki5 | 1/4 | 19h |
|
| 51 | Team3/Neuronetzwerk Kröki2 | 4/4 | 19h |
|
| 52 | Muldenthal Sterne | 4/4 | 19h |
|
| 53 | If you're not bleeding, you're not succeeding | 4/4 | 19h |
|
| 54 | MTG Mannheim Triathlon 2 | 2/4 | 18h |
|
| 55 | LiJaTaTho | 3/4 | 17h |
|
| 56 | Die Drei Muskeltiere | ![]() |
3/4 | 16h |
| 57 | Sportonko Freiburg | 4/4 | 16h |
|
| 58 | Das Leben ist ein Ponyhof | 4/4 | 16h |
|
| 59 | Powerwomen | 3/4 | 15h |
|
| 60 | MOVE-ONKO | 4/4 | 15h |
|
| 61 | Wieske | ![]() |
2/4 | 14h |
| 62 | Leopoldshafener Schneckengruppe 2 | 4/4 | 13h |
|
| 63 | Team Würzburg | 4/4 | 13h |
|
| 64 | Los fay | 4/4 | 13h |
|
| 65 | Schweriner Mutmacherinnen | 3/4 | 13h |
|
| 66 | Schwarzwaldmädls | ![]() |
4/4 | 13h |
| 67 | Slow Patrols | 4/4 | 12h |
|
| 68 | MediosApotheke Onkologie | 4/4 | 12h |
|
| 69 | Udismo | 2/4 | 12h |
|
| 70 | Laufen ohne zu Schnaufen (J&K Aachen 2) | 2/4 | 12h |
|
| 71 | Dynamisches Duo | 2/4 | 12h |
|
| 72 | Fit For Firefighting Neckarsteinach-Mitte | 3/4 | 11h |
|
| 73 | Heidelberger Volksbank 2 - Immo-Flitzer | 4/4 | 11h |
|
| 74 | Never not Aperolis | 4/4 | 11h |
|
| 75 | Jungs und Krebs Aachen (J&K Aachen) | 3/4 | 10h |
|
| 76 | MittenImLeben | 2/4 | 10h |
|
| 77 | Klaas | 4/4 | 10h |
|
| 78 | Lokomotive Dossenheim | 2/4 | 9h |
|
| 79 | OnkoAktiv | 3/4 | 9h |
|
| 80 | Helfen durch Klettern Team 5 | 2/4 | 9h |
|
| 81 | LaufenGegenDenKrebs | 4/4 | 9h |
|
| 82 | Medical Tribune Onkologie Hämatologie | 2/4 | 8h |
|
| 83 | Team3 Neuronetzwerk #Ulrichplatz MD | 4/4 | 8h |
|
| 84 | KayCee | 1/4 | 7h |
|
| 85 | Leopoldshafener Schneckengruppe | 4/4 | 7h |
|
| 86 | LaufenGegenDenKrebs Gruppe 2 | 3/4 | 7h |
|
| 87 | ZAP Nussloch 1 | 3/4 | 7h |
|
| 88 | Runter vom Sofa | 1/4 | 7h |
|
| 89 | Praxis Pelzer-Czermak | 1/4 | 6h |
|
| 90 | Stuggis | 3/4 | 6h |
|
| 91 | Pink Runners | 2/4 | 5h |
|
| 92 | Team3 Neuronetzwerk#Kröki 1 | 4/4 | 5h |
|
| 93 | Sunnies | 2/4 | 5h |
|
| 94 | Die Hausmänner | 3/4 | 5h |
|
| 95 | Haxen müssen wachsen | 3/4 | 5h |
|
| 96 | VENi Vidi Vici | 1/4 | 5h |
|
| 97 | Langers | 1/4 | 4h |
|
| 98 | Schützens | 2/4 | 4h |
|
| 99 | Zwei Burgen Biker | 2/4 | 4h |
|
| 100 | Die Jirkas | 1/4 | 4h |
|
| 101 | Keine Zeit für Sport | 2/4 | 4h |
|
| 102 | CuriumPower | 4/4 | 4h |
|
| 103 | Utzenwette | 2/4 | 4h |
|
| 104 | Polizei Aachen 2 | 4/4 | 4h |
|
| 105 | Implement | 3/4 | 4h |
|
| 106 | The mighty Ks | 2/4 | 3h |
|
| 107 | Die Sozialpädagoginnen | 1/4 | 3h |
|
| 108 | Kuttruff Rasselbande | 2/4 | 3h |
|
| 109 | StüM | 2/4 | 3h |
|
| 110 | Team S | 4/4 | 2h |
|
| 111 | Will Family | 1/4 | 2h |
|
| 112 | The Cyber Cardio Crew Professionals | 3/4 | 2h |
|
| 113 | Holzgerlingen | 1/4 | 2h |
|
| 114 | Cosimba | 4/4 | 2h |
|
| 115 | Team Johanna ♥️ | 3/4 | 1h |
|
| 116 | Litors | 1/4 | 1h |
Die Veranstaltung kommt dem Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg zugute.
Anmeldungen sind ab Dezember 2023 möglich.
Spendenkonto
| Empfänger: | Stiftung Leben mit Krebs |
|---|---|
| IBAN: | DE49 5107 0021 0014 6001 06 |
| BIC: | DEUTDEFF510 |
| Verwendungszweck: | |
| Beweg Dich gegen Krebs - NCT Heidelberg | |
Jetzt kostenlose App
laden und aktiv werden
Anmelden und mitmachen!
Verfolge im Aktionszeitraum Deine sportlichen Aktivitäten im Team oder als Einzelteilnehmer und unterstütze damit gleichzeitig spezielle Sport- und Bewegungsangebote für Menschen mit Krebs.






