Stiftung Leben mit Krebs – Tumorzentrum Magdeburg / Sachsen – Anhalt e.V.

Magdeburg 2021

vom 01.04.2021 bis 02.05.2021

Die Veranstaltung ist beendet.

Magdeburg hat sich aktiv für Menschen mit Krebs bewegt!

 

Herzlichen Dank für Deinen sportlichen Einsatz und für die Spenden.

Hier spenden!

Mit dem Aktionserlös setzen wir uns gemeinsam für das Projekt „Aktiv bei Krebs“ am Tumorzentrum Magdeburg / Sachsen-Anhalt e.V. ein.

 

Stiftung Leben mit Krebs – Tumorzentrum Magdeburg / Sachsen-Anhalt e.V.

 

Nächste Veranstaltung: „Beweg Dich gegen Krebs“ in MAINZ  07.05. – 06.06.2021.

 

Wir haben ein Ziel:

15.000 Std.
19.251

Stunden
186

Teams
1.055

Teilnehmer

Statistiken für die Veranstaltung

Platz Team Sponsor Mitglieder Zeit
1 Warriors2021 4/4 414h
2 Die Unglaublichen 4/4 406h
3 1881 MD Rudervereine 4/4 400h
4 Voll Gas Bewegungs Spaß I Verein für Gesundheit Bewegung und Sport 4/4 395h
5 KH St. Marienstift Magdeburg 4/4 392h
6 WZ Sonnenschein Waldburg-Zeil 4/4 371h
7 Team SBV GmbH 4/4 333h
8 Blaue Nase hilft e.V. Blaue Nase hilft e.V. 4/4 329h
9 wz-Flotte Biene Waldburg-Zeil 4/4 322h
10 Voll Gas Bewegungs Spaß ll Verein für Gesundheit Bewegung und Sport 4/4 256h
11 Die Fantastischen Vier 4/4 205h
12 TeamKilometerFresserMD 4/4 193h
13 Geocacher unterwegs 4/4 190h
14 #fussiforlife ⚽️🤍 4/4 188h
15 Landratten 4/4 185h
16 FantasticFour 4/4 177h
17 CS Tornado and the Crazy Racers 4/4 170h
18 Sandhüpfer 4/4 170h
19 Sorglosmakler Winnerteam #1 4/4 166h
20 VierLady's 4/4 165h
21 Rowinggirls MD Rudervereine 4/4 162h
22 Gewinner der Herzen Magdeburger Förderkreis krebskranker Kinder e.V. 4/4 160h
23 SchwaRiDaSi 4/4 160h
24 RCAW 1887 e.V. 4/4 158h
25 Team 2 SBV GmbH 4/4 150h
26 USC Volleyball 1. Herren 4/4 147h
27 WZ - Unser Lieblingsteam Waldburg-Zeil 4/4 141h
28 Buckau in Action 4/4 140h
29 TeamKilometerFresserMD2 4/4 138h
30 Hulzlenner 4/4 138h
31 LAUFTRUPPE KULKI II 4/4 137h
32 Die Blümchen 4/4 132h
33 USC Volleyball 1. Herren 2 4/4 130h
34 Partysportler MD Rudervereine 4/4 129h
35 PubliCarianer3 PubliCare 4/4 128h
36 JKL :) 4/4 127h
37 TeamKilometerFresserMD3 4/4 125h
38 LAUFTRUPPE KULKI 4/4 116h
39 Familie Thierschmann 4/4 115h
40 Stiftung Wadentest 4/4 111h
41 Magdeburger Förderkreis 4/4 111h
42 Muskeltiere MD Rudervereine 4/4 109h
43 Blaue Nase hilft e.V. #2 Blaue Nase hilft e.V. 4/4 108h
44 CS-Wonderwomen 4/4 106h
45 USC-Rudern-Ü50 MD Rudervereine 4/4 106h
46 Running Gags 4/4 105h
47 MKM_01 Otto von Guericke Universität Magdeburg 4/4 104h
48 SBV (B-Mannschaft) 4/4 101h
49 MKM Mobilmacher 4/4 99h
50 KH Marienstift OP jung 4/4 95h
51 Sporteln ohne Anja 4/4 95h
52 Ottos Schildkröten 4/4 95h
53 Bisgymelite 4/4 93h
54 PubliCarianer2 PubliCare 4/4 92h
55 Sporty Edithas ll 4/4 90h
56 CS Cool Runnings 4/4 90h
57 Muffinstrupp 4/4 88h
58 PubliCarianer PubliCare 4/4 88h
59 Gothia Halle gegen Krebs 4/4 86h
60 Chaoswürfel 3/4 84h
61 Dachsee 4/4 84h
62 Ottos Mausezähnchen 4/4 82h
63 Running turtles 4/4 81h
64 Zwetschgenladys 4/4 80h
65 WZ-ESC Waldburg-Zeil 3/4 80h
66 DKMS Dresden Lab Dancers 4/4 77h
67 Mrs.Sporty :) 4/4 76h
68 Team 114 Lange/Schwarz 4/4 75h
69 FSIB 4/4 75h
70 USC 1. Damen Volleyball Team 1 4/4 74h
71 Strehlow Mobilmacher 4 4/4 73h
72 Ottos Selbstläuferinnen 4/4 72h
73 wz-Hummel Waldburg-Zeil 4/4 68h
74 Guardian Angels Cheerleader 4/4 64h
75 Das Vier gewinnt 4/4 64h
76 Nauwie im Flow⚫️🔴⚪️ 3/4 64h
77 SC Magdeburg Abt. Rudern MD Rudervereine 4/4 64h
78 Strehlow Wissenswelten 4/4 63h
79 #TeamUMMD Universitätsmedizin Magdeburg 4/4 61h
80 BlauWaFi 3/4 61h
81 Sorglosmakler Winnerteam #2 4/4 60h
82 Die Boogie Wookiees 4/4 60h
83 Die 4 Jägermeister 4/4 60h
84 Merseburger Raben 4/4 59h
85 Nur der Fcm 4/4 58h
86 TK LaufMädels 4/4 58h
87 Nedlitzer Spaziergänger 2/4 57h
88 Strehlow Mobilmacher #04 3/4 57h
89 Unter-3-Promille-treten-wir-nicht-an.com 4/4 57h
90 The Fantastic Eumel 2/4 55h
91 Die fünf Fragezeichen 4/4 54h
92 Die Wanderotter 4/4 53h
93 CS Geeks 4/4 52h
94 LOS-MD! 2/4 52h
95 Uffuffuff 4/4 50h
96 Walking Ladies Ü50 4/4 50h
97 Team Tourensöhne 2/4 49h
98 MFFC 1. Frauen ⚽️❤️🖤 Team 2 4/4 48h
99 Sporty Edithas I 4/4 48h
100 Luftikusse aus Wellen 4/4 44h
101 Aufsteiger2020BWG 4/4 44h
102 Rotaract Magdeburg 4/4 44h
103 Strehlow Mobilmacher #02 4/4 43h
104 MKM Mobilmacher#2 3/4 43h
105 Jeder der kein Team hat, kann hier mitmachen Stiftung Leben mit Krebs 2/4 41h
106 Strehlow Mobilmacher #06 4/4 41h
107 Buckau 4 legs 2/4 39h
108 FSIB Zwo 2/4 38h
109 Katsche's 3/4 38h
110 HeideMuddies 4/4 37h
111 Bauer Power Gesundheitscampus Magdeburg 4/4 37h
112 Die Drei lustigen Vier 4/4 37h
113 DHL CS Sharks 3/4 36h
114 WZ rote Tomaten Waldburg-Zeil 2/4 34h
115 Grankasi 2/4 34h
116 #teamcool Waldburg-Zeil 3/4 33h
117 Pinguin-Crew 2/4 33h
118 Stadtfelder M&M's 4/4 33h
119 SV Blau Weiß Polz 4/4 33h
120 MFFC 1. Frauen🔴⚫⚪ Team 3 3/4 31h
121 MKM Mobilmacher #1 2/4 30h
122 Strokies KMD 4/4 30h
123 2 Engel für MD 2/4 29h
124 Die schnellen Schnecken 3/4 28h
125 Kämpfer 3/4 28h
126 Guardian Angels Cheerleader #2 3/4 26h
127 Alpe-Adria-Trailer 2/4 26h
128 Fam. Schnee 3/4 22h
129 DLRG Rüsselsheim 4/4 20h
130 NO PAIN NO GAIN 3/4 19h
131 Outsider 2/4 19h
132 Käferchen 2/4 18h
133 Nedlitzer Rollmöpse 4/4 17h
134 Calbenser Borussen 4/4 16h
135 Team Hohensee 3/4 16h
136 MLP Finanzberatung Magdeburg MLP Finanzberatung SE 3/4 16h
137 Strehlow Mobilmacher 3/4 15h
138 Crazy Twins 2/4 14h
139 Olymp 3/4 14h
140 Stendaler Sportsfreunde 1/4 14h
141 Das sorglose Schoko-Team 3/4 13h
142 Let‘s fetz 2/4 12h
143 Team L1 3/4 11h
144 Strehlow Mobilmacher #01 1/4 11h
145 TeamUnfit 4/4 10h
146 Merona 2/4 10h
147 Strehlow Mobilmacher #03 2/4 9h
148 Sportgruppe Gänseblümchen 2/4 8h
149 Fuji Gang 1/4 8h
150 Magdeburger Ruder Club MD Rudervereine 1/4 5h
151 Doppeldenker 1/4 4h
152 Team Biber 0/4 3h
153 TiMa 1/4 3h
154 Sweet Devils 1/4 3h
155 LottiundSandra 1/4 2h
156 Autohaus Gommern 1/4 2h
157 Rettungsschwimmen Sportgymnasium Magdeburg 1/4 2h
158 EUROFIGHTER 1/4 1h
159 Team Einfallslos 1/4 1h
160 Machdeburjer Elbkrebse 1/4 1h

Bereits 2016 und 2018 habe ich sehr gern die Schirmherrschaft für die Benefizregatta „Rudern gegen Krebs“ übernommen. Leider musste diese im vergangenen Jahr ausfallen und auch 2021 ist eine Umsetzung noch ungewiss. Umso mehr freut es mich, dass die digitale Aktion „Beweg Dich gegen Krebs“ durch die Stiftung Leben mit Krebs und das Tumorzentrum Magdeburg/ Sachsen-Anhalt e.V. ins Leben gerufen wurde. Die hierbei gesammelten Spenden sind dringend notwendig, um krebskranken Menschen zu helfen.
Ich möchte daher die Magdeburgerinnen und Magdeburger aufrufen, bei dieser unterstützenswerten Aktion mitzumachen und selber aktiv zu werden. Allen Teilnehmenden wünsche ich viel Spaß beim Bewegen für den guten Zweck!

Dr. Lutz Trümper
Oberbürgermeister Landeshauptstadt Magdeburg

Spendenkonto

Empfänger: Stiftung Leben mit Krebs
IBAN: DE60 5107 0021 0014 6001 02
BIC: DEUTDEFF510
Verwendungszweck:
BDgK 2021 Magdeburg 2021 - Ihre Adresse

Jetzt kostenlose App
laden und aktiv werden

Anmelden und mitmachen!

Verfolge im Aktionszeitraum Deine sportlichen Aktivitäten im Team oder als Einzelteilnehmer und unterstütze damit gleichzeitig spezielle Sport- und Bewegungsangebote für Menschen mit Krebs.