Stiftung Leben mit Krebs – Tumorzentrum Magdeburg / Sachsen – Anhalt e.V.

Magdeburg 2021

vom 01.04.2021 bis 02.05.2021

Die Veranstaltung ist beendet.

Magdeburg hat sich aktiv für Menschen mit Krebs bewegt!

 

Herzlichen Dank für Deinen sportlichen Einsatz und für die Spenden.

Hier spenden!

Mit dem Aktionserlös setzen wir uns gemeinsam für das Projekt „Aktiv bei Krebs“ am Tumorzentrum Magdeburg / Sachsen-Anhalt e.V. ein.

 

Stiftung Leben mit Krebs – Tumorzentrum Magdeburg / Sachsen-Anhalt e.V.

 

Nächste Veranstaltung: „Beweg Dich gegen Krebs“ in MAINZ  07.05. – 06.06.2021.

 

Wir haben ein Ziel:

15.000 Std.
19.256

Stunden
186

Teams
1.058

Teilnehmer

Statistiken für die Veranstaltung

Platz Team Sponsor Mitglieder Zeit
1 1881 MD Rudervereine 4/4 105h
2 Voll Gas Bewegungs Spaß I Verein für Gesundheit Bewegung und Sport 4/4 97h
3 Warriors2021 4/4 96h
4 Die Unglaublichen 4/4 95h
5 Team SBV GmbH 4/4 89h
6 KH St. Marienstift Magdeburg 4/4 86h
7 wz-Flotte Biene Waldburg-Zeil 4/4 76h
8 Blaue Nase hilft e.V. Blaue Nase hilft e.V. 4/4 74h
9 WZ Sonnenschein Waldburg-Zeil 4/4 67h
10 Geocacher unterwegs 4/4 66h
11 SchwaRiDaSi 4/4 51h
12 Voll Gas Bewegungs Spaß ll Verein für Gesundheit Bewegung und Sport 4/4 47h
13 Hulzlenner 4/4 45h
14 TeamKilometerFresserMD 4/4 45h
15 RCAW 1887 e.V. 4/4 44h
16 WZ - Unser Lieblingsteam Waldburg-Zeil 4/4 42h
17 CS Tornado and the Crazy Racers 4/4 40h
18 Rowinggirls MD Rudervereine 4/4 40h
19 TeamKilometerFresserMD3 4/4 40h
20 #fussiforlife ⚽️🤍 4/4 39h
21 USC Volleyball 1. Herren 2 4/4 39h
22 TeamKilometerFresserMD2 4/4 39h
23 Sorglosmakler Winnerteam #1 4/4 37h
24 Gewinner der Herzen Magdeburger Förderkreis krebskranker Kinder e.V. 4/4 36h
25 Sandhüpfer 4/4 35h
26 USC 1. Damen Volleyball Team 1 4/4 34h
27 VierLady's 4/4 31h
28 Team 2 SBV GmbH 4/4 31h
29 USC Volleyball 1. Herren 4/4 31h
30 CS Cool Runnings 4/4 31h
31 Landratten 4/4 30h
32 SBV (B-Mannschaft) 4/4 30h
33 Partysportler MD Rudervereine 4/4 29h
34 FantasticFour 4/4 29h
35 Chaoswürfel 3/4 28h
36 USC-Rudern-Ü50 MD Rudervereine 4/4 28h
37 Stiftung Wadentest 4/4 27h
38 PubliCarianer PubliCare 4/4 27h
39 Sporteln ohne Anja 4/4 27h
40 Strehlow Wissenswelten 4/4 27h
41 KH Marienstift OP jung 4/4 26h
42 Die Wanderotter 4/4 26h
43 Blaue Nase hilft e.V. #2 Blaue Nase hilft e.V. 4/4 26h
44 CS-Wonderwomen 4/4 26h
45 PubliCarianer3 PubliCare 4/4 25h
46 Mrs.Sporty :) 4/4 25h
47 PubliCarianer2 PubliCare 4/4 24h
48 Muffinstrupp 4/4 24h
49 MKM Mobilmacher 4/4 23h
50 Magdeburger Förderkreis 4/4 23h
51 Guardian Angels Cheerleader 4/4 23h
52 Buckau in Action 4/4 23h
53 Die Blümchen 4/4 23h
54 LAUFTRUPPE KULKI II 4/4 22h
55 Zwetschgenladys 4/4 22h
56 DKMS Dresden Lab Dancers 4/4 22h
57 Die 4 Jägermeister 4/4 22h
58 Familie Thierschmann 4/4 21h
59 MKM_01 Otto von Guericke Universität Magdeburg 4/4 21h
60 Die Fantastischen Vier 4/4 21h
61 Strehlow Mobilmacher 4 4/4 21h
62 Running Gags 4/4 20h
63 Die fünf Fragezeichen 4/4 20h
64 LAUFTRUPPE KULKI 4/4 19h
65 Rotaract Magdeburg 4/4 19h
66 Gothia Halle gegen Krebs 4/4 18h
67 FSIB 4/4 18h
68 Ottos Mausezähnchen 4/4 18h
69 wz-Hummel Waldburg-Zeil 4/4 17h
70 Running turtles 4/4 17h
71 Muskeltiere MD Rudervereine 4/4 16h
72 Strehlow Mobilmacher #04 3/4 16h
73 Bisgymelite 4/4 15h
74 Ottos Selbstläuferinnen 4/4 15h
75 WZ-ESC Waldburg-Zeil 3/4 15h
76 SC Magdeburg Abt. Rudern MD Rudervereine 4/4 15h
77 HeideMuddies 4/4 15h
78 CS Geeks 4/4 14h
79 Unter-3-Promille-treten-wir-nicht-an.com 4/4 14h
80 Nur der Fcm 4/4 14h
81 Sporty Edithas I 4/4 13h
82 Sporty Edithas ll 4/4 13h
83 Strehlow Mobilmacher #06 4/4 13h
84 Team Tourensöhne 2/4 13h
85 JKL :) 4/4 13h
86 Nedlitzer Spaziergänger 2/4 13h
87 Strehlow Mobilmacher #02 4/4 12h
88 DHL CS Sharks 3/4 12h
89 BlauWaFi 3/4 12h
90 Grankasi 2/4 11h
91 TK LaufMädels 4/4 11h
92 Kämpfer 3/4 11h
93 Das Vier gewinnt 4/4 11h
94 Guardian Angels Cheerleader #2 3/4 11h
95 Sorglosmakler Winnerteam #2 4/4 11h
96 Walking Ladies Ü50 4/4 11h
97 Jeder der kein Team hat, kann hier mitmachen Stiftung Leben mit Krebs 2/4 10h
98 #TeamUMMD Universitätsmedizin Magdeburg 4/4 10h
99 Ottos Schildkröten 4/4 9h
100 Nauwie im Flow⚫️🔴⚪️ 3/4 9h
101 FSIB Zwo 2/4 9h
102 #teamcool Waldburg-Zeil 3/4 9h
103 Uffuffuff 4/4 9h
104 LOS-MD! 2/4 9h
105 Merona 3/4 9h
106 Alpe-Adria-Trailer 2/4 8h
107 NO PAIN NO GAIN 3/4 8h
108 Merseburger Raben 4/4 8h
109 Buckau 4 legs 2/4 8h
110 2 Engel für MD 2/4 8h
111 Katsche's 3/4 8h
112 MKM Mobilmacher #1 2/4 7h
113 Strokies KMD 4/4 7h
114 Olymp 3/4 7h
115 Dachsee 4/4 6h
116 MFFC 1. Frauen ⚽️❤️🖤 Team 2 4/4 6h
117 Käferchen 2/4 6h
118 WZ rote Tomaten Waldburg-Zeil 2/4 6h
119 Bauer Power Gesundheitscampus Magdeburg 4/4 6h
120 Crazy Twins 2/4 6h
121 MLP Finanzberatung Magdeburg MLP Finanzberatung SE 3/4 6h
122 MKM Mobilmacher#2 3/4 6h
123 Die Boogie Wookiees 4/4 5h
124 SV Blau Weiß Polz 4/4 5h
125 Luftikusse aus Wellen 4/4 5h
126 Die Drei lustigen Vier 4/4 5h
127 The Fantastic Eumel 2/4 5h
128 Sportgruppe Gänseblümchen 2/4 4h
129 Strehlow Mobilmacher #03 2/4 4h
130 Team 114 Lange/Schwarz 4/4 4h
131 Fam. Schnee 3/4 3h
132 Pinguin-Crew 2/4 3h
133 Let‘s fetz 2/4 2h
134 Magdeburger Ruder Club MD Rudervereine 1/4 2h
135 Outsider 2/4 2h
136 Stadtfelder M&M's 4/4 2h
137 Strehlow Mobilmacher #01 1/4 2h
138 TeamUnfit 4/4 1h
139 Team Hohensee 3/4 1h
140 Strehlow Mobilmacher 3/4 1h
141 Calbenser Borussen 4/4 1h

Bereits 2016 und 2018 habe ich sehr gern die Schirmherrschaft für die Benefizregatta „Rudern gegen Krebs“ übernommen. Leider musste diese im vergangenen Jahr ausfallen und auch 2021 ist eine Umsetzung noch ungewiss. Umso mehr freut es mich, dass die digitale Aktion „Beweg Dich gegen Krebs“ durch die Stiftung Leben mit Krebs und das Tumorzentrum Magdeburg/ Sachsen-Anhalt e.V. ins Leben gerufen wurde. Die hierbei gesammelten Spenden sind dringend notwendig, um krebskranken Menschen zu helfen.
Ich möchte daher die Magdeburgerinnen und Magdeburger aufrufen, bei dieser unterstützenswerten Aktion mitzumachen und selber aktiv zu werden. Allen Teilnehmenden wünsche ich viel Spaß beim Bewegen für den guten Zweck!

Dr. Lutz Trümper
Oberbürgermeister Landeshauptstadt Magdeburg

Spendenkonto

Empfänger: Stiftung Leben mit Krebs
IBAN: DE60 5107 0021 0014 6001 02
BIC: DEUTDEFF510
Verwendungszweck:
BDgK 2021 Magdeburg 2021 - Ihre Adresse

Jetzt kostenlose App
laden und aktiv werden

Anmelden und mitmachen!

Verfolge im Aktionszeitraum Deine sportlichen Aktivitäten im Team oder als Einzelteilnehmer und unterstütze damit gleichzeitig spezielle Sport- und Bewegungsangebote für Menschen mit Krebs.