
MAGDEBURG 2021
Wir haben ein Ziel:
15.000 Std.Stunden
Teams
Teilnehmer
Statistiken für die Veranstaltung
Platz | Team | Sponsor | Mitglieder | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | WZ Sonnenschein | ![]() |
4/4 | 123h |
2 | KH St. Marienstift Magdeburg | 4/4 | 118h |
|
3 | Die Unglaublichen | 4/4 | 114h |
|
4 | wz-Flotte Biene | ![]() |
4/4 | 112h |
5 | Die Fantastischen Vier | 4/4 | 105h |
|
6 | Warriors2021 | 4/4 | 98h |
|
7 | Blaue Nase hilft e.V. | 4/4 | 98h |
|
8 | Voll Gas Bewegungs Spaß I | ![]() |
4/4 | 95h |
9 | Team SBV GmbH | 4/4 | 91h |
|
10 | 1881 | 4/4 | 81h |
|
11 | Voll Gas Bewegungs Spaß ll | ![]() |
4/4 | 69h |
12 | #fussiforlife ⚽️🤍 | 4/4 | 64h |
|
13 | JKL :) | 4/4 | 64h |
|
14 | FantasticFour | 4/4 | 61h |
|
15 | VierLady's | 4/4 | 58h |
|
16 | Sandhüpfer | 4/4 | 57h |
|
17 | Ottos Schildkröten | 4/4 | 57h |
|
18 | Sorglosmakler Winnerteam #1 | 4/4 | 55h |
|
19 | Landratten | 4/4 | 54h |
|
20 | CS Tornado and the Crazy Racers | 4/4 | 52h |
|
21 | Gewinner der Herzen | ![]() |
4/4 | 49h |
22 | Team 2 SBV GmbH | 4/4 | 47h |
|
23 | LAUFTRUPPE KULKI II | 4/4 | 45h |
|
24 | Die Blümchen | 4/4 | 45h |
|
25 | Dachsee | 4/4 | 44h |
|
26 | Blaue Nase hilft e.V. #2 | 4/4 | 42h |
|
27 | SchwaRiDaSi | 4/4 | 42h |
|
28 | USC Volleyball 1. Herren | 4/4 | 41h |
|
29 | WZ - Unser Lieblingsteam | ![]() |
4/4 | 41h |
30 | USC-Rudern-Ü50 | 4/4 | 38h |
|
31 | Bisgymelite | 4/4 | 37h |
|
32 | Sporty Edithas ll | 4/4 | 37h |
|
33 | RCAW 1887 e.V. | 4/4 | 37h |
|
34 | The Fantastic Eumel | 2/4 | 37h |
|
35 | MKM_01 | ![]() |
4/4 | 37h |
36 | Magdeburger Förderkreis | 4/4 | 37h |
|
37 | Hulzlenner | 4/4 | 36h |
|
38 | Running Gags | 4/4 | 36h |
|
39 | TeamKilometerFresserMD | 4/4 | 36h |
|
40 | PubliCarianer3 | ![]() |
4/4 | 35h |
41 | Rowinggirls | 4/4 | 35h |
|
42 | SBV (B-Mannschaft) | 4/4 | 35h |
|
43 | Muffinstrupp | 4/4 | 34h |
|
44 | LAUFTRUPPE KULKI | 4/4 | 33h |
|
45 | USC Volleyball 1. Herren 2 | 4/4 | 33h |
|
46 | CS-Wonderwomen | 4/4 | 32h |
|
47 | Gothia Halle gegen Krebs | 4/4 | 32h |
|
48 | Unter-3-Promille-treten-wir-nicht-an.com | 4/4 | 29h |
|
49 | Muskeltiere | 4/4 | 29h |
|
50 | Team 114 Lange/Schwarz | 4/4 | 29h |
|
51 | Die schnellen Schnecken | 3/4 | 28h |
|
52 | KH Marienstift OP jung | 4/4 | 27h |
|
53 | Nur der Fcm | 4/4 | 27h |
|
54 | PubliCarianer2 | 4/4 | 27h |
|
55 | Stiftung Wadentest | 4/4 | 27h |
|
56 | Familie Thierschmann | 4/4 | 26h |
|
57 | Partysportler | 4/4 | 26h |
|
58 | TeamKilometerFresserMD3 | 4/4 | 26h |
|
59 | Sorglosmakler Winnerteam #2 | 4/4 | 25h |
|
60 | Nauwie im Flow⚫️🔴⚪️ | 3/4 | 24h |
|
61 | Stadtfelder M&M's | 4/4 | 24h |
|
62 | Das Vier gewinnt | 4/4 | 24h |
|
63 | Buckau in Action | 4/4 | 24h |
|
64 | TeamKilometerFresserMD2 | 4/4 | 23h |
|
65 | TK LaufMädels | 4/4 | 23h |
|
66 | Die Boogie Wookiees | 4/4 | 22h |
|
67 | #TeamUMMD | ![]() |
4/4 | 22h |
68 | Merseburger Raben | 4/4 | 22h |
|
69 | CS Geeks | 4/4 | 22h |
|
70 | FSIB | 4/4 | 21h |
|
71 | Ottos Selbstläuferinnen | 4/4 | 21h |
|
72 | DKMS Dresden Lab Dancers | 4/4 | 21h |
|
73 | WZ-ESC | ![]() |
2/4 | 21h |
74 | Aufsteiger2020BWG | 4/4 | 20h |
|
75 | wz-Hummel | ![]() |
4/4 | 19h |
76 | DLRG Rüsselsheim | 4/4 | 19h |
|
77 | MFFC 1. Frauen ⚽️❤️🖤 Team 2 | 4/4 | 19h |
|
78 | Uffuffuff | 4/4 | 18h |
|
79 | Die Drei lustigen Vier | 4/4 | 17h |
|
80 | LOS-MD! | 2/4 | 17h |
|
81 | Sporty Edithas I | 4/4 | 17h |
|
82 | Geocacher unterwegs | 4/4 | 17h |
|
83 | Ottos Mausezähnchen | 4/4 | 16h |
|
84 | Die 4 Jägermeister | 3/4 | 16h |
|
85 | WZ rote Tomaten | ![]() |
2/4 | 16h |
86 | Nedlitzer Spaziergänger | 2/4 | 16h |
|
87 | Katsche's | 3/4 | 15h |
|
88 | CS Cool Runnings | 4/4 | 15h |
|
89 | MFFC 1. Frauen🔴⚫⚪ Team 3 | 3/4 | 15h |
|
90 | BlauWaFi | 3/4 | 15h |
|
91 | Zwetschgenladys | 4/4 | 15h |
|
92 | PubliCarianer | 4/4 | 14h |
|
93 | SC Magdeburg Abt. Rudern | 4/4 | 14h |
|
94 | Stendaler Sportsfreunde | 1/4 | 13h |
|
95 | Bauer Power | ![]() |
4/4 | 13h |
96 | MKM Mobilmacher | 4/4 | 13h |
|
97 | Jeder der kein Team hat, kann hier mitmachen | ![]() |
2/4 | 13h |
98 | Team Tourensöhne | 2/4 | 12h |
|
99 | Luftikusse aus Wellen | 4/4 | 12h |
|
100 | Strokies KMD | 4/4 | 12h |
|
101 | Fam. Schnee | 3/4 | 12h |
|
102 | Mrs.Sporty :) | 4/4 | 11h |
|
103 | #teamcool | ![]() |
3/4 | 11h |
104 | Outsider | 2/4 | 11h |
|
105 | Walking Ladies Ü50 | 2/4 | 11h |
|
106 | Pinguin-Crew | 3/4 | 11h |
|
107 | HeideMuddies | 4/4 | 10h |
|
108 | 2 Engel für MD | 2/4 | 10h |
|
109 | Das sorglose Schoko-Team | 3/4 | 9h |
|
110 | FSIB Zwo | 2/4 | 9h |
|
111 | MKM Mobilmacher#2 | 3/4 | 9h |
|
112 | SV Blau Weiß Polz | 4/4 | 9h |
|
113 | Running turtles | 1/4 | 9h |
|
114 | Guardian Angels Cheerleader | 3/4 | 8h |
|
115 | Nedlitzer Rollmöpse | 4/4 | 8h |
|
116 | Strehlow Mobilmacher #04 | 4/4 | 8h |
|
117 | Die fünf Fragezeichen | 4/4 | 8h |
|
118 | MKM Mobilmacher #1 | 2/4 | 7h |
|
119 | Let‘s fetz | 2/4 | 7h |
|
120 | Strehlow Mobilmacher 4 | 3/4 | 6h |
|
121 | Strehlow Mobilmacher | 3/4 | 6h |
|
122 | Calbenser Borussen | 4/4 | 6h |
|
123 | Buckau 4 legs | 1/4 | 5h |
|
124 | Strehlow Wissenswelten | 4/4 | 5h |
|
125 | Rotaract Magdeburg | 2/4 | 5h |
|
126 | TeamUnfit | 4/4 | 5h |
|
127 | Strehlow Mobilmacher #06 | 4/4 | 5h |
|
128 | Strehlow Mobilmacher #01 | 1/4 | 4h |
|
129 | Crazy Twins | 2/4 | 4h |
|
130 | Guardian Angels Cheerleader #2 | 2/4 | 4h |
|
131 | Strehlow Mobilmacher #02 | 4/4 | 4h |
|
132 | Team Hohensee | 3/4 | 3h |
|
133 | Doppeldenker | 1/4 | 3h |
|
134 | TiMa | 1/4 | 3h |
|
135 | LottiundSandra | 1/4 | 2h |
|
136 | Sweet Devils | 1/4 | 2h |
|
137 | Käferchen | 1/4 | 2h |
|
138 | Sporteln ohne Anja | 1/4 | 2h |
|
139 | MLP Finanzberatung Magdeburg | 1/4 | 2h |
|
140 | EUROFIGHTER | 1/4 | 1h |
|
141 | Strehlow Mobilmacher #03 | 1/4 | 1h |
|
142 | Kämpfer | 1/4 | 1h |
|
143 | Merona | 3/4 | 1h |
|
144 | Team Biber | 1/4 | 1h |
|
145 | Grankasi | 1/4 | 1h |
Bereits 2016 und 2018 habe ich sehr gern die Schirmherrschaft für die Benefizregatta „Rudern gegen Krebs“ übernommen. Leider musste diese im vergangenen Jahr ausfallen und auch 2021 ist eine Umsetzung noch ungewiss. Umso mehr freut es mich, dass die digitale Aktion „Beweg Dich gegen Krebs“ durch die Stiftung Leben mit Krebs und das Tumorzentrum Magdeburg/ Sachsen-Anhalt e.V. ins Leben gerufen wurde. Die hierbei gesammelten Spenden sind dringend notwendig, um krebskranken Menschen zu helfen.
Ich möchte daher die Magdeburgerinnen und Magdeburger aufrufen, bei dieser unterstützenswerten Aktion mitzumachen und selber aktiv zu werden. Allen Teilnehmenden wünsche ich viel Spaß beim Bewegen für den guten Zweck!
Dr. Lutz Trümper
Oberbürgermeister Landeshauptstadt Magdeburg

Spendenkonto
Empfänger: | Stiftung Leben mit Krebs |
---|---|
IBAN: | DE60 5107 0021 0014 6001 02 |
BIC: | DEUTDEFF510 |
Verwendungszweck: | |
BDgK 2021 Magdeburg 2021 - Ihre Adresse |

Jetzt kostenlose App
laden und aktiv werden
Anmelden und mitmachen!
Verfolge im Aktionszeitraum Deine sportlichen Aktivitäten im Team oder als Einzelteilnehmer und unterstütze damit gleichzeitig spezielle Sport- und Bewegungsangebote für Menschen mit Krebs.