Mainz 2021
Die Veranstaltung ist beendet.
Mainz hat sich aktiv für schwerkranke Kinder bewegt!
Herzlichen Dank für Deinen sportlichen Einsatz und für die Spenden.
Mit den Erlösen der Aktionswochen in Mainz setzen wir den Ausbau und die Erweiterung des Bewegungsgartens am Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin fort.
Stiftung Leben mit Krebs – Stiftung Kinder.Gesundheit.Mainz
Wir haben ein Ziel:
15.000 Std.Stunden
Teams
Teilnehmer
Statistiken für die Veranstaltung
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Andrej Müller | 100h |
2 | Yvonne Feßner | 81h |
3 | Sigrid Steffan | 79h |
4 | Stephan Haas | 78h |
5 | Heike Köhler | 73h |
6 | Annegret Dahlke | 64h |
7 | Anja Katzenmeier | 61h |
8 | Marlies Kossatz-Seyler | 59h |
9 | Frauke Lang | 56h |
10 | Klaus Pertgen | 50h |
11 | Dorothea Barrot | 48h |
12 | Joachim Kany | 47h |
13 | Judith Barnstedt | 46h |
14 | Christine Hoeft | 46h |
15 | Melanie Schrauth | 42h |
16 | Sylvia Metzger | 42h |
17 | Tina Weiler | 42h |
18 | Hagen Allenbacher | 41h |
19 | Anja Ehme | 40h |
20 | Grit Bobran | 37h |
21 | Heike Steingaß | 37h |
22 | Willi Schneider | 37h |
23 | Heike Loos | 36h |
24 | Jessi Stratmann | 35h |
25 | Arlett Capilla | 34h |
26 | Oliver Nemeth | 34h |
27 | Tim Neumann | 34h |
28 | Christian Weber | 32h |
29 | Simone Wiese | 32h |
30 | Marc Glöckner | 30h |
31 | Alina Hippchen | 30h |
32 | Alexander Berg | 29h |
33 | Damaris Magnus | 29h |
34 | Claudine Jehn | 27h |
35 | Stef Schu | 27h |
36 | Ivonne Dietzel | 26h |
37 | Ute Flammersfeld | 26h |
38 | Anja Lipp | 26h |
39 | Yvonne Lehn | 26h |
40 | Fiona Forth | 25h |
41 | Simone Sonntag | 24h |
42 | Fred Zepp | 24h |
43 | Christine Rumpf | 23h |
44 | Christian Koch | 23h |
45 | Regina Nehm | 23h |
46 | Alexandra Felkel | 22h |
47 | Reinhold Eich | 22h |
48 | Michael Schuler | 22h |
49 | Stefanie Lorenz | 22h |
50 | Inaam El-Rajab | 21h |
51 | Jolanta Wieczorek | 21h |
52 | Jürgen Hippchen | 20h |
53 | Lothar Baur | 20h |
54 | Marie-Louise Böhler | 19h |
55 | Raimund Beck | 18h |
56 | Petra Schröder | 18h |
57 | Lisa Braunheim | 18h |
58 | Sandra Burkhard | 17h |
59 | Lars Stankus | 16h |
60 | Karin Augustin | 16h |
61 | Renate von Mann | 16h |
62 | Ariane Bliwier | 16h |
63 | Julia Melan | 16h |
64 | Wolfram Pika | 16h |
65 | Simone Frölich | 15h |
66 | Malte Ottenhausen | 15h |
67 | Gerd Pavlas | 15h |
68 | Luca Neumann | 15h |
69 | Johannes Kiefer | 15h |
70 | Hannelore Beyer | 15h |
71 | Claudia Sahliger | 14h |
72 | Axel Schulz | 14h |
73 | Jannik Hamann | 14h |
74 | Stefanie Kind | 14h |
75 | Petra Terlinde | 14h |
76 | Sophia Bloß | 13h |
77 | Claudia Scheffler | 13h |
78 | Wencke Schmidt | 13h |
79 | Christel Ochs | 13h |
80 | Nadine Warnke | 13h |
81 | Kimmo Reichart | 12h |
82 | Ines Rothenbach | 12h |
83 | Julia Becker | 12h |
84 | Katharina Krämer | 12h |
85 | Natascha Pohl-Melcher | 12h |
86 | Susanne Beier | 11h |
87 | Anna Brechter | 11h |
88 | Sandra Colanero | 11h |
89 | Angelia Drewicke | 11h |
90 | Sandra Pesch | 11h |
91 | Julia Meyer | 11h |
92 | Susanne Schreiber | 10h |
93 | Chantal Schüler | 10h |
94 | Ulrike Burkard | 10h |
95 | Nadine Löhr | 10h |
96 | Daniela Hamann | 10h |
97 | Janine Müller | 9h |
98 | Daniela Schemmer | 9h |
99 | Larissa Botos | 9h |
100 | Christian Beier | 9h |
101 | Lara Gercek | 9h |
102 | Christina Simon | 9h |
103 | Elena Hoppe | 9h |
104 | Elvira Wiens | 9h |
105 | Corina Wink | 9h |
106 | Anke Schmidt | 8h |
107 | Birgit Hedderich | 8h |
108 | Daniela Winter | 8h |
109 | Darya Dyuzheva | 7h |
110 | Christoph Dahmen | 7h |
111 | Lena Sandmann | 7h |
112 | Carina Trott | 7h |
113 | Sabine Meyer | 7h |
114 | Anne Posthoff | 7h |
115 | Sabine Holwein | 7h |
116 | Caroline Schultealbert | 6h |
117 | Michael Molitor | 6h |
118 | Sonja Brühl | 6h |
119 | Miriam Moors | 6h |
120 | Mara Holzaht | 6h |
121 | Matthias Trost | 6h |
122 | Steffen Jackobs | 6h |
123 | Moritz Schrohe | 6h |
124 | Stefan Rauh | 5h |
125 | Charlotte Vojta | 5h |
126 | Tanja Regner | 5h |
127 | Lisa-Maria Kaufen | 5h |
128 | Pia Baqué | 5h |
129 | Timo Bartusch | 5h |
130 | Daniel Beck | 5h |
131 | Silke Oldenburg-Stout | 5h |
132 | Jonas Holzer | 5h |
133 | Lea Stierhof | 4h |
134 | Jan Herrmann | 4h |
135 | Nele Buff | 4h |
136 | Carolin Grund | 4h |
137 | Andrea Uebler | 4h |
138 | Georg Schmelzer | 4h |
139 | Hannah Schnepp | 4h |
140 | Sarah Hummel | 4h |
141 | Jörn Schanz | 4h |
142 | Tanja Keßler | 4h |
143 | Frederic Gruschwitz | 4h |
144 | Alexandra Ruschmeier | 3h |
145 | Stefan Maus | 3h |
146 | Oranna Schweikhard | 3h |
147 | Claas Fröhlich | 3h |
148 | Christian Petz | 3h |
149 | Claudia Schmitt | 3h |
150 | Michael Schmitt | 3h |
151 | Jessenia Grasso | 3h |
152 | Simon Diestelmeier | 3h |
153 | Peter Weber | 3h |
154 | Nicole Eibenberger | 3h |
155 | Ciaran Alberti | 3h |
156 | Natalie Reichert | 3h |
157 | Veronica Hummel | 3h |
158 | Josephine Ionfrida | 3h |
159 | Christine Thiele | 2h |
160 | Jana Catherine Siddiquie | 2h |
161 | Philipp Jung | 2h |
162 | Brigitte Getzlaff | 2h |
163 | Isabell Volkmar | 2h |
164 | Alexander Mormul | 2h |
165 | Anja Lütkemeyer | 2h |
166 | Linus Strecke | 2h |
167 | Katja Brudy | 2h |
168 | Brigitte Schoß | 2h |
169 | Ina Scheuermann | 2h |
170 | Christian Steube | 2h |
171 | Tobias Henrich | 2h |
172 | Kyra Wallitzer | 2h |
173 | Lea Pöschmann | 2h |
174 | Kai Meier | 2h |
175 | Sandra Betz | 2h |
176 | Antonia Hamm | 2h |
177 | Dennis Aden | 2h |
178 | Willy R. | 2h |
179 | Sina Wette | 2h |
180 | Marie Volksheimer | 2h |
181 | Maria Outou | 2h |
182 | Martin Rode | 2h |
183 | Tilmann Lang | 2h |
184 | Lukas Klaumann | 2h |
185 | Julian Rekling | 2h |
186 | Merlin Hofmann | 1h |
187 | Christine Kiefer | 1h |
188 | Christian Hetka | 1h |
189 | Leonie Müller | 1h |
190 | Meike Hendele | 1h |
191 | Rita Stolz | 1h |
192 | Alexandra Graf | 1h |
193 | Robin Köhler | 1h |
194 | Saber M. | 1h |
195 | Malte Buchmüller | 1h |
196 | Elke Meyer | 1h |
197 | Razmin Bonsignore | 1h |
198 | Marianne Schrott | 1h |
199 | Alexandra Gerhardt | 1h |
200 | Kerstin Mischlau-Körling | 1h |
201 | Paula Buff | 1h |
202 | Kevin Frey | 1h |
203 | Justine Stevens | 1h |
204 | Silvia Karbach-Schäfer | 1h |
205 | Jonas Ickstadt | 1h |
206 | Johannes Neumann | 1h |
207 | Benedikt Krömer | 1h |
208 | Patrick Nau | 1h |
209 | Lukas Manneck | 1h |
210 | Marcel Weißner | 1h |
211 | Bianca Wüller | 1h |
212 | Maximilian Spitzer | 1h |
213 | Manuel Wentz | 1h |
214 | Katja Schiffner | 1h |
215 | Anne Vorwerk | 1h |
216 | Tim Watzlawik | 1h |
217 | Lydia Beck | 1h |
218 | Katrin Bösing | 1h |
219 | Lea Blumberg | 1h |
220 | Maria Dietrich-Neu | 0h |
221 | Kim Miriam Maier | 0h |
222 | Martina Hick | 0h |
223 | Harald Schuch | 0h |
224 | Kerstin Janß | 0h |
225 | Michael Gartner | 0h |
226 | Jutta Bühler | 0h |
227 | Petra Heß | 0h |
Kinder im Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin machen schon Pläne für den Garten:
Link:
>> Prof. Dr. Fred Zepp
zum Ziel der Aktionswochen:
Mainz bewegt sich für schwerkranke Kinder und spenden!
… und die sagen D A N K E !
Spendenkonto
Empfänger: | Stiftung Leben mit Krebs |
---|---|
IBAN: | DE81 5519 0000 0757 5750 55 |
BIC: | MVBMDE55 |
Verwendungszweck: | |
BDgK 2021 Mainz - Ihre Adresse |
Jetzt kostenlose App
laden und aktiv werden
Anmelden und mitmachen!
Verfolge im Aktionszeitraum Deine sportlichen Aktivitäten im Team oder als Einzelteilnehmer und unterstütze damit gleichzeitig spezielle Sport- und Bewegungsangebote für Menschen mit Krebs.