Mainz 2021
Die Veranstaltung ist beendet.
Mainz hat sich aktiv für schwerkranke Kinder bewegt!
Herzlichen Dank für Deinen sportlichen Einsatz und für die Spenden.
Mit den Erlösen der Aktionswochen in Mainz setzen wir den Ausbau und die Erweiterung des Bewegungsgartens am Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin fort.
Stiftung Leben mit Krebs – Stiftung Kinder.Gesundheit.Mainz
Wir haben ein Ziel:
15.000 Std.Stunden
Teams
Teilnehmer
Statistiken für die Veranstaltung
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Damaris Magnus | 18h |
2 | Stephan Haas | 18h |
3 | Frauke Lang | 16h |
4 | Annegret Dahlke | 15h |
5 | Joachim Kany | 13h |
6 | Anja Ehme | 13h |
7 | Marlies Kossatz-Seyler | 13h |
8 | Anja Katzenmeier | 13h |
9 | Yvonne Feßner | 12h |
10 | Judith Barnstedt | 11h |
11 | Fiona Forth | 11h |
12 | Willi Schneider | 10h |
13 | Klaus Pertgen | 10h |
14 | Malte Ottenhausen | 10h |
15 | Hagen Allenbacher | 9h |
16 | Simone Wiese | 9h |
17 | Sigrid Steffan | 9h |
18 | Marc Glöckner | 9h |
19 | Dorothea Barrot | 9h |
20 | Stefanie Kind | 8h |
21 | Grit Bobran | 8h |
22 | Christine Hoeft | 8h |
23 | Arlett Capilla | 7h |
24 | Fred Zepp | 7h |
25 | Carina Trott | 7h |
26 | Johannes Kiefer | 7h |
27 | Melanie Schrauth | 7h |
28 | Julia Meyer | 7h |
29 | Alexander Berg | 7h |
30 | Lena Sandmann | 7h |
31 | Jürgen Hippchen | 7h |
32 | Sylvia Metzger | 6h |
33 | Wencke Schmidt | 6h |
34 | Jolanta Wieczorek | 6h |
35 | Katharina Krämer | 6h |
36 | Christian Weber | 6h |
37 | Hannelore Beyer | 6h |
38 | Heike Köhler | 6h |
39 | Simone Sonntag | 6h |
40 | Claudia Sahliger | 6h |
41 | Heike Steingaß | 6h |
42 | Reinhold Eich | 6h |
43 | Sabine Meyer | 5h |
44 | Michael Molitor | 5h |
45 | Marie-Louise Böhler | 5h |
46 | Simone Frölich | 5h |
47 | Ariane Bliwier | 5h |
48 | Michael Schuler | 5h |
49 | Wolfram Pika | 5h |
50 | Claudine Jehn | 5h |
51 | Renate von Mann | 5h |
52 | Susanne Beier | 5h |
53 | Heike Loos | 5h |
54 | Christine Rumpf | 4h |
55 | Stefan Rauh | 4h |
56 | Lea Stierhof | 4h |
57 | Ines Rothenbach | 4h |
58 | Jessi Stratmann | 4h |
59 | Georg Schmelzer | 4h |
60 | Alina Hippchen | 4h |
61 | Birgit Hedderich | 4h |
62 | Kimmo Reichart | 4h |
63 | Daniela Winter | 4h |
64 | Oliver Nemeth | 4h |
65 | Matthias Trost | 4h |
66 | Petra Terlinde | 4h |
67 | Christoph Dahmen | 4h |
68 | Jörn Schanz | 4h |
69 | Timo Bartusch | 4h |
70 | Daniela Schemmer | 4h |
71 | Frederic Gruschwitz | 4h |
72 | Ute Flammersfeld | 4h |
73 | Daniela Hamann | 4h |
74 | Inaam El-Rajab | 3h |
75 | Anke Schmidt | 3h |
76 | Regina Nehm | 3h |
77 | Susanne Schreiber | 3h |
78 | Sandra Burkhard | 3h |
79 | Alexandra Felkel | 3h |
80 | Claas Fröhlich | 3h |
81 | Sandra Colanero | 3h |
82 | Anja Lipp | 3h |
83 | Michael Schmitt | 3h |
84 | Claudia Schmitt | 3h |
85 | Lothar Baur | 3h |
86 | Anne Posthoff | 3h |
87 | Julia Melan | 3h |
88 | Sandra Pesch | 3h |
89 | Nicole Eibenberger | 3h |
90 | Natalie Reichert | 3h |
91 | Veronica Hummel | 3h |
92 | Sonja Brühl | 3h |
93 | Angelia Drewicke | 3h |
94 | Gerd Pavlas | 3h |
95 | Christian Petz | 3h |
96 | Stef Schu | 2h |
97 | Lars Stankus | 2h |
98 | Jana Catherine Siddiquie | 2h |
99 | Raimund Beck | 2h |
100 | Philipp Jung | 2h |
101 | Tim Neumann | 2h |
102 | Isabell Volkmar | 2h |
103 | Hannah Schnepp | 2h |
104 | Jonas Holzer | 2h |
105 | Brigitte Schoß | 2h |
106 | Jannik Hamann | 2h |
107 | Moritz Schrohe | 2h |
108 | Tobias Henrich | 2h |
109 | Stefanie Lorenz | 2h |
110 | Alexandra Ruschmeier | 2h |
111 | Andrea Uebler | 2h |
112 | Sandra Betz | 2h |
113 | Antonia Hamm | 2h |
114 | Dennis Aden | 2h |
115 | Willy R. | 2h |
116 | Martin Rode | 2h |
117 | Sina Wette | 2h |
118 | Marie Volksheimer | 2h |
119 | Tilmann Lang | 2h |
120 | Tanja Regner | 2h |
121 | Lukas Klaumann | 2h |
122 | Saber M. | 1h |
123 | Merlin Hofmann | 1h |
124 | Claudia Scheffler | 1h |
125 | Christina Simon | 1h |
126 | Christine Kiefer | 1h |
127 | Elke Meyer | 1h |
128 | Rita Stolz | 1h |
129 | Robin Köhler | 1h |
130 | Lisa Braunheim | 1h |
131 | Silke Oldenburg-Stout | 1h |
132 | Natascha Pohl-Melcher | 1h |
133 | Marianne Schrott | 1h |
134 | Razmin Bonsignore | 1h |
135 | Corina Wink | 1h |
136 | Miriam Moors | 1h |
137 | Mara Holzaht | 1h |
138 | Kerstin Mischlau-Körling | 1h |
139 | Anja Lütkemeyer | 1h |
140 | Nele Buff | 1h |
141 | Paula Buff | 1h |
142 | Jonas Ickstadt | 1h |
143 | Silvia Karbach-Schäfer | 1h |
144 | Simon Diestelmeier | 1h |
145 | Johannes Neumann | 1h |
146 | Justine Stevens | 1h |
147 | Larissa Botos | 1h |
148 | Kevin Frey | 1h |
149 | Anna Brechter | 1h |
150 | Janine Müller | 1h |
151 | Patrick Nau | 1h |
152 | Manuel Wentz | 1h |
153 | Marcel Weißner | 1h |
154 | Lukas Manneck | 1h |
155 | Maximilian Spitzer | 1h |
156 | Luca Neumann | 1h |
157 | Tim Watzlawik | 1h |
158 | Lydia Beck | 1h |
159 | Anne Vorwerk | 1h |
160 | Katrin Bösing | 1h |
161 | Lea Blumberg | 1h |
162 | Kerstin Janß | 0h |
163 | Petra Heß | 0h |
164 | Kim Miriam Maier | 0h |
165 | Martina Hick | 0h |
Kinder im Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin machen schon Pläne für den Garten:
Link:
>> Prof. Dr. Fred Zepp
zum Ziel der Aktionswochen:
Mainz bewegt sich für schwerkranke Kinder und spenden!
… und die sagen D A N K E !
Spendenkonto
Empfänger: | Stiftung Leben mit Krebs |
---|---|
IBAN: | DE81 5519 0000 0757 5750 55 |
BIC: | MVBMDE55 |
Verwendungszweck: | |
BDgK 2021 Mainz - Ihre Adresse |
Jetzt kostenlose App
laden und aktiv werden
Anmelden und mitmachen!
Verfolge im Aktionszeitraum Deine sportlichen Aktivitäten im Team oder als Einzelteilnehmer und unterstütze damit gleichzeitig spezielle Sport- und Bewegungsangebote für Menschen mit Krebs.