Mainz 2021
Die Veranstaltung ist beendet.
Mainz hat sich aktiv für schwerkranke Kinder bewegt!
Herzlichen Dank für Deinen sportlichen Einsatz und für die Spenden.
Mit den Erlösen der Aktionswochen in Mainz setzen wir den Ausbau und die Erweiterung des Bewegungsgartens am Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin fort.
Stiftung Leben mit Krebs – Stiftung Kinder.Gesundheit.Mainz
Wir haben ein Ziel:
15.000 Std.Stunden
Teams
Teilnehmer
Statistiken für die Veranstaltung
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Andrej Müller | 29h |
2 | Heike Köhler | 19h |
3 | Stephan Haas | 19h |
4 | Yvonne Feßner | 17h |
5 | Annegret Dahlke | 17h |
6 | Sigrid Steffan | 17h |
7 | Sylvia Metzger | 16h |
8 | Anja Katzenmeier | 16h |
9 | Dorothea Barrot | 14h |
10 | Marlies Kossatz-Seyler | 14h |
11 | Klaus Pertgen | 13h |
12 | Marie-Louise Böhler | 12h |
13 | Tina Weiler | 11h |
14 | Hagen Allenbacher | 11h |
15 | Jessi Stratmann | 11h |
16 | Frauke Lang | 11h |
17 | Grit Bobran | 11h |
18 | Christine Hoeft | 11h |
19 | Oliver Nemeth | 11h |
20 | Stef Schu | 10h |
21 | Heike Loos | 10h |
22 | Judith Barnstedt | 10h |
23 | Christian Weber | 10h |
24 | Yvonne Lehn | 10h |
25 | Simone Wiese | 9h |
26 | Melanie Schrauth | 9h |
27 | Anja Ehme | 9h |
28 | Joachim Kany | 9h |
29 | Arlett Capilla | 8h |
30 | Simone Frölich | 8h |
31 | Tim Neumann | 8h |
32 | Heike Steingaß | 8h |
33 | Willi Schneider | 8h |
34 | Petra Schröder | 8h |
35 | Sandra Burkhard | 8h |
36 | Stefanie Lorenz | 8h |
37 | Lars Stankus | 7h |
38 | Alexander Berg | 7h |
39 | Karin Augustin | 6h |
40 | Marc Glöckner | 6h |
41 | Alina Hippchen | 6h |
42 | Regina Nehm | 6h |
43 | Fred Zepp | 6h |
44 | Janine Müller | 6h |
45 | Christian Koch | 6h |
46 | Reinhold Eich | 6h |
47 | Chantal Schüler | 6h |
48 | Christine Rumpf | 5h |
49 | Julia Becker | 5h |
50 | Angelia Drewicke | 5h |
51 | Claudia Sahliger | 5h |
52 | Alexandra Felkel | 5h |
53 | Lara Gercek | 5h |
54 | Julia Melan | 5h |
55 | Ute Flammersfeld | 5h |
56 | Christel Ochs | 5h |
57 | Ivonne Dietzel | 5h |
58 | Natascha Pohl-Melcher | 4h |
59 | Inaam El-Rajab | 4h |
60 | Jan Herrmann | 4h |
61 | Jolanta Wieczorek | 4h |
62 | Larissa Botos | 4h |
63 | Anne Posthoff | 4h |
64 | Fiona Forth | 4h |
65 | Ariane Bliwier | 4h |
66 | Lothar Baur | 4h |
67 | Anja Lipp | 4h |
68 | Wencke Schmidt | 4h |
69 | Kimmo Reichart | 4h |
70 | Tanja Regner | 4h |
71 | Renate von Mann | 4h |
72 | Wolfram Pika | 4h |
73 | Hannelore Beyer | 4h |
74 | Susanne Schreiber | 4h |
75 | Sandra Pesch | 4h |
76 | Michael Schuler | 4h |
77 | Mara Holzaht | 4h |
78 | Elena Hoppe | 4h |
79 | Axel Schulz | 4h |
80 | Stefan Maus | 3h |
81 | Simone Sonntag | 3h |
82 | Stefanie Kind | 3h |
83 | Tanja Keßler | 3h |
84 | Nadine Löhr | 3h |
85 | Gerd Pavlas | 3h |
86 | Claudia Scheffler | 3h |
87 | Lisa Braunheim | 3h |
88 | Petra Terlinde | 3h |
89 | Jürgen Hippchen | 3h |
90 | Darya Dyuzheva | 3h |
91 | Moritz Schrohe | 3h |
92 | Sabine Holwein | 3h |
93 | Daniela Schemmer | 3h |
94 | Julia Meyer | 3h |
95 | Anna Brechter | 3h |
96 | Josephine Ionfrida | 3h |
97 | Ulrike Burkard | 3h |
98 | Corina Wink | 3h |
99 | Brigitte Getzlaff | 2h |
100 | Raimund Beck | 2h |
101 | Katja Brudy | 2h |
102 | Elvira Wiens | 2h |
103 | Jannik Hamann | 2h |
104 | Christian Beier | 2h |
105 | Nele Buff | 2h |
106 | Steffen Jackobs | 2h |
107 | Ina Scheuermann | 2h |
108 | Daniela Hamann | 2h |
109 | Katharina Krämer | 2h |
110 | Peter Weber | 2h |
111 | Johannes Kiefer | 2h |
112 | Sandra Colanero | 2h |
113 | Jessenia Grasso | 2h |
114 | Stefan Rauh | 1h |
115 | Christoph Dahmen | 1h |
116 | Sophia Bloß | 1h |
117 | Christine Thiele | 1h |
118 | Carolin Grund | 1h |
119 | Timo Bartusch | 1h |
120 | Anke Schmidt | 1h |
121 | Claudine Jehn | 1h |
122 | Susanne Beier | 1h |
123 | Alexander Mormul | 1h |
124 | Maria Outou | 1h |
125 | Kai Meier | 1h |
126 | Bianca Wüller | 1h |
127 | Alexandra Ruschmeier | 1h |
128 | Maria Dietrich-Neu | 0h |
Kinder im Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin machen schon Pläne für den Garten:
Link:
>> Prof. Dr. Fred Zepp
zum Ziel der Aktionswochen:
Mainz bewegt sich für schwerkranke Kinder und spenden!
… und die sagen D A N K E !
Spendenkonto
Empfänger: | Stiftung Leben mit Krebs |
---|---|
IBAN: | DE81 5519 0000 0757 5750 55 |
BIC: | MVBMDE55 |
Verwendungszweck: | |
BDgK 2021 Mainz - Ihre Adresse |
Jetzt kostenlose App
laden und aktiv werden
Anmelden und mitmachen!
Verfolge im Aktionszeitraum Deine sportlichen Aktivitäten im Team oder als Einzelteilnehmer und unterstütze damit gleichzeitig spezielle Sport- und Bewegungsangebote für Menschen mit Krebs.