Stiftung Leben mit Krebs – Nationales Centrum für Tumorerkrankungen Heidelberg
Heidelberg 2020
vom 16.10.2020 bis 15.11.2020
Die Veranstaltung ist beendet.
Herzlichen Dank für Deine Unterstützung und Deinen sportlichen Einsatz!!!
Durch den Aktionserlös setzen wir uns gemeinsam für die Bewegungs- und Sportangebote am Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) in Heidelberg ein.
Wir haben ein Ziel:
15.000 Std.Stunden
Teams
Teilnehmer
Statistiken für die Veranstaltung
Platz | Team | Sponsor | Mitglieder | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | ICE® BREAKERS | 4/4 | 53h | |
2 | Die Holzbeinschnitzer | 4/4 | 51h | |
3 | Die Fantastischen 4 | 4/4 | 43h | |
4 | Gothia Halle gegen Krebs | 3/4 | 42h | |
5 | Die 4 Muskeltiere | 4/4 | 40h | |
6 | Merona - App Entwicklung | 3/4 | 38h | |
7 | Stiftung & Friends | 4/4 | 37h | |
8 | OnkoAktiv | 4/4 | 36h | |
9 | ParticleRadBio | 4/4 | 34h | |
10 | HEIDELBERGER VOLKSBANK 1 | 4/4 | 33h | |
11 | HEIDELBERGER VOLKSBANK 2 | 4/4 | 32h | |
12 | Trapp Familie | 4/4 | 31h | |
13 | Team Lotte | 4/4 | 31h | |
14 | Roche - ClÖpse | 4/4 | 30h | |
15 | Spectral | 4/4 | 30h | |
16 | BioContact - WB1 | 4/4 | 29h | |
17 | Stadtwerke Heidelberg 4 | 4/4 | 28h | |
18 | CrazyFörsters | 3/4 | 28h | |
19 | The Mädels | 4/4 | 27h | |
20 | DKMS Dresden Lab Dancers | 4/4 | 27h | |
21 | Biocontact-PR 1 | 3/4 | 27h | |
22 | BioContact - WB II | 4/4 | 27h | |
23 | HEIDELBERGER VOLKSBANK 5 | 4/4 | 26h | |
24 | RunningDogs | 4/4 | 26h | |
25 | RangiChangiTeam | 2/4 | 26h | |
26 | OBeine | 4/4 | 25h | |
27 | Stadtwerke Heidelberg 5 | 4/4 | 25h | |
28 | Wanderfrösche | 4/4 | 25h | |
29 | HEIDELBERGER VOLKSBANK 4 | 4/4 | 24h | |
30 | RunForMyLlama | 4/4 | 24h | |
31 | NCT ComVa | 4/4 | 24h | |
32 | Natural Killers | 4/4 | 23h | |
33 | Labdancer | 4/4 | 23h | |
34 | Stadtwerke Heidelberg 3 | 4/4 | 22h | |
35 | KLOPPI-TRUPPE | 4/4 | 20h | |
36 | Moving Queens | 4/4 | 20h | |
37 | Die Babawü's | 4/4 | 20h | |
38 | Crew Werksfriseur | 4/4 | 20h | |
39 | HEIDELBERGER VOLKSBANK 3 | 4/4 | 20h | |
40 | Weinbergs Family | 3/4 | 19h | |
41 | Sportberts | 2/4 | 19h | |
42 | BioContact - Alumni Team | 4/4 | 19h | |
43 | Racket Center Nußloch Prakti Team | 4/4 | 19h | |
44 | Bewegte Frauen | 3/4 | 19h | |
45 | Walldorf Astoria 🏃🏽🏃🏽♀️ | 4/4 | 19h | |
46 | ATV Aachen | 4/4 | 19h | |
47 | Better Metaboholics @ dkfz | 4/4 | 18h | |
48 | NervenWerk | 4/4 | 18h | |
49 | Metaboholics @ dkfz | 4/4 | 18h | |
50 | Team HSE | 4/4 | 18h | |
51 | Die Neckarflitzer | 3/4 | 17h | |
52 | Gefö goes charity | 4/4 | 17h | |
53 | Time-to-do | 3/4 | 16h | |
54 | Else Kröner-Fresenius-Stiftung | 4/4 | 16h | |
55 | Two and a half men | 2/4 | 16h | |
56 | ASV Alte Elisabeth Alteisen | 4/4 | 16h | |
57 | Stadtwerke 2 | 4/4 | 16h | |
58 | Die alten Marillen | 4/4 | 15h | |
59 | 4 Team Geist | 4/4 | 14h | |
60 | Biocontact-PR 2 | 3/4 | 14h | |
61 | BioContact - G&D | 4/4 | 14h | |
62 | ASV AE Sportfreunde Chiller | 4/4 | 14h | |
63 | DKFZ Graduate Office | 3/4 | 13h | |
64 | UNIVITAL Heidelberg | 4/4 | 13h | |
65 | Montagsjogger*innen | 4/4 | 13h | |
66 | Simple 4 mit Naila | 4/4 | 13h | |
67 | ASV AE Freiberg | 4/4 | 12h | |
68 | BioContact - Vorstand | 4/4 | 12h | |
69 | Bg | 3/4 | 12h | |
70 | Die Campingkocher Team Tannenbaum No fucks given | 4/4 | 12h | |
71 | Hängt hinterher | 4/4 | 12h | |
72 | Überschallteam | 4/4 | 12h | |
73 | The Spandau Gang | 2/4 | 12h | |
74 | Franzi's Läufer*innen | 3/4 | 11h | |
75 | Mayer & Rexing "Family&Friends" | 4/4 | 11h | |
76 | Ritzelschinder | 1/4 | 11h | |
77 | Hasenhainees | 4/4 | 11h | |
78 | Die fitten Mennings | 4/4 | 11h | |
79 | Stiftung Wadentest | 4/4 | 10h | |
80 | Jamaikanische Bobmannschaft | 4/4 | 10h | |
81 | Marianna | 2/4 | 10h | |
82 | Hasselbande | 4/4 | 10h | |
83 | Schützens | 2/4 | 10h | |
84 | Cheese lovers | 3/4 | 10h | |
85 | Team OC | 1/4 | 9h | |
86 | Knoppers | 3/4 | 9h | |
87 | Krabbenfänger | 3/4 | 8h | |
88 | Judith | 4/4 | 8h | |
89 | Englisches Institut | 0/4 | 8h | |
90 | Königin MoschMosch | 2/4 | 8h | |
91 | Team Rocket | 3/4 | 8h | |
92 | ATV Aachen I | 4/4 | 7h | |
93 | Dreamteam Neurott | 2/4 | 7h | |
94 | Teigland 6 | 4/4 | 7h | |
95 | Laufgiganten Plochingen | 1/4 | 7h | |
96 | Stadtwerke Heidelberg | 4/4 | 7h | |
97 | The black coffee group | 4/4 | 7h | |
98 | lebenslust.bewegt.uns | 2/4 | 7h | |
99 | Marathon 2035 | 4/4 | 7h | |
100 | Alemannia Leipzig | 4/4 | 7h | |
101 | MLP / WP | 4/4 | 7h | |
102 | Sabine_Never give up | 4/4 | 7h | |
103 | Turboschnecken | 2/4 | 7h | |
104 | GoGoGo | 2/4 | 6h | |
105 | Team HSE II | 4/4 | 6h | |
106 | Patchworkfamily | 4/4 | 6h | |
107 | Bicycle Race | 1/4 | 6h | |
108 | PhD Resistance 👩🏼🔬👨🏻🔬💚💛 | 3/4 | 5h | |
109 | Speedy Gonzales | 4/4 | 5h | |
110 | AnsafloPfister | 2/4 | 5h | |
111 | Gogo | 2/4 | 5h | |
112 | Die Läufer | 2/4 | 5h | |
113 | Physiotec | 3/4 | 5h | |
114 | Catch me | 2/4 | 5h | |
115 | AG didaktik-aktuell | 4/4 | 4h | |
116 | Leo Club Schwetzingen | 3/4 | 3h | |
117 | Hasselbande II | 1/4 | 3h | |
118 | TasK in Vogelstang | 2/4 | 3h | |
119 | #fullforcevoraus | 3/4 | 2h | |
120 | TRONtastic | 1/4 | 2h | |
121 | Plattfuß | 1/4 | 2h | |
122 | Againstcancer | 3/4 | 2h | |
123 | Fun2run | 2/4 | 2h | |
124 | Sky Angels | 1/4 | 2h | |
125 | XBeine | 1/4 | 2h | |
126 | Frauengesundheit | 1/4 | 2h | |
127 | The real ethics group | 3/4 | 1h | |
128 | Schnittlauchschnitten | 2/4 | 1h | |
129 | Team ANSAFE | 1/4 | 1h | |
130 | A-Team | 2/4 | 1h | |
131 | Friends against cancer | 1/4 | 1h | |
132 | 🦦🦦 | 1/4 | 1h | |
133 | BioContact - WB2 | 1/4 | 1h | |
134 | Fuckcancer | 1/4 | 1h |
Jetzt kostenlose App
laden und aktiv werden
Anmelden und mitmachen!
Verfolge im Aktionszeitraum Deine sportlichen Aktivitäten im Team oder als Einzelteilnehmer und unterstütze damit gleichzeitig spezielle Sport- und Bewegungsangebote für Menschen mit Krebs.