Stiftung Leben mit Krebs – Nationales Centrum für Tumorerkrankungen Heidelberg
Heidelberg 2020
vom 16.10.2020 bis 15.11.2020
Die Veranstaltung ist beendet.
Herzlichen Dank für Deine Unterstützung und Deinen sportlichen Einsatz!!!
Durch den Aktionserlös setzen wir uns gemeinsam für die Bewegungs- und Sportangebote am Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) in Heidelberg ein.
Wir haben ein Ziel:
15.000 Std.Stunden
Teams
Teilnehmer
Statistiken für die Veranstaltung
Platz | Team | Sponsor | Mitglieder | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | ICE® BREAKERS | 4/4 | 65h | |
2 | Gothia Halle gegen Krebs | 3/4 | 59h | |
3 | ParticleRadBio | 4/4 | 45h | |
4 | The Mädels | 4/4 | 44h | |
5 | Die Holzbeinschnitzer | 4/4 | 43h | |
6 | ASV AE Freiberg | 4/4 | 41h | |
7 | Die Fantastischen 4 | 4/4 | 41h | |
8 | HEIDELBERGER VOLKSBANK 2 | 4/4 | 41h | |
9 | Metaboholics @ dkfz | 4/4 | 39h | |
10 | Moving Queens | 4/4 | 38h | |
11 | Hängt hinterher | 4/4 | 37h | |
12 | Natural Killers | 4/4 | 37h | |
13 | HEIDELBERGER VOLKSBANK 5 | 4/4 | 37h | |
14 | OnkoAktiv | 4/4 | 36h | |
15 | OBeine | 4/4 | 35h | |
16 | Stadtwerke Heidelberg 5 | 4/4 | 35h | |
17 | Better Metaboholics @ dkfz | 4/4 | 35h | |
18 | Crew Werksfriseur | 4/4 | 34h | |
19 | RunForMyLlama | 4/4 | 34h | |
20 | Wanderfrösche | 4/4 | 34h | |
21 | DKMS Dresden Lab Dancers | 4/4 | 33h | |
22 | 4 Team Geist | 4/4 | 33h | |
23 | Gefö goes charity | 4/4 | 33h | |
24 | allewetter | 2/4 | 33h | |
25 | Spectral | 4/4 | 32h | |
26 | Die fitten Mennings | 4/4 | 31h | |
27 | KLOPPI-TRUPPE | 4/4 | 30h | |
28 | Biocontact-PR 1 | 3/4 | 30h | |
29 | Die 4 Muskeltiere | 4/4 | 29h | |
30 | Roche - ClÖpse | 4/4 | 29h | |
31 | RunningDogs | 4/4 | 29h | |
32 | Team HSE | 4/4 | 28h | |
33 | Racket Center Nußloch Prakti Team | 4/4 | 28h | |
34 | Simple 4 mit Naila | 4/4 | 27h | |
35 | Stadtwerke Heidelberg 3 | 4/4 | 26h | |
36 | Stadtwerke Heidelberg 4 | 4/4 | 26h | |
37 | NCT-Team - We like to move it! | 3/4 | 25h | |
38 | Stiftung & Friends | 4/4 | 25h | |
39 | HEIDELBERGER VOLKSBANK 1 | 4/4 | 24h | |
40 | Krabbenfänger | 3/4 | 22h | |
41 | BioContact - WB1 | 4/4 | 22h | |
42 | Else Kröner-Fresenius-Stiftung | 4/4 | 21h | |
43 | Cheese lovers | 3/4 | 21h | |
44 | Sportberts | 2/4 | 20h | |
45 | Time-to-do | 3/4 | 20h | |
46 | Team Multiness 1 | 3/4 | 19h | |
47 | Merona - App Entwicklung | 3/4 | 19h | |
48 | HEIDELBERGER VOLKSBANK 3 | 4/4 | 19h | |
49 | Franzi's Läufer*innen | 3/4 | 19h | |
50 | Labdancer | 4/4 | 19h | |
51 | Marianna | 2/4 | 19h | |
52 | Team Lotte | 4/4 | 19h | |
53 | HEIDELBERGER VOLKSBANK 4 | 4/4 | 18h | |
54 | Team HSE II | 4/4 | 18h | |
55 | ASV Alte Elisabeth Alteisen | 4/4 | 18h | |
56 | ASV AE Sportfreunde Chiller | 4/4 | 18h | |
57 | UNIVITAL Heidelberg | 4/4 | 18h | |
58 | DKFZ Graduate Office | 3/4 | 17h | |
59 | The black coffee group | 4/4 | 17h | |
60 | Mayer & Rexing "Family&Friends" | 4/4 | 16h | |
61 | BioContact - WB II | 4/4 | 16h | |
62 | Walldorf Astoria 🏃🏽🏃🏽♀️ | 4/4 | 16h | |
63 | Die alten Marillen | 4/4 | 16h | |
64 | Montagsjogger*innen | 4/4 | 15h | |
65 | BioContact - G&D | 4/4 | 15h | |
66 | Sabine_Never give up | 4/4 | 15h | |
67 | Jamaikanische Bobmannschaft | 4/4 | 14h | |
68 | Hasselbande | 4/4 | 14h | |
69 | AEES | 4/4 | 14h | |
70 | AG didaktik-aktuell | 4/4 | 14h | |
71 | Trapp Familie | 4/4 | 14h | |
72 | CrazyFörsters | 3/4 | 14h | |
73 | Team Rocket | 3/4 | 14h | |
74 | PhD Resistance 👩🏼🔬👨🏻🔬💚💛 | 3/4 | 13h | |
75 | NervenWerk | 4/4 | 13h | |
76 | NCT ComVa | 4/4 | 13h | |
77 | Patchworkfamily | 4/4 | 13h | |
78 | Marathon 2035 | 4/4 | 12h | |
79 | #fullforcevoraus | 3/4 | 12h | |
80 | Gothia gegen Krebs | 3/4 | 12h | |
81 | Boosis | 4/4 | 12h | |
82 | Bg | 3/4 | 12h | |
83 | BioContact - Alumni Team | 4/4 | 12h | |
84 | Die Babawü's | 4/4 | 11h | |
85 | Stiftung Wadentest | 4/4 | 11h | |
86 | RangiChangiTeam | 2/4 | 11h | |
87 | Überschallteam | 4/4 | 11h | |
88 | Fun2run | 2/4 | 11h | |
89 | ATV Aachen | 4/4 | 10h | |
90 | Speedy Gonzales | 4/4 | 10h | |
91 | Againstcancer | 3/4 | 10h | |
92 | GoGoGo | 2/4 | 10h | |
93 | Teigland 6 | 4/4 | 10h | |
94 | Weinbergs Family | 3/4 | 9h | |
95 | The real ethics group | 3/4 | 9h | |
96 | Ritzelschinder | 1/4 | 9h | |
97 | Die Campingkocher Team Tannenbaum No fucks given | 4/4 | 9h | |
98 | Stadtwerke 2 | 4/4 | 8h | |
99 | Knoppers | 3/4 | 8h | |
100 | Bewegte Frauen | 3/4 | 8h | |
101 | MLP / WP | 4/4 | 8h | |
102 | AnsafloPfister | 2/4 | 8h | |
103 | Stadtwerke Heidelberg | 4/4 | 7h | |
104 | BioContact - Vorstand | 4/4 | 7h | |
105 | Leo Club Schwetzingen | 3/4 | 7h | |
106 | lebenslust.bewegt.uns | 2/4 | 7h | |
107 | Turboschnecken | 2/4 | 7h | |
108 | Charité Sportmedizin | 4/4 | 7h | |
109 | Die Schluckers | 3/4 | 6h | |
110 | The Spandau Gang | 2/4 | 6h | |
111 | Hasenhainees | 4/4 | 6h | |
112 | Gogo | 2/4 | 6h | |
113 | Physiotec | 3/4 | 6h | |
114 | Biocontact-PR 2 | 3/4 | 6h | |
115 | Alemannia Leipzig | 4/4 | 6h | |
116 | Dreamteam Neurott | 2/4 | 5h | |
117 | Schnittlauchschnitten | 2/4 | 5h | |
118 | Marathon 2.0 | 3/4 | 5h | |
119 | Königin MoschMosch | 2/4 | 5h | |
120 | kobe | 3/4 | 5h | |
121 | Psv Heidelberg Knights | 2/4 | 5h | |
122 | Die Läufer | 2/4 | 5h | |
123 | Cock in the walk | 4/4 | 4h | |
124 | Die Neckarflitzer | 3/4 | 4h | |
125 | Lauf- und Sportgruppe Holderbach | 2/4 | 3h | |
126 | ATV Aachen I | 4/4 | 3h | |
127 | Volksbank Kurpfalz eG | 1/4 | 3h | |
128 | TobInka | 2/4 | 3h | |
129 | ZimmerGonz | 4/4 | 3h | |
130 | Stadtwerke Heidelberg 6 | 2/4 | 3h | |
131 | Catch me | 2/4 | 3h | |
132 | LAC Freiburg | 1/4 | 2h | |
133 | Fam. Kögler | 3/4 | 2h | |
134 | Judith | 4/4 | 2h | |
135 | Hasselbande II | 1/4 | 2h | |
136 | 🦦🦦 | 1/4 | 2h | |
137 | Two and a half men | 2/4 | 2h | |
138 | Frauengesundheit | 1/4 | 2h | |
139 | Sky Angels | 1/4 | 1h | |
140 | Gemeinsam stark gegen Gebärmutter(hals)krebs | 1/4 | 1h | |
141 | Laufgiganten Plochingen | 1/4 | 1h |
Jetzt kostenlose App
laden und aktiv werden
Anmelden und mitmachen!
Verfolge im Aktionszeitraum Deine sportlichen Aktivitäten im Team oder als Einzelteilnehmer und unterstütze damit gleichzeitig spezielle Sport- und Bewegungsangebote für Menschen mit Krebs.