Stiftung Leben mit Krebs – Nationales Centrum für Tumorerkrankungen Heidelberg
Heidelberg 2020
vom 16.10.2020 bis 15.11.2020
Die Veranstaltung ist beendet.
Herzlichen Dank für Deine Unterstützung und Deinen sportlichen Einsatz!!!
Durch den Aktionserlös setzen wir uns gemeinsam für die Bewegungs- und Sportangebote am Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) in Heidelberg ein.
Wir haben ein Ziel:
15.000 Std.Stunden
Teams
Teilnehmer
Statistiken für die Veranstaltung
Platz | Team | Sponsor | Mitglieder | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | ICE® BREAKERS | 4/4 | 278h | |
2 | Gothia Halle gegen Krebs | 3/4 | 245h | |
3 | Die Holzbeinschnitzer | 4/4 | 241h | |
4 | ParticleRadBio | 4/4 | 231h | |
5 | The Mädels | 4/4 | 222h | |
6 | Die Fantastischen 4 | 4/4 | 217h | |
7 | Natural Killers | 4/4 | 179h | |
8 | HEIDELBERGER VOLKSBANK 2 | 4/4 | 176h | |
9 | Gefö goes charity | 4/4 | 152h | |
10 | 4 Team Geist | 4/4 | 151h | |
11 | Roche - ClÖpse | 4/4 | 147h | |
12 | OnkoAktiv | 4/4 | 145h | |
13 | Die 4 Muskeltiere | 4/4 | 143h | |
14 | HEIDELBERGER VOLKSBANK 5 | 4/4 | 140h | |
15 | Better Metaboholics @ dkfz | 4/4 | 140h | |
16 | Stadtwerke Heidelberg 5 | 4/4 | 135h | |
17 | Crew Werksfriseur | 4/4 | 134h | |
18 | Stiftung & Friends | 4/4 | 134h | |
19 | RunningDogs | 4/4 | 133h | |
20 | Moving Queens | 4/4 | 133h | |
21 | HEIDELBERGER VOLKSBANK 1 | 4/4 | 132h | |
22 | Metaboholics @ dkfz | 4/4 | 130h | |
23 | Wanderfrösche | 4/4 | 129h | |
24 | AEES | 4/4 | 129h | |
25 | Biocontact-PR 1 | 3/4 | 123h | |
26 | OBeine | 4/4 | 121h | |
27 | DKMS Dresden Lab Dancers | 4/4 | 118h | |
28 | ASV AE Freiberg | 4/4 | 116h | |
29 | Spectral | 4/4 | 115h | |
30 | Racket Center Nußloch Prakti Team | 4/4 | 115h | |
31 | Die fitten Mennings | 4/4 | 114h | |
32 | RunForMyLlama | 4/4 | 111h | |
33 | Stadtwerke Heidelberg 4 | 4/4 | 110h | |
34 | KLOPPI-TRUPPE | 4/4 | 108h | |
35 | HEIDELBERGER VOLKSBANK 4 | 4/4 | 108h | |
36 | Stadtwerke Heidelberg 3 | 4/4 | 107h | |
37 | Labdancer | 4/4 | 107h | |
38 | Hängt hinterher | 4/4 | 105h | |
39 | BioContact - WB1 | 4/4 | 104h | |
40 | allewetter | 2/4 | 103h | |
41 | Team HSE II | 4/4 | 101h | |
42 | Montagsjogger*innen | 4/4 | 101h | |
43 | Trapp Familie | 4/4 | 98h | |
44 | Team Lotte | 4/4 | 96h | |
45 | Patchworkfamily | 4/4 | 93h | |
46 | Time-to-do | 3/4 | 90h | |
47 | Team HSE | 4/4 | 89h | |
48 | Simple 4 mit Naila | 4/4 | 89h | |
49 | The black coffee group | 4/4 | 87h | |
50 | CrazyFörsters | 3/4 | 87h | |
51 | Merona - App Entwicklung | 3/4 | 86h | |
52 | DKFZ Graduate Office | 3/4 | 80h | |
53 | UNIVITAL Heidelberg | 4/4 | 79h | |
54 | Sportberts | 2/4 | 78h | |
55 | Cheese lovers | 3/4 | 76h | |
56 | HEIDELBERGER VOLKSBANK 3 | 4/4 | 76h | |
57 | Jamaikanische Bobmannschaft | 4/4 | 75h | |
58 | Else Kröner-Fresenius-Stiftung | 4/4 | 73h | |
59 | Weinbergs Family | 3/4 | 72h | |
60 | Alemannia Leipzig | 4/4 | 70h | |
61 | Bg | 3/4 | 68h | |
62 | BioContact - WB II | 4/4 | 67h | |
63 | Marianna | 2/4 | 62h | |
64 | RangiChangiTeam | 2/4 | 61h | |
65 | Überschallteam | 4/4 | 60h | |
66 | Krabbenfänger | 3/4 | 60h | |
67 | BioContact - Alumni Team | 4/4 | 60h | |
68 | NCT ComVa | 4/4 | 59h | |
69 | Team Rocket | 3/4 | 58h | |
70 | Franzi's Läufer*innen | 3/4 | 58h | |
71 | Hasenhainees | 4/4 | 58h | |
72 | NCT-Team - We like to move it! | 3/4 | 57h | |
73 | Sabine_Never give up | 4/4 | 57h | |
74 | Die alten Marillen | 4/4 | 56h | |
75 | Gothia gegen Krebs | 3/4 | 55h | |
76 | Stiftung Wadentest | 4/4 | 55h | |
77 | ASV AE Sportfreunde Chiller | 4/4 | 54h | |
78 | Die Babawü's | 4/4 | 54h | |
79 | BioContact - G&D | 4/4 | 54h | |
80 | Ritzelschinder | 1/4 | 53h | |
81 | ATV Aachen | 4/4 | 52h | |
82 | Dreamteam Neurott | 2/4 | 52h | |
83 | BioContact - Vorstand | 4/4 | 50h | |
84 | Marathon 2035 | 4/4 | 48h | |
85 | AG didaktik-aktuell | 4/4 | 47h | |
86 | Boosis | 4/4 | 46h | |
87 | Mayer & Rexing "Family&Friends" | 4/4 | 45h | |
88 | Walldorf Astoria 🏃🏽🏃🏽♀️ | 4/4 | 42h | |
89 | Stadtwerke 2 | 4/4 | 41h | |
90 | ASV Alte Elisabeth Alteisen | 4/4 | 41h | |
91 | Hasselbande | 4/4 | 40h | |
92 | The real ethics group | 3/4 | 39h | |
93 | NervenWerk | 4/4 | 37h | |
94 | CockerelInTheBasket | 3/4 | 36h | |
95 | Speedy Gonzales | 4/4 | 34h | |
96 | PhD Resistance 👩🏼🔬👨🏻🔬💚💛 | 3/4 | 34h | |
97 | Bewegte Frauen | 3/4 | 34h | |
98 | Die Campingkocher Team Tannenbaum No fucks given | 4/4 | 34h | |
99 | Team Multiness 1 | 3/4 | 33h | |
100 | Biocontact-PR 2 | 3/4 | 32h | |
101 | Knoppers | 3/4 | 32h | |
102 | Charité Sportmedizin | 4/4 | 32h | |
103 | Judith | 4/4 | 32h | |
104 | Teigland 6 | 4/4 | 31h | |
105 | #fullforcevoraus | 3/4 | 30h | |
106 | GoGoGo | 2/4 | 29h | |
107 | AnsafloPfister | 2/4 | 28h | |
108 | MLP / WP | 4/4 | 27h | |
109 | Fun2run | 2/4 | 27h | |
110 | Stadtwerke Heidelberg | 4/4 | 27h | |
111 | Marathon 2.0 | 3/4 | 27h | |
112 | lebenslust.bewegt.uns | 2/4 | 25h | |
113 | TobInka | 2/4 | 24h | |
114 | ATV Aachen I | 4/4 | 22h | |
115 | Die Neckarflitzer | 3/4 | 20h | |
116 | Gogo | 2/4 | 20h | |
117 | Againstcancer | 3/4 | 19h | |
118 | Volksbank Kurpfalz eG | 1/4 | 18h | |
119 | Turboschnecken | 2/4 | 18h | |
120 | Two and a half men | 2/4 | 18h | |
121 | The Spandau Gang | 2/4 | 17h | |
122 | Schnittlauchschnitten | 2/4 | 17h | |
123 | Stadtwerke Heidelberg 6 | 2/4 | 17h | |
124 | Catch me | 2/4 | 15h | |
125 | Königin MoschMosch | 2/4 | 14h | |
126 | Lauf- und Sportgruppe Holderbach | 2/4 | 14h | |
127 | Leo Club Schwetzingen | 3/4 | 12h | |
128 | Physiotec | 3/4 | 12h | |
129 | Die Läufer | 2/4 | 10h | |
130 | Hasselbande II | 1/4 | 10h | |
131 | Schützens | 2/4 | 10h | |
132 | TRONtastic | 1/4 | 9h | |
133 | Team OC | 1/4 | 9h | |
134 | Fam. Kögler | 3/4 | 9h | |
135 | Fieselschweif | 2/4 | 9h | |
136 | Myairbag - Training gegen Krebs GmbH | 2/4 | 8h | |
137 | Englisches Institut | 0/4 | 8h | |
138 | Bicycle Race | 1/4 | 8h | |
139 | Laufgiganten Plochingen | 1/4 | 7h | |
140 | Die Schluckers | 3/4 | 6h | |
141 | HEIDELBERGER VOLKSBANK 6 | 1/4 | 6h | |
142 | kobe | 3/4 | 5h | |
143 | Psv Heidelberg Knights | 2/4 | 5h | |
144 | Cock in the walk | 4/4 | 4h | |
145 | ZimmerGonz | 4/4 | 3h | |
146 | Frauengesundheit | 1/4 | 3h | |
147 | Sky Angels | 1/4 | 3h | |
148 | TasK in Vogelstang | 2/4 | 3h | |
149 | 🦦🦦 | 1/4 | 3h | |
150 | LAC Freiburg | 1/4 | 2h | |
151 | Plattfuß | 1/4 | 2h | |
152 | XBeine | 1/4 | 2h | |
153 | Merona | 3/4 | 1h | |
154 | Gemeinsam stark gegen Gebärmutter(hals)krebs | 1/4 | 1h | |
155 | A-Team | 2/4 | 1h | |
156 | Team ANSAFE | 1/4 | 1h | |
157 | Friends against cancer | 1/4 | 1h | |
158 | BioContact - WB2 | 1/4 | 1h | |
159 | Fuckcancer | 1/4 | 1h |
Jetzt kostenlose App
laden und aktiv werden
Anmelden und mitmachen!
Verfolge im Aktionszeitraum Deine sportlichen Aktivitäten im Team oder als Einzelteilnehmer und unterstütze damit gleichzeitig spezielle Sport- und Bewegungsangebote für Menschen mit Krebs.