Stiftung Leben mit Krebs – Nationales Centrum für Tumorerkrankungen Heidelberg
Heidelberg 2020
vom 16.10.2020 bis 15.11.2020
Die Veranstaltung ist beendet.
Herzlichen Dank für Deine Unterstützung und Deinen sportlichen Einsatz!!!
Durch den Aktionserlös setzen wir uns gemeinsam für die Bewegungs- und Sportangebote am Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) in Heidelberg ein.
Wir haben ein Ziel:
15.000 Std.Stunden
Teams
Teilnehmer
Statistiken für die Veranstaltung
Platz | Team | Sponsor | Mitglieder | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Die Holzbeinschnitzer | 4/4 | 73h | |
2 | The Mädels | 4/4 | 68h | |
3 | Die Fantastischen 4 | 4/4 | 66h | |
4 | Gothia Halle gegen Krebs | 3/4 | 64h | |
5 | ICE® BREAKERS | 4/4 | 59h | |
6 | ParticleRadBio | 4/4 | 56h | |
7 | Natural Killers | 4/4 | 55h | |
8 | Gefö goes charity | 4/4 | 47h | |
9 | 4 Team Geist | 4/4 | 43h | |
10 | AEES | 4/4 | 40h | |
11 | HEIDELBERGER VOLKSBANK 2 | 4/4 | 38h | |
12 | Roche - ClÖpse | 4/4 | 37h | |
13 | RunningDogs | 4/4 | 36h | |
14 | OnkoAktiv | 4/4 | 36h | |
15 | HEIDELBERGER VOLKSBANK 1 | 4/4 | 34h | |
16 | Better Metaboholics @ dkfz | 4/4 | 34h | |
17 | Team HSE II | 4/4 | 33h | |
18 | Wanderfrösche | 4/4 | 33h | |
19 | Die 4 Muskeltiere | 4/4 | 32h | |
20 | Moving Queens | 4/4 | 32h | |
21 | Die fitten Mennings | 4/4 | 32h | |
22 | Stadtwerke Heidelberg 5 | 4/4 | 31h | |
23 | Crew Werksfriseur | 4/4 | 30h | |
24 | Montagsjogger*innen | 4/4 | 29h | |
25 | Patchworkfamily | 4/4 | 28h | |
26 | HEIDELBERGER VOLKSBANK 4 | 4/4 | 28h | |
27 | HEIDELBERGER VOLKSBANK 5 | 4/4 | 28h | |
28 | Labdancer | 4/4 | 28h | |
29 | Stiftung & Friends | 4/4 | 28h | |
30 | DKMS Dresden Lab Dancers | 4/4 | 27h | |
31 | Metaboholics @ dkfz | 4/4 | 27h | |
32 | Biocontact-PR 1 | 3/4 | 26h | |
33 | KLOPPI-TRUPPE | 4/4 | 26h | |
34 | Team Lotte | 4/4 | 24h | |
35 | Gothia gegen Krebs | 3/4 | 24h | |
36 | Jamaikanische Bobmannschaft | 4/4 | 24h | |
37 | Dreamteam Neurott | 2/4 | 23h | |
38 | OBeine | 4/4 | 23h | |
39 | Spectral | 4/4 | 23h | |
40 | Stadtwerke Heidelberg 3 | 4/4 | 22h | |
41 | Racket Center Nußloch Prakti Team | 4/4 | 22h | |
42 | DKFZ Graduate Office | 3/4 | 22h | |
43 | Hängt hinterher | 4/4 | 22h | |
44 | RunForMyLlama | 4/4 | 21h | |
45 | ASV AE Freiberg | 4/4 | 21h | |
46 | BioContact - WB1 | 4/4 | 21h | |
47 | CrazyFörsters | 3/4 | 21h | |
48 | Weinbergs Family | 3/4 | 19h | |
49 | Simple 4 mit Naila | 4/4 | 19h | |
50 | Alemannia Leipzig | 4/4 | 18h | |
51 | Bg | 3/4 | 18h | |
52 | Stadtwerke Heidelberg 4 | 4/4 | 17h | |
53 | Ritzelschinder | 1/4 | 17h | |
54 | Trapp Familie | 4/4 | 17h | |
55 | Sabine_Never give up | 4/4 | 16h | |
56 | Überschallteam | 4/4 | 16h | |
57 | AG didaktik-aktuell | 4/4 | 16h | |
58 | Hasenhainees | 4/4 | 16h | |
59 | Team HSE | 4/4 | 16h | |
60 | Else Kröner-Fresenius-Stiftung | 4/4 | 16h | |
61 | Team Rocket | 3/4 | 16h | |
62 | allewetter | 2/4 | 16h | |
63 | CockerelInTheBasket | 3/4 | 15h | |
64 | Cheese lovers | 3/4 | 14h | |
65 | Krabbenfänger | 3/4 | 14h | |
66 | Boosis | 4/4 | 14h | |
67 | UNIVITAL Heidelberg | 4/4 | 14h | |
68 | BioContact - G&D | 4/4 | 14h | |
69 | Die alten Marillen | 4/4 | 14h | |
70 | Time-to-do | 3/4 | 14h | |
71 | Sportberts | 2/4 | 13h | |
72 | Speedy Gonzales | 4/4 | 13h | |
73 | The black coffee group | 4/4 | 13h | |
74 | NCT-Team - We like to move it! | 3/4 | 13h | |
75 | Franzi's Läufer*innen | 3/4 | 12h | |
76 | ATV Aachen | 4/4 | 12h | |
77 | ASV AE Sportfreunde Chiller | 4/4 | 11h | |
78 | Stiftung Wadentest | 4/4 | 11h | |
79 | HEIDELBERGER VOLKSBANK 3 | 4/4 | 10h | |
80 | Charité Sportmedizin | 4/4 | 10h | |
81 | The real ethics group | 3/4 | 10h | |
82 | Judith | 4/4 | 10h | |
83 | TobInka | 2/4 | 10h | |
84 | Teigland 6 | 4/4 | 10h | |
85 | RangiChangiTeam | 2/4 | 10h | |
86 | Stadtwerke 2 | 4/4 | 9h | |
87 | Biocontact-PR 2 | 3/4 | 8h | |
88 | Marianna | 2/4 | 8h | |
89 | BioContact - Vorstand | 4/4 | 8h | |
90 | Marathon 2035 | 4/4 | 8h | |
91 | Bewegte Frauen | 3/4 | 8h | |
92 | Die Babawü's | 4/4 | 7h | |
93 | AnsafloPfister | 2/4 | 7h | |
94 | Volksbank Kurpfalz eG | 1/4 | 7h | |
95 | NCT ComVa | 4/4 | 7h | |
96 | #fullforcevoraus | 3/4 | 7h | |
97 | GoGoGo | 2/4 | 7h | |
98 | Merona - App Entwicklung | 3/4 | 7h | |
99 | Knoppers | 3/4 | 6h | |
100 | Fun2run | 2/4 | 6h | |
101 | BioContact - Alumni Team | 4/4 | 6h | |
102 | Stadtwerke Heidelberg | 4/4 | 6h | |
103 | BioContact - WB II | 4/4 | 5h | |
104 | HEIDELBERGER VOLKSBANK 6 | 1/4 | 5h | |
105 | ASV Alte Elisabeth Alteisen | 4/4 | 5h | |
106 | Schnittlauchschnitten | 2/4 | 5h | |
107 | Stadtwerke Heidelberg 6 | 2/4 | 5h | |
108 | Mayer & Rexing "Family&Friends" | 4/4 | 5h | |
109 | Gogo | 2/4 | 5h | |
110 | lebenslust.bewegt.uns | 2/4 | 5h | |
111 | Againstcancer | 3/4 | 4h | |
112 | Fieselschweif | 2/4 | 4h | |
113 | PhD Resistance 👩🏼🔬👨🏻🔬💚💛 | 3/4 | 4h | |
114 | Lauf- und Sportgruppe Holderbach | 2/4 | 4h | |
115 | Die Campingkocher Team Tannenbaum No fucks given | 4/4 | 4h | |
116 | NervenWerk | 4/4 | 4h | |
117 | Myairbag - Training gegen Krebs GmbH | 2/4 | 3h | |
118 | Hasselbande II | 1/4 | 3h | |
119 | Catch me | 2/4 | 3h | |
120 | Team Multiness 1 | 3/4 | 3h | |
121 | MLP / WP | 4/4 | 2h | |
122 | Turboschnecken | 2/4 | 2h | |
123 | Marathon 2.0 | 3/4 | 2h | |
124 | Physiotec | 3/4 | 1h | |
125 | Hasselbande | 4/4 | 1h | |
126 | Leo Club Schwetzingen | 3/4 | 1h | |
127 | ATV Aachen I | 4/4 | 1h | |
128 | Königin MoschMosch | 2/4 | 1h |
Jetzt kostenlose App
laden und aktiv werden
Anmelden und mitmachen!
Verfolge im Aktionszeitraum Deine sportlichen Aktivitäten im Team oder als Einzelteilnehmer und unterstütze damit gleichzeitig spezielle Sport- und Bewegungsangebote für Menschen mit Krebs.