Heidelberg 2021
Die Veranstaltung ist beendet.
Heidelberg hat sich aktiv für Menschen mit Krebs bewegt!
Herzlichen Dank für Deinen sportlichen Einsatz und für die Spenden.
Mit dem Aktionserlös setzen wir uns gemeinsam für Projekte für Menschen mit Krebs am NCT Heidelberg ein.
Stiftung Leben mit Krebs – Nationales Centrum für Tumorerkrankungen NCT Heidelberg
Nächste Veranstaltung: „Beweg Dich gegen Krebs“ in DRESDEN
Wir haben ein Ziel:
15.000 Std.Stunden
Teams
Teilnehmer
Statistiken für die Veranstaltung
Platz | Team | Sponsor | Mitglieder | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Die flotten Socken | 4/4 | 285h | |
2 | Helfen durch Klettern e. V. Team 4 | 4/4 | 285h | |
3 | Die Fantastischen Vier | 4/4 | 284h | |
4 | Rohreifel | 3/4 | 272h | |
5 | BBBank Seitenstecher | 4/4 | 221h | |
6 | Die flitzenden/BBBank Rastatt😵💫 | 4/4 | 196h | |
7 | My llama moves for me | 4/4 | 192h | |
8 | BBBank Filiale Rastatt | 4/4 | 190h | |
9 | Katzenwelpen | 4/4 | 189h | |
10 | di Stefano‘s | 3/4 | 186h | |
11 | HEIDELBERGER VOLKSBANK 1 | 4/4 | 180h | |
12 | MLP Zentrale | 4/4 | 175h | |
13 | ProMinent Team 0815 | 4/4 | 173h | |
14 | Gewinner der Herzen | 4/4 | 171h | |
15 | Quereinsteiger | 3/4 | 169h | |
16 | RR@ProMinent | 4/4 | 168h | |
17 | HEIDELBERGER VOLKSBANK 4 | 4/4 | 163h | |
18 | Stadtwerke Heidelberg 2 | 4/4 | 158h | |
19 | MYAIRBAG-Training gegen Krebs | 4/4 | 155h | |
20 | BDGK Orga-Team | 4/4 | 154h | |
21 | EC Heidelberg | 4/4 | 149h | |
22 | Montagsjoggerinnen, Klappe die zweite | 4/4 | 144h | |
23 | Team Krebsinformationsdienst | 4/4 | 142h | |
24 | Cock in the walk | 4/4 | 139h | |
25 | BioContact_PR | 4/4 | 138h | |
26 | HaMaSeMe | 4/4 | 138h | |
27 | GMP | 4/4 | 136h | |
28 | Krebsinformationsdienst/TD | 3/4 | 135h | |
29 | Racket Center Nußloch 1 | 4/4 | 134h | |
30 | HEIDELBERGER VOLKSBANK 2 | 4/4 | 131h | |
31 | Sporties Reha Rondell | 3/4 | 128h | |
32 | Nicht schnell aber erfolglos | 4/4 | 127h | |
33 | HEIDELBERGER VOLKSBANK 5 | 4/4 | 126h | |
34 | Die grünen Tiere | 4/4 | 126h | |
35 | DoProv | 4/4 | 123h | |
36 | physio4me | 4/4 | 122h | |
37 | The Natural Killers | 4/4 | 121h | |
38 | Frauenpower | 3/4 | 121h | |
39 | Stadtwerke Heidelberg 3 | 4/4 | 120h | |
40 | BBBank - Finanz-Bereich | 4/4 | 118h | |
41 | BBBank bewegt | 3/4 | 118h | |
42 | SAP Basis | 4/4 | 114h | |
43 | Heidelberg International Women’s Club | 4/4 | 110h | |
44 | Volksbank Kurpfalz 3 | 4/4 | 108h | |
45 | R&S | 3/4 | 107h | |
46 | HEIDELBERGER VOLKSBANK 3 | 4/4 | 107h | |
47 | Stadtwerke Heidelberg 5 | 4/4 | 106h | |
48 | Durchstarter | 3/4 | 104h | |
49 | Trapps | 3/4 | 103h | |
50 | Metaboholics @ dkfz | 4/4 | 101h | |
51 | AFFInity | 4/4 | 101h | |
52 | BBBank - IL & Friends | 4/4 | 99h | |
53 | JEMK Treffpunkt Münsterland | 4/4 | 97h | |
54 | Team Rocket | 3/4 | 95h | |
55 | BBBank Running Gags | 4/4 | 94h | |
56 | E0402 🏃♀️🏊♀️🤸♀️ | 4/4 | 87h | |
57 | Helfen durch Klettern e.V. | 3/4 | 87h | |
58 | Stadtwerke Heidelberg 4 | 4/4 | 85h | |
59 | BBBank Selbstläufer | 4/4 | 84h | |
60 | Hakuna Matata | 4/4 | 84h | |
61 | BBBank Maistels | 2/4 | 83h | |
62 | Eisvogel e. V. Team 2 | 4/4 | 78h | |
63 | Grants Office - DKFZ 2 | 2/4 | 77h | |
64 | E0402 🏋🏻🧘🏼♀️🏃🏼♂️ | 3/4 | 77h | |
65 | BBBank Heidelberg Team 1 | 4/4 | 76h | |
66 | DKFZ International PhD Program | 3/4 | 75h | |
67 | Physio4me2 | 4/4 | 74h | |
68 | RC 4 | 4/4 | 73h | |
69 | helfers Therapie & Aktiv | 4/4 | 70h | |
70 | Grants Office - DKFZ | 4/4 | 68h | |
71 | ParticleRadBio | 4/4 | 68h | |
72 | Eisvogel e.V. | 4/4 | 68h | |
73 | Stadtwerke Heidelberg 6 | 4/4 | 67h | |
74 | Racket Center Nußloch 2 | 4/4 | 66h | |
75 | Volksbank Kurpfalz 2 | 4/4 | 66h | |
76 | BioContact Alumni | 4/4 | 65h | |
77 | BBBank Handschuhsheim | 2/4 | 65h | |
78 | Eisvogel e.V. Team 3 | 4/4 | 64h | |
79 | Microbiome Modulators | 3/4 | 64h | |
80 | DRK Rauenberg | 3/4 | 62h | |
81 | Beurer Power | 3/4 | 62h | |
82 | Master-Girls | 3/4 | 61h | |
83 | Heidelberg International Women‘s Club 2 | 3/4 | 61h | |
84 | BBD- DB | 4/4 | 60h | |
85 | EPIC-EPOC | 4/4 | 59h | |
86 | BBBank BBD DB Team3 | 4/4 | 59h | |
87 | Weinbergschnecken | 2/4 | 58h | |
88 | Lauf Hexagon,Lauf! | 4/4 | 58h | |
89 | Panimi | 4/4 | 56h | |
90 | Pinguincrew | 3/4 | 56h | |
91 | Volksbank Kurpfalz eG | 4/4 | 56h | |
92 | Weinbergs Family | 4/4 | 55h | |
93 | Volksbank Kurpfalz | 4/4 | 54h | |
94 | Vier gewinnt | 4/4 | 54h | |
95 | Jäküsch-Gang | 4/4 | 53h | |
96 | Helfen durch Klettern e.V. Team 2 | 4/4 | 53h | |
97 | BBBank Heidelberg Team 2 | 4/4 | 52h | |
98 | Sportgemeinde Hemsbach | 3/4 | 52h | |
99 | TREFFPUNKT Weser-Ems | 3/4 | 50h | |
100 | Dieter | 3/4 | 50h | |
101 | Praxis Pelzer Czermak | 4/4 | 50h | |
102 | Stream 13-24 | 4/4 | 49h | |
103 | Lutherhäusle | 4/4 | 48h | |
104 | PP Aachen BGM | 3/4 | 48h | |
105 | ProMinent Marketing Sprinter | 4/4 | 48h | |
106 | Norddeutsch-Schwäbisch | 4/4 | 47h | |
107 | Helfen durch Klettern e. V. Team 3 | 4/4 | 46h | |
108 | BSA - Team | 4/4 | 46h | |
109 | Barbapapas | 4/4 | 46h | |
110 | Heidelbutz | 4/4 | 46h | |
111 | NixLARIfari | 4/4 | 46h | |
112 | Heidelberts | 4/4 | 44h | |
113 | RC 3 | 4/4 | 44h | |
114 | Charité Sportmedizin - SpoWis | 4/4 | 43h | |
115 | Cliggo 1 | 4/4 | 43h | |
116 | BBBank BBD-DB 2 | 4/4 | 42h | |
117 | Fit for ProMinent | 2/4 | 41h | |
118 | Rsv Heidelberg | 2/4 | 40h | |
119 | Boosis | 4/4 | 40h | |
120 | Läufer gegen Krebs | 2/4 | 39h | |
121 | Vorstand BioContact e.V. | 4/4 | 39h | |
122 | Sports Pioneers | 3/4 | 38h | |
123 | Uskoplje | 4/4 | 38h | |
124 | BioContact Weiterbildung 1 | 4/4 | 37h | |
125 | DKFZ Clinician Scientist Program | 2/4 | 37h | |
126 | Twins2405 | 2/4 | 35h | |
127 | TAMOXIFANS | 4/4 | 34h | |
128 | MLP-WP‘ler | 4/4 | 34h | |
129 | Fitties | 4/4 | 33h | |
130 | DKTK Team Essen | 3/4 | 33h | |
131 | Sky Angels | 4/4 | 33h | |
132 | Brausebrand | 3/4 | 31h | |
133 | Feuerwehrler | 2/4 | 30h | |
134 | ProMinent Deutschland | 3/4 | 27h | |
135 | Charité Sportmedizin -Ärzte | 3/4 | 25h | |
136 | DSFJEMK - TREFFPUNKT Weser-Ems | 2/4 | 24h | |
137 | Lauf Forrest! | 3/4 | 24h | |
138 | Baumis | 1/4 | 21h | |
139 | Scheelerunner | 3/4 | 20h | |
140 | Stadtwerke Heidelberg 1 | 3/4 | 20h | |
141 | Run cobas, run! | 2/4 | 20h | |
142 | Team Ryssel | 2/4 | 18h | |
143 | Turboschnecken | 3/4 | 18h | |
144 | BibiundMaxMan | 2/4 | 18h | |
145 | Witties | 4/4 | 16h | |
146 | Musik- und Singschule Heidelberg | 1/4 | 16h | |
147 | Sven & Fee | 2/4 | 16h | |
148 | Krebsverband Baden-Württemberg | 3/4 | 15h | |
149 | KCM-Runners | 2/4 | 15h | |
150 | Woinemer Flitzer | 2/4 | 15h | |
151 | International | 1/4 | 15h | |
152 | Bibble Power 💪🏼 | 2/4 | 14h | |
153 | BioContact e.V. G&D | 2/4 | 13h | |
154 | Team GSV Leipzig | 3/4 | 12h | |
155 | ZuVinoSagIchNieNo | 2/4 | 11h | |
156 | BeHappy | 2/4 | 11h | |
157 | Jujusumo | 4/4 | 10h | |
158 | Team TMO | 3/4 | 10h | |
159 | SBF | 1/4 | 9h | |
160 | Prominent | 1/4 | 9h | |
161 | Seepferdchen | 3/4 | 8h | |
162 | Wine Connection | 2/4 | 7h | |
163 | The Fighters | 4/4 | 6h | |
164 | Perso VBK | 2/4 | 5h | |
165 | Zumba mit Angela | 2/4 | 5h | |
166 | Sporties | 2/4 | 5h | |
167 | SG Gesundheit | 1/4 | 4h | |
168 | JaMaHe | 1/4 | 4h | |
169 | Eisvogel e.V Team 4 | 2/4 | 4h | |
170 | dm | 1/4 | 3h | |
171 | Affimed | 0/4 | 3h | |
172 | Team Saarbrücken | 2/4 | 3h | |
173 | lovesports | 0/4 | 3h | |
174 | Die Jodler | 2/4 | 2h | |
175 | Team Bevegt.de | 1/4 | 2h | |
176 | Mixed-Team | 2/4 | 2h | |
177 | Lauffreunde | 0/4 | 1h | |
178 | Webers | 0/4 | 1h | |
179 | Crumbs | 2/4 | 1h | |
180 | Team Fotografen | 0/4 | 1h |
Die Veranstaltung kommt dem Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg zugute
Eine Krebsdiagnose ist für Körper und Psyche eine hohe Belastung, die viele Veränderungen mit sich bringen kann. Deshalb unterstützt das NCT Heidelberg Patient:innen zu allen Zeiten ihrer Therapie mit einem umfangreiche sport- und bewegungstherapeutische Beratungs- und Betreuungsangebot.
Unter anderem wird funktionelles Training für Krebspatient:innen angeboten. Hier ein kleiner Einblick: Video „Funktionelles Training“
Das Sportangebot am NCT in Heidelberg umfasst neben dem funktionalen Training noch weitere Angebote: Krafttraining, Polyneuropathie, Stretching, Yoga, Rudern und Beckenbodentraining.
Mehr zu den aktuellen Bewegungsangeboten hier
Mehr zur Arbeitsgruppe „Onkologische Sport- und Bewegungstherapie“:
Video NCT-Patientenprogramm „Bewegung und Krebs“
Video Teilnehmer Onkologische Sport- und Bewegungstherapie am NCT
Spendenkonto
Empfänger: | Stiftung Leben mit Krebs |
---|---|
IBAN: | IBAN DE49 5107 0021 0014 6001 06 |
BIC: | BIC DEUTDEFF510 |
Verwendungszweck: | |
Beweg Dich gegen Krebs - NCT Heidelberg |
Jetzt kostenlose App
laden und aktiv werden
Anmelden und mitmachen!
Verfolge im Aktionszeitraum Deine sportlichen Aktivitäten im Team oder als Einzelteilnehmer und unterstütze damit gleichzeitig spezielle Sport- und Bewegungsangebote für Menschen mit Krebs.