Stiftung Leben mit Krebs – Nationales Centrum für Tumorerkrankungen Heidelberg

Heidelberg 2021

vom 10.09.2021 bis 10.10.2021

Die Veranstaltung ist beendet.

Heidelberg hat sich aktiv für Menschen mit Krebs bewegt!

 

Herzlichen Dank für Deinen sportlichen Einsatz und für die Spenden.

Hier spenden!

Mit dem Aktionserlös setzen wir uns gemeinsam für Projekte für Menschen mit Krebs am NCT Heidelberg ein.

 

Stiftung Leben mit Krebs – Nationales Centrum für Tumorerkrankungen NCT Heidelberg

 

Nächste Veranstaltung: „Beweg Dich gegen Krebs“ in DRESDEN

Wir haben ein Ziel:

15.000 Std.
17.580

Stunden
206

Teams
927

Teilnehmer

Statistiken für die Veranstaltung

Platz Team Sponsor Mitglieder Zeit
1 Helfen durch Klettern e. V. Team 4 4/4 85h
2 di Stefano‘s 3/4 73h
3 Die Fantastischen Vier NCT Heidelberg 4/4 70h
4 Die flotten Socken Deutsches Krebsforschungszentrum 4/4 70h
5 EC Heidelberg 4/4 55h
6 BDGK Orga-Team Netzwerk OnkoAktiv 4/4 55h
7 Rohreifel 3/4 54h
8 BBBank Seitenstecher BBBank 4/4 52h
9 HEIDELBERGER VOLKSBANK 1 Heidelberger Volksbank eG 4/4 48h
10 Katzenwelpen 4/4 47h
11 My llama moves for me 4/4 47h
12 ProMinent Team 0815 ProMinent GmbH 4/4 45h
13 Racket Center Nußloch 1 Racket Center 4/4 42h
14 BioContact_PR 4/4 40h
15 Krebsinformationsdienst/TD Krebsinformationsdienst DKFZ 3/4 39h
16 HEIDELBERGER VOLKSBANK 4 Heidelberger Volksbank eG 4/4 39h
17 BBBank bewegt BBBank 3/4 37h
18 Die flitzenden/BBBank Rastatt😵‍💫 BBBank 4/4 36h
19 Stadtwerke Heidelberg 2 Stadtwerke Heidelberg Energie GmbH 4/4 36h
20 BBBank - Finanz-Bereich BBBank 4/4 35h
21 Cock in the walk 4/4 35h
22 Stadtwerke Heidelberg 3 Stadtwerke Heidelberg Energie GmbH 4/4 35h
23 SAP Basis Stadtwerke Heidelberg Energie GmbH 4/4 35h
24 Sporties Reha Rondell 3/4 35h
25 Gewinner der Herzen Stiftung Leben mit Krebs 4/4 33h
26 RR@ProMinent ProMinent GmbH 4/4 33h
27 HEIDELBERGER VOLKSBANK 5 Heidelberger Volksbank eG 4/4 33h
28 Quereinsteiger 3/4 31h
29 Montagsjoggerinnen, Klappe die zweite 4/4 29h
30 R&S 3/4 27h
31 Stadtwerke Heidelberg 5 4/4 27h
32 BBBank Selbstläufer BBBank 4/4 26h
33 Vier gewinnt 4/4 26h
34 Team Krebsinformationsdienst Krebsinformationsdienst DKFZ 4/4 26h
35 Team Rocket 3/4 25h
36 DoProv MLP Finanzberatung SE 4/4 25h
37 Lutherhäusle 4/4 25h
38 HEIDELBERGER VOLKSBANK 2 Heidelberger Volksbank eG 4/4 24h
39 BBBank - IL & Friends BBBank 4/4 24h
40 The Natural Killers 4/4 23h
41 Grants Office - DKFZ 2 Deutsches Krebsforschungszentrum 2/4 22h
42 Weinbergs Family 4/4 22h
43 BBBank Filiale Rastatt BBBank 4/4 22h
44 Heidelberg International Women’s Club 4/4 22h
45 Heidelberg International Women‘s Club 2 3/4 22h
46 GMP Deutsches Krebsforschungszentrum 4/4 22h
47 HaMaSeMe 4/4 22h
48 MYAIRBAG-Training gegen Krebs 4/4 21h
49 Volksbank Kurpfalz 3 4/4 20h
50 Microbiome Modulators Deutsches Krebsforschungszentrum 3/4 20h
51 Norddeutsch-Schwäbisch Deutsches Krebsforschungszentrum 4/4 20h
52 HEIDELBERGER VOLKSBANK 3 Heidelberger Volksbank eG 4/4 20h
53 BBBank Maistels BBBank 2/4 20h
54 BBBank Running Gags BBBank 4/4 19h
55 DKFZ International PhD Program Deutsches Krebsforschungszentrum 3/4 19h
56 BioContact Weiterbildung 1 4/4 19h
57 E0402 🏋🏻🧘🏼‍♀️🏃🏼‍♂️ Deutsches Krebsforschungszentrum 3/4 18h
58 Physio4me2 Netzwerk OnkoAktiv 4/4 18h
59 MLP Zentrale MLP Finanzberatung SE 4/4 18h
60 Helfen durch Klettern e.V. 4/4 17h
61 Trapps 3/4 17h
62 BioContact Alumni 4/4 17h
63 Frauenpower 3/4 17h
64 Lauf Hexagon,Lauf! 4/4 16h
65 Jäküsch-Gang 4/4 16h
66 Eisvogel e. V. Team 2 4/4 16h
67 Grants Office - DKFZ Deutsches Krebsforschungszentrum 4/4 16h
68 Metaboholics @ dkfz Deutsches Krebsforschungszentrum 4/4 15h
69 Durchstarter 3/4 15h
70 E0402 🏃‍♀️🏊‍♀️🤸‍♀️ Deutsches Krebsforschungszentrum 4/4 15h
71 Beurer Power Netzwerk OnkoAktiv 3/4 15h
72 BBBank Heidelberg Team 1 BBBank 4/4 14h
73 Pinguincrew 3/4 14h
74 JEMK Treffpunkt Münsterland 4/4 14h
75 BBBank Handschuhsheim BBBank 2/4 14h
76 Stadtwerke Heidelberg 6 Stadtwerke Heidelberg Energie GmbH 4/4 13h
77 Volksbank Kurpfalz 4/4 13h
78 Volksbank Kurpfalz eG 4/4 13h
79 Helfen durch Klettern e.V. Team 2 4/4 12h
80 Volksbank Kurpfalz 2 4/4 12h
81 Läufer gegen Krebs 2/4 12h
82 RC 4 Racket Center 4/4 11h
83 AFFInity 4/4 11h
84 Master-Girls 4/4 11h
85 BBBank BBD DB Team3 BBBank 4/4 11h
86 ParticleRadBio 4/4 11h
87 MLP-WP‘ler MLP Finanzberatung SE 4/4 11h
88 Die grünen Tiere Deutsche Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs 4/4 11h
89 Racket Center Nußloch 2 Racket Center 4/4 10h
90 Stadtwerke Heidelberg 4 Stadtwerke Heidelberg Energie GmbH 4/4 10h
91 Stadtwerke Heidelberg 1 Stadtwerke Heidelberg Energie GmbH 3/4 10h
92 Brausebrand 3/4 10h
93 Nicht schnell aber erfolglos 4/4 10h
94 TREFFPUNKT Weser-Ems Deutsche Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs 3/4 10h
95 NixLARIfari 4/4 10h
96 RC 3 Racket Center 4/4 9h
97 helfers Therapie & Aktiv 4/4 9h
98 Dieter 3/4 9h
99 BBBank BBD-DB 2 BBBank 4/4 9h
100 DKFZ Clinician Scientist Program Deutsches Krebsforschungszentrum 2/4 9h
101 BBBank Heidelberg Team 2 BBBank 4/4 9h
102 Eisvogel e.V. 4/4 9h
103 BioContact e.V. G&D 2/4 8h
104 Scheelerunner 3/4 8h
105 Eisvogel e.V. Team 3 4/4 8h
106 BSA - Team 4/4 8h
107 ProMinent Marketing Sprinter ProMinent GmbH 4/4 8h
108 BBD- DB 4/4 8h
109 Lauf Forrest! 3/4 8h
110 Fit for ProMinent ProMinent GmbH 2/4 7h
111 Hakuna Matata 4/4 7h
112 Stream 13-24 4/4 7h
113 Panimi Stadtwerke Heidelberg Energie GmbH 4/4 7h
114 Weinbergschnecken 2/4 7h
115 Heidelbutz 4/4 7h
116 Vorstand BioContact e.V. 4/4 7h
117 Twins2405 2/4 6h
118 Turboschnecken 3/4 6h
119 EPIC-EPOC 4/4 6h
120 DKTK Team Essen Deutsches Krebsforschungszentrum 3/4 6h
121 Boosis 4/4 6h
122 physio4me 4/4 5h
123 Cliggo 1 4/4 5h
124 Fitties 4/4 5h
125 PP Aachen BGM 3/4 5h
126 BibiundMaxMan 2/4 4h
127 TAMOXIFANS NCT Heidelberg 4/4 4h
128 Uskoplje ProMinent GmbH 4/4 4h
129 Run cobas, run! 2/4 4h
130 Charité Sportmedizin - SpoWis 4/4 4h
131 Team Ryssel 2/4 4h
132 Sports Pioneers 3/4 4h
133 KCM-Runners 2/4 4h
134 Feuerwehrler 2/4 4h
135 Bibble Power 💪🏼 Deutsches Krebsforschungszentrum 2/4 4h
136 Sportgemeinde Hemsbach 3/4 4h
137 Barbapapas 4/4 4h
138 SBF Deutsches Krebsforschungszentrum 1/4 4h
139 DRK Rauenberg 3/4 4h
140 Helfen durch Klettern e. V. Team 3 4/4 3h
141 Heidelberts Deutsches Krebsforschungszentrum 4/4 3h
142 Baumis 1/4 3h
143 Praxis Pelzer Czermak 4/4 3h
144 Woinemer Flitzer 2/4 3h
145 Sky Angels 4/4 2h
146 ProMinent Deutschland ProMinent GmbH 3/4 2h
147 Zumba mit Angela 2/4 1h
148 Prominent ProMinent GmbH 1/4 1h
149 Witties 4/4 1h

Die Veranstaltung kommt dem Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg zugute

Eine Krebsdiagnose ist für Körper und Psyche eine hohe Belastung, die viele Veränderungen mit sich bringen kann. Deshalb unterstützt das NCT Heidelberg Patient:innen zu allen Zeiten ihrer Therapie mit einem umfangreiche sport- und bewegungstherapeutische Beratungs- und Betreuungsangebot.

Unter anderem wird funktionelles Training für Krebspatient:innen angeboten. Hier ein kleiner Einblick: Video „Funktionelles Training“

Das Sportangebot am NCT in Heidelberg umfasst neben dem funktionalen Training noch weitere Angebote: Krafttraining, Polyneuropathie, Stretching, Yoga, Rudern und Beckenbodentraining.

Mehr zu den aktuellen Bewegungsangeboten hier

Mehr zur Arbeitsgruppe „Onkologische Sport- und Bewegungstherapie“:

Video NCT-Patientenprogramm „Bewegung und Krebs“

Video Teilnehmer Onkologische Sport- und Bewegungstherapie am NCT

Spendenkonto

Empfänger: Stiftung Leben mit Krebs
IBAN: IBAN DE49 5107 0021 0014 6001 06
BIC: BIC DEUTDEFF510
Verwendungszweck:
Beweg Dich gegen Krebs - NCT Heidelberg

Jetzt kostenlose App
laden und aktiv werden

Anmelden und mitmachen!

Verfolge im Aktionszeitraum Deine sportlichen Aktivitäten im Team oder als Einzelteilnehmer und unterstütze damit gleichzeitig spezielle Sport- und Bewegungsangebote für Menschen mit Krebs.