Heidelberg 2021
Die Veranstaltung ist beendet.
Heidelberg hat sich aktiv für Menschen mit Krebs bewegt!
Herzlichen Dank für Deinen sportlichen Einsatz und für die Spenden.
Mit dem Aktionserlös setzen wir uns gemeinsam für Projekte für Menschen mit Krebs am NCT Heidelberg ein.
Stiftung Leben mit Krebs – Nationales Centrum für Tumorerkrankungen NCT Heidelberg
Nächste Veranstaltung: „Beweg Dich gegen Krebs“ in DRESDEN
Wir haben ein Ziel:
15.000 Std.Stunden
Teams
Teilnehmer
Statistiken für die Veranstaltung
Platz | Team | Sponsor | Mitglieder | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | BBBank Seitenstecher | 4/4 | 61h | |
2 | Durchstarter | 3/4 | 60h | |
3 | Die flotten Socken | 4/4 | 59h | |
4 | MYAIRBAG-Training gegen Krebs | 4/4 | 57h | |
5 | Helfen durch Klettern e. V. Team 4 | 4/4 | 57h | |
6 | BBBank Filiale Rastatt | 4/4 | 56h | |
7 | physio4me | 4/4 | 53h | |
8 | Die Fantastischen Vier | 4/4 | 53h | |
9 | MLP Zentrale | 4/4 | 53h | |
10 | Katzenwelpen | 4/4 | 49h | |
11 | DoProv | 4/4 | 45h | |
12 | Die flitzenden/BBBank Rastatt😵💫 | 4/4 | 45h | |
13 | RR@ProMinent | 4/4 | 45h | |
14 | Rohreifel | 3/4 | 44h | |
15 | Nicht schnell aber erfolglos | 4/4 | 42h | |
16 | Quereinsteiger | 3/4 | 42h | |
17 | HEIDELBERGER VOLKSBANK 1 | 4/4 | 41h | |
18 | My llama moves for me | 4/4 | 40h | |
19 | GMP | 4/4 | 38h | |
20 | HaMaSeMe | 4/4 | 38h | |
21 | BBBank - Finanz-Bereich | 4/4 | 38h | |
22 | Heidelberg International Women’s Club | 4/4 | 37h | |
23 | ProMinent Team 0815 | 4/4 | 37h | |
24 | BioContact_PR | 4/4 | 37h | |
25 | Stadtwerke Heidelberg 2 | 4/4 | 36h | |
26 | HEIDELBERGER VOLKSBANK 4 | 4/4 | 36h | |
27 | HEIDELBERGER VOLKSBANK 2 | 4/4 | 36h | |
28 | Cock in the walk | 4/4 | 34h | |
29 | Trapps | 3/4 | 34h | |
30 | BDGK Orga-Team | 4/4 | 32h | |
31 | Volksbank Kurpfalz 3 | 4/4 | 32h | |
32 | Racket Center Nußloch 1 | 4/4 | 31h | |
33 | Team Krebsinformationsdienst | 4/4 | 30h | |
34 | Gewinner der Herzen | 4/4 | 29h | |
35 | The Natural Killers | 4/4 | 29h | |
36 | Metaboholics @ dkfz | 4/4 | 29h | |
37 | Frauenpower | 3/4 | 28h | |
38 | Stadtwerke Heidelberg 5 | 4/4 | 28h | |
39 | Pinguincrew | 3/4 | 28h | |
40 | AFFInity | 4/4 | 27h | |
41 | Montagsjoggerinnen, Klappe die zweite | 4/4 | 27h | |
42 | JEMK Treffpunkt Münsterland | 4/4 | 27h | |
43 | E0402 🏃♀️🏊♀️🤸♀️ | 4/4 | 27h | |
44 | Die grünen Tiere | 4/4 | 27h | |
45 | Eisvogel e.V. Team 3 | 4/4 | 26h | |
46 | BBBank Running Gags | 4/4 | 25h | |
47 | HEIDELBERGER VOLKSBANK 5 | 4/4 | 25h | |
48 | HEIDELBERGER VOLKSBANK 3 | 4/4 | 25h | |
49 | Krebsinformationsdienst/TD | 3/4 | 25h | |
50 | R&S | 3/4 | 24h | |
51 | Stadtwerke Heidelberg 3 | 4/4 | 24h | |
52 | di Stefano‘s | 3/4 | 24h | |
53 | BBBank Maistels | 2/4 | 22h | |
54 | helfers Therapie & Aktiv | 4/4 | 22h | |
55 | SAP Basis | 4/4 | 22h | |
56 | Physio4me2 | 4/4 | 21h | |
57 | BBBank - IL & Friends | 4/4 | 21h | |
58 | Stadtwerke Heidelberg 4 | 4/4 | 21h | |
59 | RC 4 | 4/4 | 21h | |
60 | BBBank bewegt | 3/4 | 21h | |
61 | BBBank Selbstläufer | 4/4 | 20h | |
62 | Heidelberts | 4/4 | 19h | |
63 | Barbapapas | 4/4 | 19h | |
64 | BBBank Handschuhsheim | 2/4 | 19h | |
65 | Team Rocket | 3/4 | 18h | |
66 | Stadtwerke Heidelberg 6 | 4/4 | 18h | |
67 | Charité Sportmedizin -Ärzte | 3/4 | 18h | |
68 | EC Heidelberg | 4/4 | 18h | |
69 | Volksbank Kurpfalz 2 | 4/4 | 17h | |
70 | Microbiome Modulators | 3/4 | 17h | |
71 | Master-Girls | 3/4 | 17h | |
72 | Grants Office - DKFZ 2 | 2/4 | 17h | |
73 | Helfen durch Klettern e.V. | 3/4 | 16h | |
74 | DKFZ International PhD Program | 3/4 | 16h | |
75 | Sporties Reha Rondell | 3/4 | 16h | |
76 | Racket Center Nußloch 2 | 4/4 | 16h | |
77 | DRK Rauenberg | 3/4 | 16h | |
78 | Fit for ProMinent | 2/4 | 16h | |
79 | Sportgemeinde Hemsbach | 3/4 | 16h | |
80 | Hakuna Matata | 4/4 | 16h | |
81 | Volksbank Kurpfalz eG | 4/4 | 16h | |
82 | Eisvogel e.V. | 4/4 | 15h | |
83 | TREFFPUNKT Weser-Ems | 3/4 | 15h | |
84 | ProMinent Marketing Sprinter | 4/4 | 14h | |
85 | EPIC-EPOC | 4/4 | 14h | |
86 | Beurer Power | 3/4 | 14h | |
87 | BBD- DB | 4/4 | 14h | |
88 | Brausebrand | 3/4 | 14h | |
89 | Panimi | 4/4 | 14h | |
90 | ParticleRadBio | 4/4 | 13h | |
91 | Praxis Pelzer Czermak | 4/4 | 13h | |
92 | Eisvogel e. V. Team 2 | 4/4 | 13h | |
93 | BSA - Team | 4/4 | 13h | |
94 | Rsv Heidelberg | 2/4 | 13h | |
95 | Weinbergschnecken | 2/4 | 13h | |
96 | Grants Office - DKFZ | 4/4 | 13h | |
97 | Heidelberg International Women‘s Club 2 | 3/4 | 13h | |
98 | BibiundMaxMan | 2/4 | 13h | |
99 | BBBank Heidelberg Team 1 | 4/4 | 13h | |
100 | Helfen durch Klettern e.V. Team 2 | 4/4 | 12h | |
101 | Dieter | 3/4 | 12h | |
102 | Sports Pioneers | 3/4 | 11h | |
103 | TAMOXIFANS | 4/4 | 11h | |
104 | Jäküsch-Gang | 4/4 | 11h | |
105 | DKFZ Clinician Scientist Program | 2/4 | 11h | |
106 | Feuerwehrler | 2/4 | 11h | |
107 | Sky Angels | 4/4 | 11h | |
108 | DSFJEMK - TREFFPUNKT Weser-Ems | 2/4 | 11h | |
109 | BioContact Alumni | 4/4 | 10h | |
110 | Volksbank Kurpfalz | 4/4 | 10h | |
111 | Vorstand BioContact e.V. | 4/4 | 10h | |
112 | BBBank Heidelberg Team 2 | 4/4 | 10h | |
113 | Uskoplje | 4/4 | 10h | |
114 | E0402 🏋🏻🧘🏼♀️🏃🏼♂️ | 3/4 | 10h | |
115 | Lauf Hexagon,Lauf! | 4/4 | 10h | |
116 | RC 3 | 4/4 | 9h | |
117 | Läufer gegen Krebs | 2/4 | 9h | |
118 | Lauf Forrest! | 3/4 | 9h | |
119 | BBBank BBD-DB 2 | 4/4 | 9h | |
120 | Boosis | 4/4 | 9h | |
121 | Musik- und Singschule Heidelberg | 1/4 | 8h | |
122 | Fitties | 4/4 | 8h | |
123 | NixLARIfari | 4/4 | 8h | |
124 | Twins2405 | 2/4 | 8h | |
125 | International | 1/4 | 8h | |
126 | PP Aachen BGM | 3/4 | 8h | |
127 | Heidelbutz | 4/4 | 8h | |
128 | Krebsverband Baden-Württemberg | 3/4 | 7h | |
129 | Charité Sportmedizin - SpoWis | 4/4 | 7h | |
130 | Norddeutsch-Schwäbisch | 4/4 | 7h | |
131 | Sven & Fee | 2/4 | 7h | |
132 | Helfen durch Klettern e. V. Team 3 | 4/4 | 7h | |
133 | Run cobas, run! | 2/4 | 7h | |
134 | BBBank BBD DB Team3 | 4/4 | 7h | |
135 | The Fighters | 4/4 | 6h | |
136 | Team Ryssel | 2/4 | 6h | |
137 | MLP-WP‘ler | 4/4 | 6h | |
138 | BeHappy | 2/4 | 6h | |
139 | Cliggo 1 | 4/4 | 6h | |
140 | DKTK Team Essen | 3/4 | 6h | |
141 | Turboschnecken | 3/4 | 6h | |
142 | KCM-Runners | 2/4 | 5h | |
143 | ZuVinoSagIchNieNo | 2/4 | 5h | |
144 | Stream 13-24 | 4/4 | 5h | |
145 | SG Gesundheit | 1/4 | 4h | |
146 | Woinemer Flitzer | 2/4 | 4h | |
147 | Witties | 4/4 | 4h | |
148 | Seepferdchen | 3/4 | 4h | |
149 | Stadtwerke Heidelberg 1 | 3/4 | 4h | |
150 | Weinbergs Family | 4/4 | 4h | |
151 | dm | 1/4 | 3h | |
152 | ProMinent Deutschland | 3/4 | 3h | |
153 | BioContact Weiterbildung 1 | 4/4 | 3h | |
154 | Jujusumo | 4/4 | 3h | |
155 | Bibble Power 💪🏼 | 2/4 | 3h | |
156 | BioContact e.V. G&D | 2/4 | 3h | |
157 | Scheelerunner | 3/4 | 3h | |
158 | Prominent | 1/4 | 2h | |
159 | Team GSV Leipzig | 3/4 | 2h | |
160 | Baumis | 1/4 | 2h | |
161 | Perso VBK | 2/4 | 2h | |
162 | Team TMO | 3/4 | 1h | |
163 | Zumba mit Angela | 2/4 | 1h | |
164 | Die Jodler | 2/4 | 1h | |
165 | Wine Connection | 2/4 | 1h |
Die Veranstaltung kommt dem Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg zugute
Eine Krebsdiagnose ist für Körper und Psyche eine hohe Belastung, die viele Veränderungen mit sich bringen kann. Deshalb unterstützt das NCT Heidelberg Patient:innen zu allen Zeiten ihrer Therapie mit einem umfangreiche sport- und bewegungstherapeutische Beratungs- und Betreuungsangebot.
Unter anderem wird funktionelles Training für Krebspatient:innen angeboten. Hier ein kleiner Einblick: Video „Funktionelles Training“
Das Sportangebot am NCT in Heidelberg umfasst neben dem funktionalen Training noch weitere Angebote: Krafttraining, Polyneuropathie, Stretching, Yoga, Rudern und Beckenbodentraining.
Mehr zu den aktuellen Bewegungsangeboten hier
Mehr zur Arbeitsgruppe „Onkologische Sport- und Bewegungstherapie“:
Video NCT-Patientenprogramm „Bewegung und Krebs“
Video Teilnehmer Onkologische Sport- und Bewegungstherapie am NCT
Spendenkonto
Empfänger: | Stiftung Leben mit Krebs |
---|---|
IBAN: | IBAN DE49 5107 0021 0014 6001 06 |
BIC: | BIC DEUTDEFF510 |
Verwendungszweck: | |
Beweg Dich gegen Krebs - NCT Heidelberg |
Jetzt kostenlose App
laden und aktiv werden
Anmelden und mitmachen!
Verfolge im Aktionszeitraum Deine sportlichen Aktivitäten im Team oder als Einzelteilnehmer und unterstütze damit gleichzeitig spezielle Sport- und Bewegungsangebote für Menschen mit Krebs.