Heidelberg 2021
Die Veranstaltung ist beendet.
Heidelberg hat sich aktiv für Menschen mit Krebs bewegt!
Herzlichen Dank für Deinen sportlichen Einsatz und für die Spenden.
Mit dem Aktionserlös setzen wir uns gemeinsam für Projekte für Menschen mit Krebs am NCT Heidelberg ein.
Stiftung Leben mit Krebs – Nationales Centrum für Tumorerkrankungen NCT Heidelberg
Nächste Veranstaltung: „Beweg Dich gegen Krebs“ in DRESDEN
Wir haben ein Ziel:
15.000 Std.Stunden
Teams
Teilnehmer
Statistiken für die Veranstaltung
Platz | Team | Sponsor | Mitglieder | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Die Fantastischen Vier | 4/4 | 73h | |
2 | Rohreifel | 3/4 | 69h | |
3 | Helfen durch Klettern e. V. Team 4 | 4/4 | 56h | |
4 | Sporties Reha Rondell | 3/4 | 56h | |
5 | My llama moves for me | 4/4 | 56h | |
6 | Die flitzenden/BBBank Rastatt😵💫 | 4/4 | 55h | |
7 | EC Heidelberg | 4/4 | 53h | |
8 | Gewinner der Herzen | 4/4 | 51h | |
9 | Die flotten Socken | 4/4 | 50h | |
10 | BioContact_PR | 4/4 | 48h | |
11 | Montagsjoggerinnen, Klappe die zweite | 4/4 | 46h | |
12 | HEIDELBERGER VOLKSBANK 1 | 4/4 | 42h | |
13 | HEIDELBERGER VOLKSBANK 4 | 4/4 | 42h | |
14 | Stadtwerke Heidelberg 2 | 4/4 | 41h | |
15 | The Natural Killers | 4/4 | 40h | |
16 | ProMinent Team 0815 | 4/4 | 38h | |
17 | RR@ProMinent | 4/4 | 37h | |
18 | HaMaSeMe | 4/4 | 36h | |
19 | Krebsinformationsdienst/TD | 3/4 | 36h | |
20 | HEIDELBERGER VOLKSBANK 5 | 4/4 | 35h | |
21 | Team Rocket | 3/4 | 35h | |
22 | BBBank Seitenstecher | 4/4 | 35h | |
23 | SAP Basis | 4/4 | 34h | |
24 | GMP | 4/4 | 34h | |
25 | Katzenwelpen | 4/4 | 34h | |
26 | Cock in the walk | 4/4 | 33h | |
27 | MLP Zentrale | 4/4 | 33h | |
28 | Heidelberg International Women’s Club | 4/4 | 32h | |
29 | Stadtwerke Heidelberg 5 | 4/4 | 32h | |
30 | Team Krebsinformationsdienst | 4/4 | 31h | |
31 | Physio4me2 | 4/4 | 31h | |
32 | BBBank bewegt | 3/4 | 30h | |
33 | HEIDELBERGER VOLKSBANK 2 | 4/4 | 30h | |
34 | HEIDELBERGER VOLKSBANK 3 | 4/4 | 29h | |
35 | BBBank - Finanz-Bereich | 4/4 | 29h | |
36 | MYAIRBAG-Training gegen Krebs | 4/4 | 28h | |
37 | Quereinsteiger | 3/4 | 27h | |
38 | AFFInity | 4/4 | 27h | |
39 | R&S | 3/4 | 26h | |
40 | Stadtwerke Heidelberg 4 | 4/4 | 25h | |
41 | Stadtwerke Heidelberg 3 | 4/4 | 25h | |
42 | JEMK Treffpunkt Münsterland | 4/4 | 25h | |
43 | Volksbank Kurpfalz | 4/4 | 24h | |
44 | Volksbank Kurpfalz 3 | 4/4 | 24h | |
45 | Heidelberg International Women‘s Club 2 | 3/4 | 24h | |
46 | BBBank Heidelberg Team 1 | 4/4 | 23h | |
47 | Grants Office - DKFZ | 4/4 | 23h | |
48 | BDGK Orga-Team | 4/4 | 22h | |
49 | BioContact Alumni | 4/4 | 22h | |
50 | Racket Center Nußloch 1 | 4/4 | 21h | |
51 | Stadtwerke Heidelberg 6 | 4/4 | 21h | |
52 | Nicht schnell aber erfolglos | 4/4 | 21h | |
53 | Die grünen Tiere | 4/4 | 21h | |
54 | Frauenpower | 3/4 | 21h | |
55 | helfers Therapie & Aktiv | 4/4 | 20h | |
56 | Lauf Hexagon,Lauf! | 4/4 | 20h | |
57 | di Stefano‘s | 3/4 | 20h | |
58 | BBBank Filiale Rastatt | 4/4 | 19h | |
59 | Vorstand BioContact e.V. | 4/4 | 19h | |
60 | BBBank Maistels | 2/4 | 19h | |
61 | DoProv | 4/4 | 19h | |
62 | Helfen durch Klettern e. V. Team 3 | 4/4 | 19h | |
63 | Helfen durch Klettern e.V. | 3/4 | 19h | |
64 | RC 4 | 4/4 | 18h | |
65 | E0402 🏃♀️🏊♀️🤸♀️ | 4/4 | 17h | |
66 | BBBank Running Gags | 4/4 | 17h | |
67 | BBBank Selbstläufer | 4/4 | 16h | |
68 | Metaboholics @ dkfz | 4/4 | 16h | |
69 | Grants Office - DKFZ 2 | 2/4 | 16h | |
70 | E0402 🏋🏻🧘🏼♀️🏃🏼♂️ | 3/4 | 16h | |
71 | PP Aachen BGM | 3/4 | 16h | |
72 | Stream 13-24 | 4/4 | 16h | |
73 | Volksbank Kurpfalz 2 | 4/4 | 15h | |
74 | Vier gewinnt | 4/4 | 15h | |
75 | BBBank - IL & Friends | 4/4 | 15h | |
76 | Eisvogel e.V. | 4/4 | 15h | |
77 | BBBank BBD DB Team3 | 4/4 | 15h | |
78 | BBBank Heidelberg Team 2 | 4/4 | 14h | |
79 | DKFZ International PhD Program | 3/4 | 13h | |
80 | Panimi | 4/4 | 13h | |
81 | EPIC-EPOC | 4/4 | 13h | |
82 | Durchstarter | 3/4 | 13h | |
83 | Hakuna Matata | 4/4 | 13h | |
84 | Lutherhäusle | 4/4 | 13h | |
85 | BBBank BBD-DB 2 | 4/4 | 13h | |
86 | Baumis | 1/4 | 13h | |
87 | Pinguincrew | 3/4 | 12h | |
88 | Heidelbutz | 4/4 | 12h | |
89 | Eisvogel e. V. Team 2 | 4/4 | 12h | |
90 | NixLARIfari | 4/4 | 12h | |
91 | Master-Girls | 3/4 | 12h | |
92 | Cliggo 1 | 4/4 | 12h | |
93 | Volksbank Kurpfalz eG | 4/4 | 12h | |
94 | Feuerwehrler | 2/4 | 12h | |
95 | Norddeutsch-Schwäbisch | 4/4 | 12h | |
96 | BioContact Weiterbildung 1 | 4/4 | 12h | |
97 | Barbapapas | 4/4 | 12h | |
98 | Boosis | 4/4 | 11h | |
99 | Eisvogel e.V. Team 3 | 4/4 | 11h | |
100 | ProMinent Marketing Sprinter | 4/4 | 11h | |
101 | Sportgemeinde Hemsbach | 3/4 | 11h | |
102 | ParticleRadBio | 4/4 | 10h | |
103 | BBBank Handschuhsheim | 2/4 | 10h | |
104 | RC 3 | 4/4 | 10h | |
105 | Twins2405 | 2/4 | 10h | |
106 | TREFFPUNKT Weser-Ems | 3/4 | 10h | |
107 | Racket Center Nußloch 2 | 4/4 | 10h | |
108 | BSA - Team | 4/4 | 9h | |
109 | Microbiome Modulators | 3/4 | 9h | |
110 | Heidelberts | 4/4 | 9h | |
111 | Helfen durch Klettern e.V. Team 2 | 4/4 | 8h | |
112 | Weinbergs Family | 4/4 | 8h | |
113 | Läufer gegen Krebs | 2/4 | 8h | |
114 | TAMOXIFANS | 4/4 | 8h | |
115 | physio4me | 4/4 | 7h | |
116 | Fitties | 4/4 | 7h | |
117 | Beurer Power | 3/4 | 7h | |
118 | Dieter | 3/4 | 7h | |
119 | Praxis Pelzer Czermak | 4/4 | 6h | |
120 | Trapps | 3/4 | 6h | |
121 | BBD- DB | 4/4 | 6h | |
122 | Fit for ProMinent | 2/4 | 6h | |
123 | DRK Rauenberg | 3/4 | 6h | |
124 | DKTK Team Essen | 3/4 | 5h | |
125 | Team GSV Leipzig | 3/4 | 5h | |
126 | Team Ryssel | 2/4 | 5h | |
127 | Sports Pioneers | 3/4 | 5h | |
128 | Lauf Forrest! | 3/4 | 5h | |
129 | MLP-WP‘ler | 4/4 | 5h | |
130 | Krebsverband Baden-Württemberg | 3/4 | 4h | |
131 | ProMinent Deutschland | 3/4 | 4h | |
132 | Uskoplje | 4/4 | 4h | |
133 | Rsv Heidelberg | 2/4 | 4h | |
134 | Woinemer Flitzer | 2/4 | 4h | |
135 | Run cobas, run! | 2/4 | 4h | |
136 | International | 1/4 | 4h | |
137 | Musik- und Singschule Heidelberg | 1/4 | 4h | |
138 | Sky Angels | 4/4 | 3h | |
139 | Sven & Fee | 2/4 | 3h | |
140 | Weinbergschnecken | 2/4 | 3h | |
141 | Charité Sportmedizin - SpoWis | 4/4 | 3h | |
142 | Scheelerunner | 3/4 | 3h | |
143 | BioContact e.V. G&D | 2/4 | 3h | |
144 | Stadtwerke Heidelberg 1 | 3/4 | 3h | |
145 | Witties | 4/4 | 3h | |
146 | KCM-Runners | 2/4 | 3h | |
147 | Prominent | 1/4 | 3h | |
148 | Charité Sportmedizin -Ärzte | 3/4 | 2h | |
149 | Turboschnecken | 3/4 | 2h | |
150 | Jäküsch-Gang | 4/4 | 2h | |
151 | Wine Connection | 2/4 | 2h | |
152 | Zumba mit Angela | 2/4 | 1h | |
153 | Bibble Power 💪🏼 | 2/4 | 1h | |
154 | SBF | 1/4 | 1h | |
155 | Seepferdchen | 3/4 | 1h | |
156 | DKFZ Clinician Scientist Program | 2/4 | 1h |
Die Veranstaltung kommt dem Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg zugute
Eine Krebsdiagnose ist für Körper und Psyche eine hohe Belastung, die viele Veränderungen mit sich bringen kann. Deshalb unterstützt das NCT Heidelberg Patient:innen zu allen Zeiten ihrer Therapie mit einem umfangreiche sport- und bewegungstherapeutische Beratungs- und Betreuungsangebot.
Unter anderem wird funktionelles Training für Krebspatient:innen angeboten. Hier ein kleiner Einblick: Video „Funktionelles Training“
Das Sportangebot am NCT in Heidelberg umfasst neben dem funktionalen Training noch weitere Angebote: Krafttraining, Polyneuropathie, Stretching, Yoga, Rudern und Beckenbodentraining.
Mehr zu den aktuellen Bewegungsangeboten hier
Mehr zur Arbeitsgruppe „Onkologische Sport- und Bewegungstherapie“:
Video NCT-Patientenprogramm „Bewegung und Krebs“
Video Teilnehmer Onkologische Sport- und Bewegungstherapie am NCT
Spendenkonto
Empfänger: | Stiftung Leben mit Krebs |
---|---|
IBAN: | IBAN DE49 5107 0021 0014 6001 06 |
BIC: | BIC DEUTDEFF510 |
Verwendungszweck: | |
Beweg Dich gegen Krebs - NCT Heidelberg |
Jetzt kostenlose App
laden und aktiv werden
Anmelden und mitmachen!
Verfolge im Aktionszeitraum Deine sportlichen Aktivitäten im Team oder als Einzelteilnehmer und unterstütze damit gleichzeitig spezielle Sport- und Bewegungsangebote für Menschen mit Krebs.