Heidelberg 2021
Die Veranstaltung ist beendet.
Heidelberg hat sich aktiv für Menschen mit Krebs bewegt!
Herzlichen Dank für Deinen sportlichen Einsatz und für die Spenden.
Mit dem Aktionserlös setzen wir uns gemeinsam für Projekte für Menschen mit Krebs am NCT Heidelberg ein.
Stiftung Leben mit Krebs – Nationales Centrum für Tumorerkrankungen NCT Heidelberg
Nächste Veranstaltung: „Beweg Dich gegen Krebs“ in DRESDEN
Wir haben ein Ziel:
15.000 Std.Stunden
Teams
Teilnehmer
Statistiken für die Veranstaltung
Platz | Team | Sponsor | Mitglieder | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | BBBank Filiale Rastatt | 4/4 | 66h | |
2 | Die flotten Socken | 4/4 | 65h | |
3 | Rohreifel | 3/4 | 62h | |
4 | di Stefano‘s | 3/4 | 55h | |
5 | Helfen durch Klettern e. V. Team 4 | 4/4 | 54h | |
6 | Die Fantastischen Vier | 4/4 | 53h | |
7 | Die flitzenden/BBBank Rastatt😵💫 | 4/4 | 52h | |
8 | Die grünen Tiere | 4/4 | 52h | |
9 | physio4me | 4/4 | 52h | |
10 | Nicht schnell aber erfolglos | 4/4 | 51h | |
11 | Quereinsteiger | 3/4 | 51h | |
12 | Gewinner der Herzen | 4/4 | 48h | |
13 | BBBank Seitenstecher | 4/4 | 45h | |
14 | MLP Zentrale | 4/4 | 43h | |
15 | Frauenpower | 3/4 | 43h | |
16 | Katzenwelpen | 4/4 | 41h | |
17 | Team Krebsinformationsdienst | 4/4 | 40h | |
18 | BDGK Orga-Team | 4/4 | 40h | |
19 | Hakuna Matata | 4/4 | 39h | |
20 | Trapps | 3/4 | 38h | |
21 | DRK Rauenberg | 3/4 | 37h | |
22 | ProMinent Team 0815 | 4/4 | 36h | |
23 | RR@ProMinent | 4/4 | 35h | |
24 | HEIDELBERGER VOLKSBANK 4 | 4/4 | 34h | |
25 | Metaboholics @ dkfz | 4/4 | 33h | |
26 | Racket Center Nußloch 1 | 4/4 | 33h | |
27 | HaMaSeMe | 4/4 | 33h | |
28 | HEIDELBERGER VOLKSBANK 1 | 4/4 | 33h | |
29 | HEIDELBERGER VOLKSBANK 2 | 4/4 | 31h | |
30 | Eisvogel e. V. Team 2 | 4/4 | 31h | |
31 | Weinbergschnecken | 2/4 | 31h | |
32 | ParticleRadBio | 4/4 | 30h | |
33 | AFFInity | 4/4 | 29h | |
34 | Racket Center Nußloch 2 | 4/4 | 29h | |
35 | GMP | 4/4 | 29h | |
36 | Helfen durch Klettern e.V. | 3/4 | 29h | |
37 | BBBank - IL & Friends | 4/4 | 29h | |
38 | Charité Sportmedizin - SpoWis | 4/4 | 28h | |
39 | DoProv | 4/4 | 27h | |
40 | HEIDELBERGER VOLKSBANK 3 | 4/4 | 27h | |
41 | JEMK Treffpunkt Münsterland | 4/4 | 26h | |
42 | My llama moves for me | 4/4 | 26h | |
43 | E0402 🏋🏻🧘🏼♀️🏃🏼♂️ | 3/4 | 26h | |
44 | Stadtwerke Heidelberg 2 | 4/4 | 25h | |
45 | Stadtwerke Heidelberg 3 | 4/4 | 24h | |
46 | BBD- DB | 4/4 | 24h | |
47 | Montagsjoggerinnen, Klappe die zweite | 4/4 | 24h | |
48 | Eisvogel e.V. | 4/4 | 24h | |
49 | EPIC-EPOC | 4/4 | 24h | |
50 | BBBank Running Gags | 4/4 | 22h | |
51 | Praxis Pelzer Czermak | 4/4 | 21h | |
52 | E0402 🏃♀️🏊♀️🤸♀️ | 4/4 | 21h | |
53 | BBBank bewegt | 3/4 | 21h | |
54 | Volksbank Kurpfalz 3 | 4/4 | 21h | |
55 | R&S | 3/4 | 20h | |
56 | Jäküsch-Gang | 4/4 | 20h | |
57 | BBBank Heidelberg Team 1 | 4/4 | 20h | |
58 | Cliggo 1 | 4/4 | 19h | |
59 | Cock in the walk | 4/4 | 19h | |
60 | helfers Therapie & Aktiv | 4/4 | 19h | |
61 | DKFZ International PhD Program | 3/4 | 19h | |
62 | BBBank Heidelberg Team 2 | 4/4 | 19h | |
63 | Sports Pioneers | 3/4 | 19h | |
64 | ProMinent Deutschland | 3/4 | 19h | |
65 | Volksbank Kurpfalz 2 | 4/4 | 19h | |
66 | BBBank BBD DB Team3 | 4/4 | 19h | |
67 | PP Aachen BGM | 3/4 | 18h | |
68 | MYAIRBAG-Training gegen Krebs | 4/4 | 18h | |
69 | Panimi | 4/4 | 18h | |
70 | Weinbergs Family | 4/4 | 18h | |
71 | BSA - Team | 4/4 | 18h | |
72 | Sportgemeinde Hemsbach | 3/4 | 18h | |
73 | Stadtwerke Heidelberg 4 | 4/4 | 18h | |
74 | BBBank Maistels | 2/4 | 17h | |
75 | TREFFPUNKT Weser-Ems | 3/4 | 17h | |
76 | Dieter | 3/4 | 17h | |
77 | BBBank Selbstläufer | 4/4 | 17h | |
78 | Master-Girls | 3/4 | 16h | |
79 | Beurer Power | 3/4 | 16h | |
80 | Rsv Heidelberg | 2/4 | 16h | |
81 | Sky Angels | 4/4 | 16h | |
82 | Uskoplje | 4/4 | 16h | |
83 | RC 4 | 4/4 | 16h | |
84 | Grants Office - DKFZ 2 | 2/4 | 16h | |
85 | Eisvogel e.V. Team 3 | 4/4 | 15h | |
86 | Heidelbutz | 4/4 | 15h | |
87 | Stream 13-24 | 4/4 | 15h | |
88 | The Natural Killers | 4/4 | 15h | |
89 | BBBank Handschuhsheim | 2/4 | 15h | |
90 | Heidelberts | 4/4 | 14h | |
91 | DSFJEMK - TREFFPUNKT Weser-Ems | 2/4 | 14h | |
92 | Volksbank Kurpfalz eG | 4/4 | 14h | |
93 | NixLARIfari | 4/4 | 14h | |
94 | RC 3 | 4/4 | 13h | |
95 | ProMinent Marketing Sprinter | 4/4 | 13h | |
96 | Helfen durch Klettern e.V. Team 2 | 4/4 | 12h | |
97 | BBBank BBD-DB 2 | 4/4 | 12h | |
98 | Helfen durch Klettern e. V. Team 3 | 4/4 | 12h | |
99 | Microbiome Modulators | 3/4 | 12h | |
100 | MLP-WP‘ler | 4/4 | 12h | |
101 | Grants Office - DKFZ | 4/4 | 12h | |
102 | DKFZ Clinician Scientist Program | 2/4 | 11h | |
103 | Fit for ProMinent | 2/4 | 11h | |
104 | Boosis | 4/4 | 11h | |
105 | Fitties | 4/4 | 11h | |
106 | Stadtwerke Heidelberg 6 | 4/4 | 11h | |
107 | Barbapapas | 4/4 | 11h | |
108 | Krebsinformationsdienst/TD | 3/4 | 10h | |
109 | Sporties Reha Rondell | 3/4 | 10h | |
110 | Stadtwerke Heidelberg 5 | 4/4 | 10h | |
111 | TAMOXIFANS | 4/4 | 10h | |
112 | Twins2405 | 2/4 | 10h | |
113 | DKTK Team Essen | 3/4 | 9h | |
114 | Witties | 4/4 | 9h | |
115 | Durchstarter | 3/4 | 9h | |
116 | Norddeutsch-Schwäbisch | 4/4 | 9h | |
117 | Team TMO | 3/4 | 9h | |
118 | Brausebrand | 3/4 | 9h | |
119 | Lauf Hexagon,Lauf! | 4/4 | 8h | |
120 | HEIDELBERGER VOLKSBANK 5 | 4/4 | 8h | |
121 | BioContact_PR | 4/4 | 8h | |
122 | SAP Basis | 4/4 | 8h | |
123 | Läufer gegen Krebs | 2/4 | 7h | |
124 | Jujusumo | 4/4 | 7h | |
125 | Heidelberg International Women’s Club | 4/4 | 7h | |
126 | BBBank - Finanz-Bereich | 4/4 | 7h | |
127 | ZuVinoSagIchNieNo | 2/4 | 6h | |
128 | Sven & Fee | 2/4 | 6h | |
129 | Team Rocket | 3/4 | 6h | |
130 | Charité Sportmedizin -Ärzte | 3/4 | 6h | |
131 | Feuerwehrler | 2/4 | 6h | |
132 | BeHappy | 2/4 | 5h | |
133 | SBF | 1/4 | 5h | |
134 | Team GSV Leipzig | 3/4 | 5h | |
135 | Turboschnecken | 3/4 | 5h | |
136 | Musik- und Singschule Heidelberg | 1/4 | 5h | |
137 | Sporties | 2/4 | 5h | |
138 | Wine Connection | 2/4 | 5h | |
139 | Krebsverband Baden-Württemberg | 3/4 | 4h | |
140 | Bibble Power 💪🏼 | 2/4 | 4h | |
141 | JaMaHe | 1/4 | 4h | |
142 | International | 1/4 | 4h | |
143 | Perso VBK | 2/4 | 4h | |
144 | Seepferdchen | 3/4 | 4h | |
145 | Eisvogel e.V Team 4 | 2/4 | 4h | |
146 | Affimed | 0/4 | 3h | |
147 | Lauf Forrest! | 3/4 | 3h | |
148 | Vorstand BioContact e.V. | 4/4 | 3h | |
149 | Team Ryssel | 2/4 | 3h | |
150 | Scheelerunner | 3/4 | 3h | |
151 | Team Saarbrücken | 2/4 | 3h | |
152 | Baumis | 1/4 | 3h | |
153 | Run cobas, run! | 2/4 | 3h | |
154 | lovesports | 0/4 | 3h | |
155 | Volksbank Kurpfalz | 4/4 | 2h | |
156 | Zumba mit Angela | 2/4 | 2h | |
157 | Woinemer Flitzer | 2/4 | 2h | |
158 | BibiundMaxMan | 2/4 | 2h | |
159 | Team Bevegt.de | 1/4 | 2h | |
160 | Mixed-Team | 2/4 | 2h | |
161 | Prominent | 1/4 | 2h | |
162 | Heidelberg International Women‘s Club 2 | 3/4 | 2h | |
163 | KCM-Runners | 2/4 | 2h | |
164 | Die Jodler | 2/4 | 1h | |
165 | Webers | 0/4 | 1h | |
166 | Crumbs | 2/4 | 1h | |
167 | Lauffreunde | 0/4 | 1h | |
168 | Pinguincrew | 3/4 | 1h | |
169 | Team Fotografen | 0/4 | 1h |
Die Veranstaltung kommt dem Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg zugute
Eine Krebsdiagnose ist für Körper und Psyche eine hohe Belastung, die viele Veränderungen mit sich bringen kann. Deshalb unterstützt das NCT Heidelberg Patient:innen zu allen Zeiten ihrer Therapie mit einem umfangreiche sport- und bewegungstherapeutische Beratungs- und Betreuungsangebot.
Unter anderem wird funktionelles Training für Krebspatient:innen angeboten. Hier ein kleiner Einblick: Video „Funktionelles Training“
Das Sportangebot am NCT in Heidelberg umfasst neben dem funktionalen Training noch weitere Angebote: Krafttraining, Polyneuropathie, Stretching, Yoga, Rudern und Beckenbodentraining.
Mehr zu den aktuellen Bewegungsangeboten hier
Mehr zur Arbeitsgruppe „Onkologische Sport- und Bewegungstherapie“:
Video NCT-Patientenprogramm „Bewegung und Krebs“
Video Teilnehmer Onkologische Sport- und Bewegungstherapie am NCT
Spendenkonto
Empfänger: | Stiftung Leben mit Krebs |
---|---|
IBAN: | IBAN DE49 5107 0021 0014 6001 06 |
BIC: | BIC DEUTDEFF510 |
Verwendungszweck: | |
Beweg Dich gegen Krebs - NCT Heidelberg |
Jetzt kostenlose App
laden und aktiv werden
Anmelden und mitmachen!
Verfolge im Aktionszeitraum Deine sportlichen Aktivitäten im Team oder als Einzelteilnehmer und unterstütze damit gleichzeitig spezielle Sport- und Bewegungsangebote für Menschen mit Krebs.