Mainz 2021
Die Veranstaltung ist beendet.
Mainz hat sich aktiv für schwerkranke Kinder bewegt!
Herzlichen Dank für Deinen sportlichen Einsatz und für die Spenden.
Mit den Erlösen der Aktionswochen in Mainz setzen wir den Ausbau und die Erweiterung des Bewegungsgartens am Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin fort.
Stiftung Leben mit Krebs – Stiftung Kinder.Gesundheit.Mainz
Wir haben ein Ziel:
15.000 Std.Stunden
Teams
Teilnehmer
Statistiken für die Veranstaltung
Platz | Team | Sponsor | Mitglieder | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | MVB-Rennschnecken | 4/4 | 37h | |
2 | Gewinner der Herzen | 4/4 | 36h | |
3 | MVB - Auch namenlos grandios! | 4/4 | 31h | |
4 | MVB- Stiftung Wadentest | 4/4 | 30h | |
5 | MVB Team Unternehmen | 4/4 | 29h | |
6 | TSG 1846 Mainz Futsal | 4/4 | 29h | |
7 | TSG 1846 Mainz Futsal II | 4/4 | 28h | |
8 | Crazy Scientists | 4/4 | 28h | |
9 | MVB Team UI | 4/4 | 27h | |
10 | MVB-Oppenem | 4/4 | 26h | |
11 | Team NLF | 3/4 | 25h | |
12 | TSG 1846 Mainz Futsal III | 4/4 | 25h | |
13 | SRR Maria Ward Schule Mainz #2 | 4/4 | 22h | |
14 | MVB - cool runnings | 4/4 | 22h | |
15 | MVB-direkt-NP1 | 4/4 | 22h | |
16 | SRR Maria Ward-Schule Mainz | 4/4 | 20h | |
17 | WASTA | 4/4 | 20h | |
18 | Mainzer Stadtwerke I | 4/4 | 19h | |
19 | Lipska‘s Fanclub | 4/4 | 18h | |
20 | Gönnheimer | 3/4 | 17h | |
21 | TSG 1846 Mainz Futsal IV | 4/4 | 17h | |
22 | "MVB" - Die Selbstläufer | 4/4 | 16h | |
23 | Super Trouper Troup | 4/4 | 14h | |
24 | Die Obbenummer | 3/4 | 14h | |
25 | MVB-Muskelkater | 3/4 | 13h | |
26 | Merseburger Raben | 4/4 | 13h | |
27 | IGS Gerhard Ertl | 4/4 | 12h | |
28 | MVB Team direct | 4/4 | 12h | |
29 | MVB-Redwine Runner | 3/4 | 11h | |
30 | Live, Laugh, Love gegen Krebs | 3/4 | 10h | |
31 | MVB-Direkt-NP2 | 4/4 | 10h | |
32 | TeamMiema | 4/4 | 9h | |
33 | TSG 1846 Mainz Futsal V | 2/4 | 7h | |
34 | Die, die immer donnerstags ... | 4/4 | 6h | |
35 | W.A.S.T.A. 2.0 | 2/4 | 6h | |
36 | Lörzi-Sportler | 2/4 | 6h | |
37 | die hippen und schönen | 4/4 | 6h | |
38 | IngeDais | 4/4 | 6h | |
39 | Pinguincrew | 3/4 | 6h | |
40 | Schmitteinander | 3/4 | 6h | |
41 | SG Ingelheim/Drais | 4/4 | 5h | |
42 | SRR Maria Ward-Schule #3 | 2/4 | 5h | |
43 | Gin-Girls | 2/4 | 5h | |
44 | MVB-Gonsenheim | 2/4 | 5h | |
45 | Ich will nicht raus | 2/4 | 5h | |
46 | 2e-Kuschel-Runners | 3/4 | 4h | |
47 | Geggooo | 1/4 | 4h | |
48 | Beatbybeat 🫀 | 4/4 | 4h | |
49 | Fit&Fun0805 | 2/4 | 3h | |
50 | Vobi | 1/4 | 3h | |
51 | Power-JeJo | 2/4 | 2h | |
52 | Wir für Euch | 4/4 | 2h | |
53 | Ju8 | 1/4 | 2h | |
54 | Nameu | 2/4 | 2h | |
55 | Elli‘s | 1/4 | 1h |
Kinder im Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin machen schon Pläne für den Garten:
Link:
>> Prof. Dr. Fred Zepp
zum Ziel der Aktionswochen:
Mainz bewegt sich für schwerkranke Kinder und spenden!
… und die sagen D A N K E !
Spendenkonto
Empfänger: | Stiftung Leben mit Krebs |
---|---|
IBAN: | DE81 5519 0000 0757 5750 55 |
BIC: | MVBMDE55 |
Verwendungszweck: | |
BDgK 2021 Mainz - Ihre Adresse |
Jetzt kostenlose App
laden und aktiv werden
Anmelden und mitmachen!
Verfolge im Aktionszeitraum Deine sportlichen Aktivitäten im Team oder als Einzelteilnehmer und unterstütze damit gleichzeitig spezielle Sport- und Bewegungsangebote für Menschen mit Krebs.