Mainz 2021
Die Veranstaltung ist beendet.
Mainz hat sich aktiv für schwerkranke Kinder bewegt!
Herzlichen Dank für Deinen sportlichen Einsatz und für die Spenden.
Mit den Erlösen der Aktionswochen in Mainz setzen wir den Ausbau und die Erweiterung des Bewegungsgartens am Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin fort.
Stiftung Leben mit Krebs – Stiftung Kinder.Gesundheit.Mainz
Wir haben ein Ziel:
15.000 Std.Stunden
Teams
Teilnehmer
Statistiken für die Veranstaltung
Platz | Team | Sponsor | Mitglieder | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | SRR Maria Ward Schule Mainz #2 | 4/4 | 63h | |
2 | Team NLF | 3/4 | 62h | |
3 | MVB-Rennschnecken | 4/4 | 60h | |
4 | "MVB" - Die Selbstläufer | 4/4 | 55h | |
5 | MVB Team UI | 4/4 | 54h | |
6 | TSG 1846 Mainz Futsal | 4/4 | 50h | |
7 | MVB-Oppenem | 4/4 | 49h | |
8 | MVB Team Unternehmen | 4/4 | 45h | |
9 | MVB - Auch namenlos grandios! | 4/4 | 44h | |
10 | Crazy Scientists | 4/4 | 42h | |
11 | TSG 1846 Mainz Futsal III | 4/4 | 40h | |
12 | MVB- Stiftung Wadentest | 4/4 | 39h | |
13 | Gewinner der Herzen | 4/4 | 38h | |
14 | SRR Maria Ward-Schule Mainz | 4/4 | 36h | |
15 | TSG 1846 Mainz Futsal II | 4/4 | 36h | |
16 | Feldrenner DiscSport e.V | 4/4 | 36h | |
17 | Power-JeJo | 2/4 | 24h | |
18 | MVB HECHTSHEIM | 4/4 | 23h | |
19 | Die, die immer donnerstags ... | 4/4 | 22h | |
20 | MVB-direkt-NP1 | 4/4 | 21h | |
21 | MVB - cool runnings | 4/4 | 20h | |
22 | SRR Maria Ward-Schule #3 | 2/4 | 20h | |
23 | Mainzer Stadtwerke I | 4/4 | 19h | |
24 | Gönnheimer | 3/4 | 19h | |
25 | WASTA | 4/4 | 18h | |
26 | MVB-Muskelkater | 3/4 | 17h | |
27 | Lipska‘s Fanclub | 4/4 | 16h | |
28 | MVB-Redwine Runner | 3/4 | 16h | |
29 | Die Obbenummer | 3/4 | 16h | |
30 | Mediflöhe🐸 | 4/4 | 16h | |
31 | Lörzi-Sportler | 2/4 | 15h | |
32 | MVB Team direct | 4/4 | 14h | |
33 | TeamMiema | 4/4 | 14h | |
34 | MVB-Direkt-NP2 | 4/4 | 14h | |
35 | TSG 1846 Mainz Futsal V | 2/4 | 12h | |
36 | die hippen und schönen | 4/4 | 12h | |
37 | Die athletischen Birnen | 4/4 | 12h | |
38 | IngeDais | 4/4 | 12h | |
39 | TV1891 Offenbach-Hundheim | 3/4 | 12h | |
40 | Merseburger Raben | 4/4 | 12h | |
41 | SuperTeam | 3/4 | 11h | |
42 | Pinguincrew | 3/4 | 10h | |
43 | Super Trouper Troup | 4/4 | 9h | |
44 | IGS Gerhard Ertl | 4/4 | 8h | |
45 | SG Ingelheim/Drais | 4/4 | 8h | |
46 | Sporty girls | 2/4 | 6h | |
47 | TSG 1846 Mainz Futsal IV | 4/4 | 5h | |
48 | Gin-Girls | 2/4 | 5h | |
49 | Geggooo | 1/4 | 5h | |
50 | Schmitteinander | 3/4 | 5h | |
51 | Be-aTRAKTiv ;-) | 1/4 | 4h | |
52 | Vobi | 1/4 | 4h | |
53 | Fit&Fun0805 | 2/4 | 2h | |
54 | 2e-Kuschel-Runners | 3/4 | 2h | |
55 | W.A.S.T.A. 2.0 | 2/4 | 1h | |
56 | Ju8 | 1/4 | 1h |
Kinder im Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin machen schon Pläne für den Garten:
Link:
>> Prof. Dr. Fred Zepp
zum Ziel der Aktionswochen:
Mainz bewegt sich für schwerkranke Kinder und spenden!
… und die sagen D A N K E !
Spendenkonto
Empfänger: | Stiftung Leben mit Krebs |
---|---|
IBAN: | DE81 5519 0000 0757 5750 55 |
BIC: | MVBMDE55 |
Verwendungszweck: | |
BDgK 2021 Mainz - Ihre Adresse |
Jetzt kostenlose App
laden und aktiv werden
Anmelden und mitmachen!
Verfolge im Aktionszeitraum Deine sportlichen Aktivitäten im Team oder als Einzelteilnehmer und unterstütze damit gleichzeitig spezielle Sport- und Bewegungsangebote für Menschen mit Krebs.