Mainz 2021
Die Veranstaltung ist beendet.
Mainz hat sich aktiv für schwerkranke Kinder bewegt!
Herzlichen Dank für Deinen sportlichen Einsatz und für die Spenden.
Mit den Erlösen der Aktionswochen in Mainz setzen wir den Ausbau und die Erweiterung des Bewegungsgartens am Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin fort.
Stiftung Leben mit Krebs – Stiftung Kinder.Gesundheit.Mainz
Wir haben ein Ziel:
15.000 Std.Stunden
Teams
Teilnehmer
Statistiken für die Veranstaltung
Platz | Team | Sponsor | Mitglieder | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Gewinner der Herzen | 4/4 | 55h | |
2 | MVB Team UI | 4/4 | 43h | |
3 | TSG 1846 Mainz Futsal III | 4/4 | 38h | |
4 | MVB-Rennschnecken | 4/4 | 37h | |
5 | SRR Maria Ward-Schule Mainz | 4/4 | 36h | |
6 | TSG 1846 Mainz Futsal II | 4/4 | 36h | |
7 | "MVB" - Die Selbstläufer | 4/4 | 35h | |
8 | Team NLF | 3/4 | 33h | |
9 | SRR Maria Ward Schule Mainz #2 | 4/4 | 33h | |
10 | Crazy Scientists | 4/4 | 32h | |
11 | TSG 1846 Mainz Futsal | 4/4 | 32h | |
12 | MVB-Oppenem | 4/4 | 29h | |
13 | MVB- Stiftung Wadentest | 4/4 | 28h | |
14 | MVB - Auch namenlos grandios! | 4/4 | 27h | |
15 | Gönnheimer | 3/4 | 27h | |
16 | MVB - cool runnings | 4/4 | 25h | |
17 | MVB-direkt-NP1 | 4/4 | 24h | |
18 | Lipska‘s Fanclub | 4/4 | 24h | |
19 | Die athletischen Birnen | 4/4 | 23h | |
20 | TSG 1846 Mainz Futsal IV | 4/4 | 22h | |
21 | MVB Team Unternehmen | 4/4 | 21h | |
22 | MVB Team direct | 4/4 | 19h | |
23 | 2e-Kuschel-Runners | 3/4 | 18h | |
24 | Power-JeJo | 2/4 | 18h | |
25 | Pizza | 0/4 | 17h | |
26 | Die Obbenummer | 3/4 | 16h | |
27 | die hippen und schönen | 4/4 | 15h | |
28 | TeamMiema | 4/4 | 15h | |
29 | MVB-Direkt-NP2 | 4/4 | 14h | |
30 | TSG 1846 Mainz Futsal V | 2/4 | 14h | |
31 | WASTA | 4/4 | 14h | |
32 | Mainzer Stadtwerke I | 4/4 | 13h | |
33 | MVB-Muskelkater | 3/4 | 12h | |
34 | Pinguincrew | 3/4 | 11h | |
35 | MVB HECHTSHEIM | 4/4 | 11h | |
36 | Lörzi-Sportler | 2/4 | 11h | |
37 | IGS Gerhard Ertl | 4/4 | 11h | |
38 | Super Trouper Troup | 4/4 | 10h | |
39 | Mediflöhe🐸 | 4/4 | 10h | |
40 | IngeDais | 4/4 | 9h | |
41 | Vobi | 1/4 | 7h | |
42 | Merseburger Raben | 4/4 | 7h | |
43 | Gin-Girls | 2/4 | 6h | |
44 | SG Ingelheim/Drais | 4/4 | 6h | |
45 | SuperTeam | 3/4 | 5h | |
46 | MVB-Redwine Runner | 3/4 | 5h | |
47 | Schmitteinander | 3/4 | 4h | |
48 | Feldrenner DiscSport e.V | 4/4 | 4h | |
49 | Fit&Fun0805 | 2/4 | 4h | |
50 | Die, die immer donnerstags ... | 4/4 | 3h | |
51 | W.A.S.T.A. 2.0 | 2/4 | 2h | |
52 | Wir für Euch | 4/4 | 2h | |
53 | Live, Laugh, Love gegen Krebs | 3/4 | 2h | |
54 | Beatbybeat 🫀 | 4/4 | 2h |
Kinder im Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin machen schon Pläne für den Garten:
Link:
>> Prof. Dr. Fred Zepp
zum Ziel der Aktionswochen:
Mainz bewegt sich für schwerkranke Kinder und spenden!
… und die sagen D A N K E !
Spendenkonto
Empfänger: | Stiftung Leben mit Krebs |
---|---|
IBAN: | DE81 5519 0000 0757 5750 55 |
BIC: | MVBMDE55 |
Verwendungszweck: | |
BDgK 2021 Mainz - Ihre Adresse |
Jetzt kostenlose App
laden und aktiv werden
Anmelden und mitmachen!
Verfolge im Aktionszeitraum Deine sportlichen Aktivitäten im Team oder als Einzelteilnehmer und unterstütze damit gleichzeitig spezielle Sport- und Bewegungsangebote für Menschen mit Krebs.