Mainz 2021
Die Veranstaltung ist beendet.
Mainz hat sich aktiv für schwerkranke Kinder bewegt!
Herzlichen Dank für Deinen sportlichen Einsatz und für die Spenden.
Mit den Erlösen der Aktionswochen in Mainz setzen wir den Ausbau und die Erweiterung des Bewegungsgartens am Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin fort.
Stiftung Leben mit Krebs – Stiftung Kinder.Gesundheit.Mainz
Wir haben ein Ziel:
15.000 Std.Stunden
Teams
Teilnehmer
Statistiken für die Veranstaltung
Platz | Team | Sponsor | Mitglieder | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | SRR Maria Ward Schule Mainz #2 | 4/4 | 58h | |
2 | MVB Team Unternehmen | 4/4 | 54h | |
3 | "MVB" - Die Selbstläufer | 4/4 | 48h | |
4 | TSG 1846 Mainz Futsal III | 4/4 | 47h | |
5 | MVB Team UI | 4/4 | 46h | |
6 | Crazy Scientists | 4/4 | 44h | |
7 | SRR Maria Ward-Schule Mainz | 4/4 | 42h | |
8 | Die, die immer donnerstags ... | 4/4 | 39h | |
9 | MVB-Oppenem | 4/4 | 39h | |
10 | MVB-Rennschnecken | 4/4 | 38h | |
11 | Gewinner der Herzen | 4/4 | 37h | |
12 | Team NLF | 3/4 | 34h | |
13 | Lipska‘s Fanclub | 4/4 | 33h | |
14 | TSG 1846 Mainz Futsal | 4/4 | 32h | |
15 | MVB- Stiftung Wadentest | 4/4 | 31h | |
16 | Feldrenner DiscSport e.V | 4/4 | 30h | |
17 | TSG 1846 Mainz Futsal II | 4/4 | 29h | |
18 | MVB - Auch namenlos grandios! | 4/4 | 27h | |
19 | Power-JeJo | 2/4 | 24h | |
20 | MVB-direkt-NP1 | 4/4 | 23h | |
21 | Gönnheimer | 3/4 | 21h | |
22 | Die athletischen Birnen | 4/4 | 21h | |
23 | Super Trouper Troup | 4/4 | 20h | |
24 | Mainzer Stadtwerke I | 4/4 | 19h | |
25 | TeamMiema | 4/4 | 19h | |
26 | MVB-Redwine Runner | 3/4 | 18h | |
27 | WASTA | 4/4 | 18h | |
28 | IngeDais | 4/4 | 17h | |
29 | SRR Maria Ward-Schule #3 | 2/4 | 16h | |
30 | Lörzi-Sportler | 2/4 | 16h | |
31 | Die Obbenummer | 3/4 | 16h | |
32 | MVB-Direkt-NP2 | 4/4 | 15h | |
33 | MVB Team direct | 4/4 | 15h | |
34 | MVB - cool runnings | 4/4 | 14h | |
35 | die hippen und schönen | 4/4 | 13h | |
36 | MVB HECHTSHEIM | 4/4 | 12h | |
37 | Pinguincrew | 3/4 | 12h | |
38 | Geggooo | 1/4 | 12h | |
39 | Mediflöhe🐸 | 4/4 | 11h | |
40 | Schmitteinander | 3/4 | 11h | |
41 | Sporty girls | 2/4 | 11h | |
42 | SuperTeam | 3/4 | 10h | |
43 | TSG 1846 Mainz Futsal V | 2/4 | 10h | |
44 | MVB-Muskelkater | 3/4 | 10h | |
45 | Merseburger Raben | 4/4 | 10h | |
46 | TSG 1846 Mainz Futsal IV | 4/4 | 9h | |
47 | Live, Laugh, Love gegen Krebs | 3/4 | 9h | |
48 | Pizza | 0/4 | 8h | |
49 | SG Ingelheim/Drais | 4/4 | 7h | |
50 | IGS Gerhard Ertl | 4/4 | 6h | |
51 | W.A.S.T.A. 2.0 | 2/4 | 4h | |
52 | Beatbybeat 🫀 | 4/4 | 4h | |
53 | Gin-Girls | 2/4 | 4h | |
54 | TV1891 Offenbach-Hundheim | 3/4 | 4h | |
55 | 2e-Kuschel-Runners | 3/4 | 3h | |
56 | Be-aTRAKTiv ;-) | 1/4 | 2h | |
57 | Fit&Fun0805 | 2/4 | 1h | |
58 | Vobi | 1/4 | 1h |
Kinder im Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin machen schon Pläne für den Garten:
Link:
>> Prof. Dr. Fred Zepp
zum Ziel der Aktionswochen:
Mainz bewegt sich für schwerkranke Kinder und spenden!
… und die sagen D A N K E !
Spendenkonto
Empfänger: | Stiftung Leben mit Krebs |
---|---|
IBAN: | DE81 5519 0000 0757 5750 55 |
BIC: | MVBMDE55 |
Verwendungszweck: | |
BDgK 2021 Mainz - Ihre Adresse |
Jetzt kostenlose App
laden und aktiv werden
Anmelden und mitmachen!
Verfolge im Aktionszeitraum Deine sportlichen Aktivitäten im Team oder als Einzelteilnehmer und unterstütze damit gleichzeitig spezielle Sport- und Bewegungsangebote für Menschen mit Krebs.