Mainz 2021
Die Veranstaltung ist beendet.
Mainz hat sich aktiv für schwerkranke Kinder bewegt!
Herzlichen Dank für Deinen sportlichen Einsatz und für die Spenden.
Mit den Erlösen der Aktionswochen in Mainz setzen wir den Ausbau und die Erweiterung des Bewegungsgartens am Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin fort.
Stiftung Leben mit Krebs – Stiftung Kinder.Gesundheit.Mainz
Wir haben ein Ziel:
15.000 Std.Stunden
Teams
Teilnehmer
Statistiken für die Veranstaltung
Platz | Team | Sponsor | Mitglieder | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | SRR Maria Ward Schule Mainz #2 | 4/4 | 222h | |
2 | MVB-Rennschnecken | 4/4 | 216h | |
3 | Team NLF | 3/4 | 211h | |
4 | MVB Team UI | 4/4 | 202h | |
5 | Gewinner der Herzen | 4/4 | 180h | |
6 | MVB Team Unternehmen | 4/4 | 175h | |
7 | Crazy Scientists | 4/4 | 171h | |
8 | TSG 1846 Mainz Futsal III | 4/4 | 170h | |
9 | MVB-Oppenem | 4/4 | 169h | |
10 | "MVB" - Die Selbstläufer | 4/4 | 164h | |
11 | TSG 1846 Mainz Futsal | 4/4 | 151h | |
12 | MVB- Stiftung Wadentest | 4/4 | 150h | |
13 | SRR Maria Ward-Schule Mainz | 4/4 | 140h | |
14 | MVB - Auch namenlos grandios! | 4/4 | 137h | |
15 | TSG 1846 Mainz Futsal II | 4/4 | 135h | |
16 | Lipska‘s Fanclub | 4/4 | 101h | |
17 | MVB-direkt-NP1 | 4/4 | 100h | |
18 | Gönnheimer | 3/4 | 87h | |
19 | MVB - cool runnings | 4/4 | 86h | |
20 | Feldrenner DiscSport e.V | 4/4 | 78h | |
21 | Die, die immer donnerstags ... | 4/4 | 76h | |
22 | Mainzer Stadtwerke I | 4/4 | 75h | |
23 | Power-JeJo | 2/4 | 73h | |
24 | Die Obbenummer | 3/4 | 72h | |
25 | WASTA | 4/4 | 71h | |
26 | MVB Team direct | 4/4 | 61h | |
27 | TeamMiema | 4/4 | 58h | |
28 | Die athletischen Birnen | 4/4 | 58h | |
29 | TSG 1846 Mainz Futsal IV | 4/4 | 57h | |
30 | MVB-Direkt-NP2 | 4/4 | 57h | |
31 | Super Trouper Troup | 4/4 | 56h | |
32 | MVB-Muskelkater | 3/4 | 54h | |
33 | Lörzi-Sportler | 2/4 | 53h | |
34 | MVB HECHTSHEIM | 4/4 | 53h | |
35 | MVB-Redwine Runner | 3/4 | 53h | |
36 | IngeDais | 4/4 | 52h | |
37 | TSG 1846 Mainz Futsal V | 2/4 | 48h | |
38 | Merseburger Raben | 4/4 | 47h | |
39 | die hippen und schönen | 4/4 | 45h | |
40 | SRR Maria Ward-Schule #3 | 2/4 | 44h | |
41 | Pinguincrew | 3/4 | 44h | |
42 | Mediflöhe🐸 | 4/4 | 42h | |
43 | IGS Gerhard Ertl | 4/4 | 35h | |
44 | SuperTeam | 3/4 | 32h | |
45 | Schmitteinander | 3/4 | 29h | |
46 | 2e-Kuschel-Runners | 3/4 | 27h | |
47 | SG Ingelheim/Drais | 4/4 | 26h | |
48 | Pizza | 0/4 | 25h | |
49 | Gin-Girls | 2/4 | 20h | |
50 | Live, Laugh, Love gegen Krebs | 3/4 | 20h | |
51 | Geggooo | 1/4 | 20h | |
52 | TV1891 Offenbach-Hundheim | 3/4 | 19h | |
53 | Sporty girls | 2/4 | 18h | |
54 | Vobi | 1/4 | 17h | |
55 | W.A.S.T.A. 2.0 | 2/4 | 13h | |
56 | Fit&Fun0805 | 2/4 | 12h | |
57 | Beatbybeat 🫀 | 4/4 | 8h | |
58 | Be-aTRAKTiv ;-) | 1/4 | 6h | |
59 | MVB-Gonsenheim | 2/4 | 5h | |
60 | Ich will nicht raus | 2/4 | 5h | |
61 | Wir für Euch | 4/4 | 4h | |
62 | Ju8 | 1/4 | 4h | |
63 | Nameu | 2/4 | 2h | |
64 | Elli‘s | 1/4 | 1h |
Kinder im Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin machen schon Pläne für den Garten:
Link:
>> Prof. Dr. Fred Zepp
zum Ziel der Aktionswochen:
Mainz bewegt sich für schwerkranke Kinder und spenden!
… und die sagen D A N K E !
Spendenkonto
Empfänger: | Stiftung Leben mit Krebs |
---|---|
IBAN: | DE81 5519 0000 0757 5750 55 |
BIC: | MVBMDE55 |
Verwendungszweck: | |
BDgK 2021 Mainz - Ihre Adresse |
Jetzt kostenlose App
laden und aktiv werden
Anmelden und mitmachen!
Verfolge im Aktionszeitraum Deine sportlichen Aktivitäten im Team oder als Einzelteilnehmer und unterstütze damit gleichzeitig spezielle Sport- und Bewegungsangebote für Menschen mit Krebs.